Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 101-83: Παράσταση τίτλου με Μαντάρ και Σόρκιν
Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν κατέληξε στα χέρια της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία μετέτρεψε το πολυαναμενόμενο ντέρμπι με τη Χάποελ σε παράσταση για έναν ρόλο στον τελικό του ισραηλινού Super Cup. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας κυριάρχησε από νωρίς και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στο 101-83, δείχνοντας πως διαθέτει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσει προβλήματα.
Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Γιαμ Μαντάρ, ο οποίος αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του και φρόντισε να αφήσει το αποτύπωμά του από νωρίς. Ο γκαρντ της Μακάμπι ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία και την εκτέλεση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους και 7 ασίστ, ενώ το τρίποντο που πέτυχε σχεδόν από την άλλη άκρη του γηπέδου με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου έστειλε τη διαφορά στο +12 και ουσιαστικά έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του.
Η Μακάμπι είχε ήδη βάλει τις βάσεις για την επικράτησή της, όμως στο τρίτο δεκάλεπτο πάτησε ακόμη περισσότερο το γκάζι. Κόλσον και Λούντμπεργκ μπήκαν στην εξίσωση, η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους και η Χάποελ βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Την ίδια στιγμή, ο Σόρκιν έκανε μεγάλη ζημιά κοντά στο καλάθι, φτάνοντας τους 16 πόντους και εκμεταλλευόμενος τις συνεργασίες με τους γκαρντ της Μακάμπι. Η ομάδα του Κάτας είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο και δεν επέτρεψε στη Χάποελ να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Κόλσον πρόσθεσε 13 πόντους, ο Λούντμπεργκ και ο Λιφ από 11, ενώ ο Γουάλας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, επιβεβαιώνοντας το βάθος που είχε η Μακάμπι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ έκανε ό,τι μπορούσε, καταγράφοντας 17 πόντους και 10 ασίστ, όμως η δική του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα του τελικού. Ο Νταν Οτούρου πρόσθεσε 13 πόντους και ο Κάρινγκτον 11, ενώ ο Ζακ ΛεΝτέι έμεινε στους 8.
Τα δεκάλεπτα: 28-26, 54-42, 79-56, 101-83
| Maccabi Rapyd Tel Aviv (Coach: Oded Katash) | 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | FAS | TO | AS | Blocks | VAL | +/- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player Name | S | Min | Pts | M/A | % | M/A | % | M/A | % | DR | OR | TR | PF | FA | ST | TO | BK | FBA | |||
| - | Team | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 0 | Gabriel "Iffe" Lundberg | * | 23 | 11 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 31 |
| 1 | Jaylen Hoard | * | 23 | 3 | 1/6 | 17 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 |
| 3 | Amit Ebo | 3 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 5 | Armando Bacot Jr. | 18 | 9 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 7 | Nitay Dodo | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Roman Sorkin | * | 21 | 16 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 8/10 | 80 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 |
| 11 | Will Rayman | 16 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| 12 | John Dibartolomeo | 18 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
| 17 | Keaton Wallace | 23 | 10 | 2/4 | 50 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
| 22 | T.J Leaf | 13 | 11 | 4/4 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | -5 | |
| 26 | Yam Madar | * | 19 | 13 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 19 |
| 50 | Bonzie Colson | * | 22 | 13 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| Total | 101 | 25/45 | 56 | 10/27 | 37 | 21/24 | 88 | 25 | 11 | 36 | 19 | 22 | 12 | 7 | 20 | 4 | 5 | 124 | 0 | |||
| Hapoel IBI Tel Aviv (Coach: Dimitris Itoudis) | 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | FAS | TO | AS | Blocks | VAL | +/- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player Name | S | Min | Pts | M/A | % | M/A | % | M/A | % | DR | OR | TR | PF | FA | ST | TO | BK | FBA | |||
| - | Team | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | Antonio Blakeney | * | 17 | 2 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -17 |
| 5 | Khadeen Carrington | 23 | 11 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -4 | |
| 6 | Itay Segev | 15 | 4 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 7 | Amir Coffey | 27 | 6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -22 | |
| 9 | Guy Palatin | 15 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 10 | Bar Timor | * | 12 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 14 | Oz Blayzer | 16 | 5 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -9 | |
| 16 | Zach LeDay | * | 22 | 8 | 1/3 | 33 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| 22 | Vasilije Micic | * | 25 | 17 | 2/3 | 67 | 3/7 | 43 | 4/4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | -6 |
| 25 | Dan Oturu | * | 18 | 13 | 6/7 | 86 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | -16 |
| 33 | Max Heidegger | 10 | 9 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| Total | 83 | 18/31 | 58 | 12/30 | 40 | 11/15 | 73 | 27 | 9 | 36 | 23 | 19 | 4 | 17 | 18 | 5 | 4 | 86 | 0 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
