Μακάμπι Νετάνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-94: Συνεχίζει αήττητη χωρίς να κουραστεί
Η Μακάμπι Νετάνια υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος του Ισραήλ. Η ομάδα του Οντέτ Κάτας μπορεί να πιέστηκε λίγο στο πρώτο ημίχρονο, όμως μετά την ανάπαυλα φόρτσαρε και δεν κοίταξε ξανά πίσω της για να επικρατήσει με 88-94.
Υπενθυμίζουμε ότι οι γηπεδούχοι είχαν ανακοινώσει πως νέος πεοπονητής της ομάδας θα είναι ο Άρης Λυκογιάννης, ωστόσο ο Έλληνας προπονητής δεν έχει προλάβει να αναλάβει τον νέο του ρόλο.
Στην κορυφή της βαθμολογίας με 5 νίκες και καμία ήττα παραμένει η Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε τον Μάρσιο Σάντος σε εξαιρετική βραδιά με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο και τον Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ να ακολουθεί με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Μακάμπι Νετάνια στον αντίποδα, έπεσε στο 1-4 της κατάταξης με κορυφαίο τον Ότις Φρέιζιερ με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 24-24, 46-48, 61-72, 88-94
| Elizur Netanya | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | VPS | PIR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||||
| 0 | Semaj Christon * | 21:01 | 3 | 1/5 | 20% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.07 | 4 |
| 2 | Shaq Buchanan * | 29:51 | 17 | 5/10 | 50% | 5/7 | 71.4% | 0/3 | 0% | 7/10 | 70% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | -6 | 1.33 | 19 |
| 3 | Kahliel Spear * | 21:52 | 14 | 5/9 | 55.6% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0.90 | 11 |
| 4 | Dori Sahar * | 13:53 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0.63 | -1 |
| 5 | Aviv Henkin | 00:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 7 | Efi Tyomkin | 23:34 | 9 | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0.59 | 2 |
| 8 | Ariel Sela | 20:03 | 3 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.00 | 4 |
| 9 | Ido Shabat | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | Boris Boguslavsky | 00:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 23 | Otis Frazier III * | 27:39 | 26 | 10/14 | 71.4% | 6/8 | 75% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -12 | 2.10 | 28 |
| 32 | Nico Carvacho | 20:11 | 2 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 7 |
| 80 | Or Cornelius | 21:10 | 14 | 5/11 | 45.5% | 3/5 | 60% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.86 | 8 |
| Team/Coaches | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 88 | 31/65 | 47.7% | 22/43 | 51.2% | 9/22 | 40.9% | 17/24 | 70.8% | 16 | 23 | 39 | 20 | 18 | 4 | 1 | 25 | 0.86 | 87 | |||
| Maccabi Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Jimmy Clark III | 20:51 | 8 | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 33.3% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| 3 | Marcio Santos * | 27:04 | 18 | 5/8 | 62.5% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 6/8 | 75% | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | |
| 4 | Gur Lavy | 19:16 | 14 | 5/7 | 71.4% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
| 7 | Oren Sahar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Roman Sorkin * | 06:58 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | |
| 10 | Oshae Brissett * | 24:42 | 9 | 3/9 | 33.3% | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | |
| 11 | Will Rayman | 08:54 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 1 | |
| 12 | John DiBartolomeo | 20:30 | 2 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
| 14 | Clifford Omoruyi | 09:14 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 5 | |
| 21 | Jeff Dowtin Jr. * | 30:33 | 19 | 7/11 | 63.6% | 6/6 | 100% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 30 | |
| 22 | TJ Leaf | 15:11 | 6 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | |
| 45 | Tamir Blatt * | 16:47 | 8 | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 94 | 33/73 | 45.2% | 23/39 | 59% | 10/34 | 29.4% | 18/21 | 85.7% | 20 | 16 | 36 | 22 | 8 | 9 | 3 | 1 | 112 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
