Μπανταλόνα - Μπαρτσελόνα 113-89: Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό... διασύρθηκε!
Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε και από την Μπανταλόνα εκτός έδρας με 113-89 για την 4η αγωνιστική της LIGA Endesa.
Η ομάδα του Σέκουλιτς παρουσίασε πολύ κακή εικόνα αναμέτρηση, έχοντας μεγάλα προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Η Μπανταλόνα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και κατάφερε να φτάσει... άνετα προς τη νίκη στο φινάλε.
¡SIN COMPLEJOS ADRIÁN TORRES! 💥 ¡Así cierra el canterano de Asisa Joventut @Penya1930 el primer cuarto! 💪 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @Penya1930 https://t.co/q2Btotx05A
— Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2026
Ο Ρίκι Ρούμπιο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, αφού ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Νίκολας Λαπροβίτολα 17 με πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Στον αντίποδα για τους Καταλανούς ξεχώρισε ο Μάρτιν με 21 πόντους.
Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (22/10, 21:30), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 23-26, 49-45, 82-68, 113-89
Asisa Joventut
| Player | MIN | PTS | REB | AST | PF | +/- | RAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | N. Laprovittola | 25:10 | 17 | 3 | 8 | 3 | 2 | 24 |
| 9 | R. Rubio | 22:04 | 19 | 3 | 6 | 2 | 19 | 25 |
| 19 | E. Sulejmanovic | 20:03 | 16 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 |
| 20 | A. Torres | 15:56 | 9 | 3 | 1 | 2 | 36 | 12 |
| 32 | I. Nogués | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 55 | K. Cheatham | 22:30 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | A. Reyes | 21:37 | 9 | 2 | 0 | 1 | -10 | 10 |
| 12 | L. Hakanson | 20:40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 36 | 15 |
| 4 | E. Ndiaye | 20:27 | 17 | 2 | 2 | 3 | 22 | 20 |
| 35 | S. Birgander | 15:50 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 |
| 3 | B. Ellis | 12:06 | 9 | 0 | 1 | 1 | -9 | 11 |
| 34 | D. Niebla | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | — | 113 | 24 | 28 | 24 | 120 | 141 | |
Barça
| Player | MIN | PTS | REB | AST | PF | +/- | RAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T. Martin | 30:09 | 21 | 6 | 1 | 3 | -15 | 23 |
| 44 | J. Parra | 23:14 | 7 | 4 | 2 | 2 | -16 | 8 |
| 22 | O. Balcerowski | 20:12 | 10 | 4 | 1 | 1 | -11 | 10 |
| 1 | U. Gibson | 15:40 | 5 | 3 | 5 | 2 | -3 | 8 |
| 10 | A. Ubal | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | -6 |
| 0 | K. Punter | 26:07 | 7 | 0 | 4 | 1 | -23 | 7 |
| 5 | J. Robinson | 22:32 | 12 | 0 | 2 | 4 | -9 | 9 |
| 32 | J. Nebo | 17:18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | T. Evbuomwan | 16:46 | 9 | 1 | 2 | 1 | -8 | 6 |
| 3 | S. Umude | 10:03 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 17 | J. Núñez | 03:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 |
| 13 | O. Nkamhoua | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| TOTAL | — | 89 | 26 | 18 | 22 | -120 | 89 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
