Μανρέσα - Βαλένθια 104-102: Ψυχολογικά από τον Παναθηναϊκό, έχασε στο... καλάθι πριν από το Game 3!
Copy-paste με τα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν και η αναμέτρηση της Βαλένθια για την 29η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος! Και πάλι ήταν ματς που κρίθηκε στην μία κατοχή και πάλι με -σχεδόν- πανομοιότυπο τρόπο!
Μετά τις δύο νίκες των «πρασίνων» στην «Roig Arena» και λίγο πριν μεταφερθεί η σειρά για το Game 3 στο «Telekom Center Athens» η Βαλένθια (21-8 ρεκόρ) γνώρισε την δεύτερη σερί της ήττα και στην ACB, αυτήν την φορά στην έδρα της... 12ης Μανρέσα (12-17 ρεκόρ). Και πάλι στο καλάθι και πάλι με σχεδόν ίδιο σκορ και πάλι έχοντας κάνει λάθος στην τελευταία της κατοχή (αλλά με περισσότερο χρόνο στην διάθεσή της).
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μπορεί να έπαιρνε και διαφορές που έφταναν στους 11 πόντους, μπορεί ένα λεπτό πριν από το τέλος να είχε βρεθεί και στο +5 (97-102) αλλά δέχθηκε σερί 7-0 και έριξε ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της ενόψει του Game 3 με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα (6/5, 21:15).
Εκτός είχαν μείνει οι Ζαν Μοντέρο και Χάιμε Πραντίγια, οι οποίοι δεν ήταν στην 12άδα της ομάδας γι' αυτό το παιχνίδι. Ο Μπαντιό με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βαλένθια, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Κόστελο (12π.), Τόμπσον (12π.), Ντε Λαρέα (11π.) και Πουέρτο (10π.)
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-56, 78-82, 104-102.
| VALENCIA BASKET | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYER | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BL | PF | FO | +/- | IDX |
| 0 B. BADIO | 18:39 | 16 | 5/7 | 2/5 | 0/2 | 58.3% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| 13 D. THOMPSON | 17:33 | 12 | 0/1 | 3/6 | 3/3 | 42.8% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 24 M. COSTELLO | 22:25 | 12 | 2/2 | 2/4 | 2/3 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 5 S. DE LARREA | 23:38 | 11 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 44.4% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 2 J. PUERTO | 16:27 | 10 | 3/3 | 1/2 | 1/2 | 80.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 12 N. SAKO | 13:29 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 3 N. REUVERS | 15:10 | 8 | 3/4 | 0/3 | 2/2 | 42.8% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 1 K. TAYLOR | 20:47 | 7 | 2/4 | 0/2 | 3/4 | 33.3% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 7 B. KEY | 19:28 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 60.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 10 O. MOORE | 18:29 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 |
| 77 Y. SIMA | 09:21 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 I. NOGUÉS | 04:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TEAM TOTALS | 102 | 28/44 | 10/27 | 16/24 | 53.5% | 11 | 28 | 39 | 23 | 13 | 5 | 8 | 1 | 22 | - | 122 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
