Βιλερμπάν: Επικράτησε της Ροάν και παρέμεινε αήττητη στη Γαλλία
Η Βιλερμπάν συνεχίζει αήττητη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Τόνι Πάρκερ υπέταξε τη Ροάν στη Λιόν με 96-77 και έκανε το 3/3 εντός των συνόρων. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους, ο Τρέμοντ Γουότερς με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Η Ροάν υπέστη την πρώτη της ήττα.
Έτσι, μετά τη νίκη κόντρα στην Παρί για τη EuroLeague συνέχισε στον... δρόμο των επιτυχιών, προτού μπει εκ νέου σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς για τη διπλή εβδομάδα απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα (εντός έδρας) και Ρεάλ Μαδρίτης (εκτός έδρας). Σε πολύ καλό βράδυ για τους θριαμβευτές βρέθηκαν επίσης οι Γκατς (16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μπεσόν (14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τζέι Κράουντερ (10 πόντους, 2 ασίστ). Για τους ηττημένους φιλοξενούμενους, καταπληκτικός ήταν ο Τζόνσον με 29 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 55-34, 81-65, 96-77
Τα ομαδικά στατιστικά:
| 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 14 | Both Tut Gach * | 20:12 | 16 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | |||
| 21 | Joel Bolomboy * | 20:11 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | |||
| 25 | Hugo Besson * | 27:22 | 14 | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 6/8 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | |||
| 51 | Tremont Waters * | 23:11 | 18 | 5/7 | 71.43% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20 | |||
| 99 | Jae Crowder * | 18:08 | 10 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | |||
| 1 | Marc-Owen Fodzo Dada | 09:55 | 6 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | |||
| 8 | Patty Mills (C) | 16:10 | 9 | 1/2 | 50% | 2/6 | 33.33% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
| 10 | Bodian Massa | 15:55 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 11 | Edwin Jackson | 06:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |||
| 35 | Yves Pons | 06:14 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 | |||
| 77 | Nate Sestina | 15:53 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | |||
| 97 | Juhann Begarin | 20:32 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | |||
| Team/Coaches | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 96 | 24/38 | 63.16% | 9/26 | 34.62% | 21/31 | 67.74% | 11 | 23 | 34 | 19 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 | 107 | ||||
| Roanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Darius Johnson * | 29:49 | 29 | 11/18 | 61.1% | 7/10 | 70% | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | -18 | 23 | |
| 4 | Travante Williams * | 24:06 | 10 | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33.33% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -6 | 11 | |
| 5 | Dylan Affo Mama * | 25:57 | 6 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 | 7 | |
| 7 | Maxime Roos (C) * | 24:34 | 12 | 4/8 | 50% | 2/3 | 66.67% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -21 | 13 | |
| 65 | Filip Stanic * | 22:55 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 | 8 | |
| 0 | Jahvon Blair | 11:58 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
| 2 | Harvey Gauthier | 06:22 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | -1 | |
| 8 | Antoine Diot | NPJ | ||||||||||||||||||||
| 15 | Derek Needham | 23:25 | 10 | 4/9 | 44.44% | 3/3 | 100% | 1/6 | 16.67% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | -16 | 8 | |
| 16 | Aaron Levarity | 26:39 | 3 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -7 | 9 | |
| 20 | Yvann Mbaya | 01:45 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 42 | Anthony Bria | 02:30 | 2 | 1/3 | 33.33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | |
| Team/Coaches | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 77 | 18/29 | 62.07% | 18/29 | 62.07% | 10/30 | 33.33% | 11/20 | 55% | 10 | 22 | 32 | 14 | 7 | 16 | 4 | 1 | - | 78 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
