Ρίγα-Μύκονος 88-91: Επική ανατροπή με Λοβ-Κάναντι
Η Μύκονος με τεράστια ψυχικά αποθέματα και τους Ζερμέιν Λοβ και Ντέβιν Κάναντι να πραγματοποιούν σπουδαία εμφάνιση έκανε τη μεγάλη ανατροπή κερδίζοντας τη Ρίγα (91-88) στην Komandas Sporta Spelu Halle και έκανε το 4-0 διατηρώντας το αήττητο στο FIBA Europe Cup.
Με τον Λοβ να έχει 19 πόντους και 6 ασίστ και τον Κάναντι να έχει 17 πόντους και 2 ριμπάουντ οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου έκαναν τη μεγάλη ανατροπή στην τελευταία περίοδο και με το επιμέρους 16-33 πήραν τη νίκη. Από τους Λετονούς ξεχώρισε ο Λουίς Ροντρίγκες που σημείωσε 19 πόντους και ο Ματ Ρότζερς με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Ρίγα-Μύκονος: Ο αγώνας
Η Μύκονος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης βρέθηκε πίσω στο σκορ (26-20 στο 10'), καθώς οι Λετονοί είχαν επιβάλλει τον ρυθμό τους (35-22 στο 12.20''). Με τους Λοβ και Φάντερμπεργκ να σκοράρουν πλησίασε (39-33 στο 16'), αλλά οι γηπεδούχοι έχοντας ρυθμό μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ (46-34 στο 18.30'') με τον Κάλεμπ Άσμπερι και το ημίχρονο έκλεισε στο +7 (47-40 στο 20') για τη Ρίγα. Η Μύκονος στο δεύτερο ημίχρονο παρότι βελτίωσε την απόδοση της παίρνοντας πόντους από τον Φάντερμπεργκ βρέθηκε στο -13 (70-57 στο 30').
Στην τελευταία περίοδο πιέζοντας πολύ στην άμυνα και με το επιμέρους σκορ 16-33 η Μύκονος... έκλεψε τη νίκη με τον Ζερμέιν Λοβ να σημειώνει το μεγάλο σουτ τριών πόντων (88-90) στα 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και τον Ντέβιν Κάναντι να ευστοχεί σε 1/2 ελεύθερες βολές στη λήξη της αναμέτρησης, καθώς οι Λετονοί έχασαν τη μπάλα με τον Τζόρνταν Σιρς...
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στην τελευταία περίοδο η Μύκονος έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 16-33 και με τον Ζερμέιν Λοβ και τον Ντέβιν Κάναντι «καθάρισε την μπουγάδα» για τους νησιώτες παίζοντας πολύ καλή άμυνα.
MVP O… Ζερμέιν Λοβ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 32:39 λεπτά συμμετοχής.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ντέβιν Κάναντι (17 πόντους, 2 ριμπάουντ) και Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ (11 πόντους, 10 ριμπάουντ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Άιγκαρς Σκέλε με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 31:13 λεπτά συμμετοχής ήταν μακράν ο κορυφαίος της Ρίγα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Έλιαχ Τσάιλντς που τελείωσε τον αγώνα με 2 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19:47 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 41 ριμπάουντ της Μυκόνου έναντι των 32 της Ρίγα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην μεγάλη ανατροπή που έκανε η ελληνική ομάδα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-20, 47-40, 70-57, 88-91.
| VEF Riga | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Rodrigo Bumeisters * (PG) | 09:27 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | -9 | 3 | |
| 3 | Jordan Sears * (PG) | 34:04 | 14 | 4/16 | 25% | 3/8 | 37.5% | 1/8 | 12.5% | 5/9 | 55.56% | - | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | Ojars Silins (PF) | 22:07 | 3 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | -3 | 1 | |
| 5 | Mareks Mejeris * (PF) | 32:10 | 11 | 4/8 | 50% | 4/7 | 57.14% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | -2 | 13 | |
| 9 | Matt Rogers * | 24:06 | 16 | 8/16 | 50% | 8/12 | 66.67% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | -5 | 16 | |
| 15 | Luis Rodriguez (PF) | 25:15 | 19 | 7/9 | 77.78% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | - | 5 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | 8 | 22 | |
| 20 | Arturs Ozols (C) | 06:12 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | |
| 21 | Aigars Skele * (PG) | 31:13 | 14 | 5/8 | 62.5% | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.67% | 2/4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 6 | - | -6 | 30 | |
| 32 | Jekabs Niedra (PG) | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 33 | Rihards Berkolds (SG) | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 55 | Caleb Asberry (PG) | 15:26 | 8 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | -3 | 12 | |
| Team/Coaches | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 88 | 31/65 | 47.69% | 23/40 | 57.5% | 8/25 | 32% | 18/28 | 64.29% | 8 | 24 | 32 | 27 | 26 | 11 | 11 | 4 | - | |||
| Mykonos Betsson BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | POS | ||||||||||||||||||||
| 0 | DJ Funderburk * | 26:11 | 11 | C | 5/9 | 55.56% | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 7 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 16 |
| 1 | Tyree Appleby * | 29:06 | 9 | 3/8 | 37.5% | 2/3 | 66.67% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 14 | |
| 4 | Elijah Childs * | 19:47 | 2 | C | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.33% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Vasileios Kavvadas | 11:39 | 4 | C | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Dionisis Skoulidas * | 18:35 | 9 | SF | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | -12 | 9 |
| 12 | Kyriakos Petanidis | 01:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -1 | 1 | |
| 13 | Filippos Tigkas | 11:27 | 3 | PG | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | -5 | 1 |
| 17 | Evangelos Mantzaris | 11:19 | 6 | PG | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 7 | 7 |
| 19 | Vasilis Tolias | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 22 | Jermaine Love * | 32:39 | 19 | SG | 6/12 | 50% | 4/6 | 66.67% | 2/6 | 33.33% | 5/5 | 100% | - | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | 4 | 19 |
| 25 | Ronnie Harrell | 21:06 | 11 | PG | 5/10 | 50% | 4/5 | 80% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 30 | Devin Cannady | 16:24 | 17 | PG | 5/8 | 62.5% | 1/3 | 33.33% | 4/5 | 80% | 3/8 | 37.5% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 11 |
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 91 | 31/65 | 47.69% | 18/32 | 56.25% | 13/33 | 39.39% | 16/27 | 59.26% | 13 | 28 | 41 | 20 | 23 | 14 | 7 | 3 | - | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
