Υπό το βλέμμα του Τέλη Μυστακίδη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα της Σπόρτινγκ με 101-67 φτάνοντας τις τέσσερις νίκες στον όμιλό του.
Κορυφαίος για το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς ο Κλίβελαντ Μέλβιν που τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους.
Ξεχωριστή στιγμή πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όταν οι παίκτες των δύο ομάδων, τίμησαν τη μνήμη των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.
ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ: Ο αγώνας
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς την κυριαρχία του, παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (15-2, 4’), έπειτα από καλάθι του Ταϊρί. Η εξέλιξη του δεκαλέπτου συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με τους γηπεδούχους, έχοντας ως κορυφαίο τον Μέλβιν (7π, 10’), να κλείνουν την πρώτη περίοδο με +11 (28-17, 10’). Στην έναρξη της 2ης περιόδου οι καλές άμυνες του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με οκτώ πόντους του Ταϊρί έστειλαν τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (45-20, 16’). Οδεύοντας προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο «δικέφαλος»… εκτόξευσε την απόσταση του σκορ (54-25, 20’), έχοντας πρώτο σκόρερ τον Κλίβελαντ Μέλβιν (15π.!).
Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι με πλουραλισμό στην επίθεση, μπόρεσαν να διατηρήσουν τη διαφορά στους 30 πόντους, χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την πορτογαλική ομάδα, ενώ ο Ζάρας με εύστοχο τρίποντο έκανε το (76-40, 28’). Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς είχε «καθαρίσει» την αναμέτρηση και συνέχισε να κυκλοφορεί σωστά την μπάλα στην επίθεση και πανηγύρισε άνετα την 4η νίκη του στον όμιλο.
Τα δεκάλεπτα: 28-17, 54-25, 78-46, 101-67
MVP ΗΤΑΝ Ο…Κλίβελαντ Μέλβιν με 18 πόντους (2/2δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάονυτ, 1 ασίστ, 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Άντρε Κρουζ με 13 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΗΤΑΝ… Το 50% στο τρίποντο από τον ΠΑΟΚ (16/32).
Η Βαθμολογία:
Γκρουπ Μ
- Μπιλμπάο 10β. (5-0)
- ΠΑΟΚ 9β. (4-1)
- Πριεβίζντα 6β. (1-4)
- Σπόρτνιγκ 5β. (0-5)
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Timmy Allen | 22:43 | 11 | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.33% | 2/4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | Cleveland Melvin * | 22:01 | 18 | 6/8 | 75% | 2/2 | 100% | 4/6 | 66.67% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | |
| 5 | Breein Tyree * | 24:05 | 14 | 6/9 | 66.67% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 19 | |
| 6 | Antonis Koniaris | 15:18 | 9 | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 9 | Nikos Chougkaz | 17:59 | 11 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | |
| 11 | Clifford Omoruyi | 14:33 | 8 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 13 | Thodoris Zaras | 11:39 | 9 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
| 18 | Nikos Persidis * | 17:11 | 5 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | |
| 20 | Konstantinos Iatridis | 06:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 25 | Giorgos Fillios | 10:13 | 4 | 1/3 | 33.33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | Ben Moore * | 18:42 | 6 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 16 | |
| 33 | Tomas Dimsa * | 18:51 | 6 | 2/6 | 33.33% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | |
| Team / Coaches | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 101 | 37/63 | 58.73% | 21/31 | 67.74% | 16/32 | 50% | 11/14 | 78.57% | 8 | 32 | 40 | 24 | 17 | 12 | 7 | 2 | - | |||
* Starters
Coach: Jurij Zdovc
Assistants: Pantelis Boutskos, Charalampos Karaiskos
| Sporting CP | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Brandon Johns * | 21:20 | 6 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.67% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -28 | 6 | |
| 1 | Uwais Razaque | 04:17 | 5 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Maleeck Harden-Hayes * | 11:52 | 6 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | |
| 4 | Miguel Correia | 11:41 | 6 | 2/7 | 28.57% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.33% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -13 | 4 | |
| 5 | Rui Costa | 21:23 | 4 | 1/7 | 14.29% | 1/6 | 16.67% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -12 | 3 | |
| 6 | Francisco Amarante * | 26:43 | 2 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -27 | 2 | |
| 7 | Claude Robinson * | 15:40 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -20 | 2 | |
| 9 | Diogo Ventura * | 10:29 | 5 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 3 | |
| 12 | Andre Cruz | 16:01 | 13 | 6/10 | 60% | 5/9 | 55.56% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -15 | 15 | |
| 13 | Joao Fernandes | 20:14 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -5 | 4 | |
| 24 | Malik Morgan | 22:30 | 11 | 4/13 | 30.77% | 2/4 | 50% | 2/9 | 22.22% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | -15 | 4 | |
| 30 | Stephan Swenson | 17:50 | 7 | 3/9 | 33.33% | 2/3 | 66.67% | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 3 | |
| Team / Coaches | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 67 | 24/69 | 34.78% | 18/41 | 43.9% | 6/28 | 21.43% | 13/18 | 72.22% | 16 | 18 | 34 | 12 | 16 | 15 | 8 | 1 | - | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

