Σαρωτική ήταν η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στη Γεωργία καθώς επιβλήθηκε άνετα της γηπεδούχου Κουτάισι με 48 πόντους διαφορά και πήρε το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης. Άλλωστε το τελικό σκορ «μιλάει» από μόνο του όσον αφορά τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) στην Τιφλίδα.
Από το πρώτο ημίχρονο το Περιστέρι είχε φροντίσει να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στον τεχνικό της ομάδας να ανοίξει το rotation και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες. Ο Βαν Τούμπεργκεν επέστρεψε από τραυματισμό και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 18 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Καρντένας (14π., 7/8δίπ), Αμπερκρόμπι (12π.) και Καλαμανάκης (10π.)
Η ομάδα των δυτικών προαστίων της Αθήνας έδειξε από... νωρίς τα δόντια της και δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα ο Βασίλης Ξανθόπουλος είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους νεαρούς παίκτες όπως οι Θωμάκος, Παπαγεωργίου και Τζιάλλας.
Το «κλου» του αγώνα ήταν το τρομερό τρίποντο στο οποίο ευστόχησε ο Βασίλης Μουράτος από τη... μία άκρη του γηπέδου στην άλλη με τη λήξη του α' ημιχρόνου.
- MVP Ο... Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν καθώς σε 20 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπαουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 λάθος.
- KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Ταϊρί Μπόικιν ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους και 5/12 εντός παιδιάς.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 30 λάθη (!!) της Κουτάισι και τα 13 εύστοχα τρίποντα του Περιστερίου.
Τα δεκάλεπτα: 16-22, 23-48, 39-74, 53-101.
| BC Kutaisi 2010 | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Bakar Berekashvili | 20:08 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -28 | - | |
| 1 | Dachi Kavtaradze | 14:27 | 5 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 3/6 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -17 | 1 | |
| 3 | Detrek Browning | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | Nikolozi Soselia | 19:39 | 11 | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -23 | 16 | |
| 5 | Tyree Boykin * | 22:34 | 13 | 5/12 | 41.7% | 2/3 | 66.7% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -30 | 4 | |
| 6 | Luka Alavidze * | 23:17 | 12 | 5/9 | 55.6% | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | -21 | 9 | |
| 8 | Gera Tcheishvili | 11:44 | 2 | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -18 | -1 | |
| 15 | Temo Dvalishvili | 07:58 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | |
| 16 | Giorgi Sulaberidze * | 33:42 | 3 | 1/7 | 14.3% | 0/2 | 0.0% | 1/5 | 20.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -40 | 1 | |
| 24 | Nika Darbaidze * | 22:47 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | -1 | |
| 25 | Marqus Gilson * | 23:44 | 2 | 1/4 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | -25 | -1 | |
| Team/Coaches | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 53 | 18/49 | 36.7% | 12/28 | 42.9% | 6/21 | 28.6% | 11/16 | 68.8% | 4 | 31 | 35 | 8 | 15 | 30 | 7 | 1 | ||||
| Peristeri Betsson | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Ty Nichols * | 14:59 | 8 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50.0% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 9 | 9 | ||
| 1 | Alvaro Cardenas Torre * | 18:02 | 14 | 7/8 | 87.5% | 7/8 | 87.5% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 24 | 20 | |
| 2 | Jacob Van Tubbergen * | 20:07 | 18 | 6/10 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 17 | 18 | |
| 3 | Gregory Petrakis * | 22:22 | 4 | 2/9 | 22.2% | 2/4 | 50.0% | 0/5 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 25 | -1 | |
| 4 | Samuel Payne * | 19:44 | 8 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 29 | 20 | |
| 7 | Vasilis Mouratos | 20:04 | 6 | 2/8 | 25.0% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | |
| 8 | Alexandros Thomakos | 19:53 | 9 | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 31 | 11 | |
| 9 | Nikolaos Tziallas | 02:49 | 2 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | |
| 11 | Riley Abercrombie | 17:38 | 12 | 4/11 | 36.4% | 2/4 | 50.0% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 10 | |
| 14 | Dimitrios Kaklamanakis | 20:16 | 10 | 5/9 | 55.6% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 19 | 16 | |
| 22 | CJ Harris | 15:20 | 4 | 1/5 | 20.0% | 1/4 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 27 | 6 | |
| 77 | Dimitrios Papageorgiou | 08:46 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | |
| Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 101 | 40/83 | 48.2% | 27/49 | 55.1% | 13/34 | 38.2% | 8/10 | 80.0% | 13 | 30 | 43 | 23 | 19 | 11 | 21 | 1 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
