2018 - 2019 | Regular Season Round 30
Η Ζενίτ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν το κίνητρο που αναζητούσε. Η Άλμπα Βερολίνου έκανε τα πάντα τέλεια για τρία δεκάλεπτα. Και μετά, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ βρήκε τη λύση στα προβλήματά της, επικρατώντας με 19- στην τελευταία περίοδο! Και στις απουσίες της, αφού αγωνίστηκε δίχως τους Γκουντάιτις και Ρίβερς. Ντεμπούτο έκανε ο Ταρίκ Μπλακ.
Το ματς
Η Άλμπα πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Της το επέτρεψε και η Ζενίτ, η οποία για ένα ακόμη ματς επιβεβαιώνει τη...ρουτίνα της κακής εκκίνησης. Και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου. Η Άλμπα προηγήθηκε με 41-33 και 43-36, προτού κλείσει το ημίχρονο με προβάδισμα 5 πόντων (48-43).
Ο Λουκ Σίκμα τα έκανε όλα στο παρκέ και ο Σιμόνε Φοντέκιο (κυρίως στο πρώτο ημίχρονο) τον σιγόνταρε.
Η Ζενίτ προσπαθούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό, αλλά μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου, δεν τα κατάφερνε. Η Άλμπα ήταν μπροστά στο σκορ με 58-50 και 64-58. Και εκεί ήρθε το... μπλακ άουτ! Η Ζενίτ έκανε ένα επί μέρους 18-5 για να περάσει μπροστά με 76-69 και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς. Πετυχαίνοντας μία νίκη με μεγάλη διαφορά.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ζενίτ είχε 54.2% στα τρίποντα (13/24) και 24 ασίστ για 14 λάθη.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Για μία ακόμη φορά, ο Κέβιν Πάνγκος με 19 πόντους και 7 ασίστ. Ακολούθησε και ο Ουίλ Τόμας.
ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Πονίτκα και ο Πόιθρες γέμισαν την στατιστική τους, με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τιμ Σνέιντερ έμεινε άποντος σε 10:34.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Το επί μέρους σκορ της Ζενίτ, 18-5 που της επέτρεψε να ανατρέψει το σκορ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζενίτ τα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Η Άλμπα το τελευταίο.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το poster κάρφωμα του Πόιθρες στην 1η περίοδο.
Τα δεκάλεπτα: 23-24, 43-48, 68-67, 87-71.
Referees:
·LOTTERMOSER, ROBERT ·PETEK, SASO ·NIKOLIC, UROS
Attendance:
8437
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 27 | 10 | 23 | 26 | 0 |
Zalgiris Kaunas | 25 | 21 | 20 | 27 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 27 | 37 | 60 | 86 | 86 |
Zalgiris Kaunas | 25 | 46 | 66 | 93 | 93 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | CAUSEUR, FABIEN | 17:08 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
3 | RANDOLPH, ANTHONY | 24:27 | 17 | 3/6 | 2/7 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 28:18 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | REYES, FELIPE | 5:33 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
14 | AYON, GUSTAVO | 16:37 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
16 | YUSTA, SANTI | 17:41 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
20 | CARROLL, JAYCEE | 18:19 | 11 | 3/5 | 0/1 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
22 | TAVARES, WALTER | 17:57 | 22 | 10/10 | 0/0 | 2/3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32 |
25 | PREPELIC, KLEMEN | 17:28 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
32 | KUZMIC, OGNJEN | 5:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
33 | THOMPKINS, TREY | 10:00 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
44 | TAYLOR, JEFFERY | 21:30 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Totals | 200:00 | 86 | 30/50 | 4/21 | 14/18 | 12 | 24 | 36 | 21 | 1 | 9 | 3 | 2 | 26 | 24 | 93 |
Head coach:
Real Madrid
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | DAVIES, BRANDON | 26:31 | 27 | 10/15 | 0/0 | 7/7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 34 |
2 | THOMPSON, DEON | 21:12 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
3 | WOLTERS, NATE | 19:46 | 8 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
7 | WALKUP, THOMAS | 23:41 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
9 | WESTERMANN, LEO | 17:32 | 9 | 1/2 | 2/5 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
10 | ULECKAS, LUKAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MILAKNIS, ARTURAS | 21:17 | 7 | 0/0 | 1/3 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
30 | WHITE, AARON | 18:13 | 9 | 1/2 | 1/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
31 | JOKUBAITIS, ROKAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GRIGONIS, MARIUS | 17:23 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
44 | KAVALIAUSKAS, ANTANAS | 13:51 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
92 | ULANOVAS, EDGARAS | 20:34 | 7 | 0/1 | 1/3 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Totals | 200:00 | 93 | 25/44 | 7/19 | 22/26 | 8 | 27 | 35 | 22 | 5 | 9 | 2 | 3 | 24 | 26 | 112 |
Head coach:
Zalgiris Kaunas