2017 - 2018 | Regular Season Round 20
Ιαν 25 2018 / 21.15
OLYMPIC SPORTS CENTER ATHENS
94
93
Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης στην Άλμπα Βερολίνου, επιβάλοντας από την αρχή τον ρυθμό της και φτάνοντας στην εύκολη νίκη.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά του αγώνα στην Mercedes Benz Arena, βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο υπέρ της 17-24 με το τρίποντο του Κρις Τζόουνς. Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ανέβασε την απόδοσή της στην άμυνα, δέχτηκε μόλις 11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 28-43, έχοντας ως σημείο αναφοράς στην επίθεση τον Καλοϊάρο (10π.).
Εν συνεχεία ο Όμρι Κάσπι ευστόχησε πίσω από τα 6μ.75 και ανέβασε τη διαφορά στο +18 για τη Μακάμπι (28-46, 20:13). Η Άλμπα προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά, μειώνοντας σε 41-50 με τον Γκρέιντζερ όμως η Μακάμπι άντεξε στην πίεση και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 49-63. Ο ρυθμός του παιχνιδιού δεν άλλαξε ούτε στη συνέχεια και η «ομάδα του λαού» έφυγε με το διπλό από το Βερολίνο, επικρατώντας με σκορ 73-85.
Τα δεκάλεπτα: 17-24, 28-43, 49-63, 73-85.
Referees:
·PEREZ, MIGUEL ANGEL ·JOVCIC, MILIVOJE ·ZAMOJSKI, JAKUB
Attendance:
10192
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos Superfoods Athens | 29 | 18 | 12 | 24 | 11 |
Zalgiris Kaunas | 17 | 20 | 21 | 25 | 10 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos Superfoods Athens | 29 | 47 | 59 | 83 | 94 |
Zalgiris Kaunas | 17 | 37 | 58 | 83 | 93 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | SINGLETON, CHRIS | 24:26 | 8 | 0/0 | 1/2 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
3 | RIVERS, KC | 30:09 | 10 | 1/3 | 2/6 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
11 | PAPPAS, NIKOS | 24:17 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
12 | DENMON, MARCUS | 17:11 | 14 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
14 | GIST, JAMES | 27:28 | 12 | 6/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
15 | VOUGIOUKAS, IAN | 17:28 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
19 | LEKAVICIUS, LUKAS | 20:46 | 14 | 1/3 | 2/3 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
22 | GABRIEL, KENNY | 13:51 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
23 | AUGUSTE, ZACH | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | CALATHES, NICK | 30:01 | 14 | 2/10 | 1/3 | 7/8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
43 | ANTETOKOUNMPO, THANASIS | 12:40 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
44 | MITOGLOU, KONSTANTINOS | 6:43 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Totals | 225:00 | 94 | 18/39 | 10/28 | 28/33 | 14 | 22 | 36 | 16 | 7 | 14 | 1 | 1 | 27 | 29 | 97 |
Head coach:
Panathinaikos Superfoods Athens
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | DAVIES, BRANDON | 13:13 | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
3 | PANGOS, KEVIN | 34:59 | 14 | 2/4 | 3/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
6 | TOUPANE, AXEL | 13:24 | 12 | 3/4 | 0/1 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
9 | UDRIH, BENO | 8:31 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
19 | SAJUS, MARTYNAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MASIULIS, GYTIS | 1:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
21 | MILAKNIS, ARTURAS | 35:29 | 9 | 1/2 | 2/6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
22 | MICIC, VASILIJE | 29:39 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
30 | WHITE, AARON | 32:36 | 17 | 4/8 | 1/2 | 6/6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 |
44 | KAVALIAUSKAS, ANTANAS | 27:18 | 21 | 9/12 | 0/1 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
66 | VALINSKAS, PAULIUS | 4:16 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
92 | ULANOVAS, EDGARAS | 24:15 | 9 | 2/2 | 0/0 | 5/7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Totals | 225:00 | 93 | 25/44 | 6/17 | 25/34 | 10 | 24 | 34 | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | 29 | 27 | 100 |
Head coach:
Zalgiris Kaunas