2018 - 2019 | Regular Season Round 9
Στο 7-4 έφτασε η Αρμάνι που πέρασε από τη Ρωσία, επικρατώντας με 102-93 της Χίμκι (2-10)
Η ομάδα του Μεσίνα έδωσε ρεσιτάλ στα τρίποντα, αφού τελείωσε το ματς με 13/19.
Για τους νικητές κορυφαίος ο Σιλντς με 26 πόντους και 4/5 τρίποντα (6/6 δίποντα και 2/2 βολές) ενώ στον αντίποδα 18 είχε ο ΜακΚόλουμ (έσβησε και τα φώτα στον Ταρτσέφσκι), με τον Σβεντ να κάνει double double με 13 πόντους και 13 ασίστ.
Το ματς
H Aρμάνι προηγήθηκε 8-12 με τον Ταρτσέφσκι στο 5’, ενώ ξέφυγε με 8 πόντους (17-2 5) χάρη στον Σιλντς στο 9’. Ο Ντατόμε… πλήγωσε τη Χίμκι στο τέλος τη περιόδου και με τρίποντο έγραψε το 20-28.
Οι Ιταλοί πήραν προβάδισμα 12 πόντων (27-39) με τις βολές του Χάινς στο 14’. Ο ΜακΚόλουμ έφερε το ματς στο τρίποντο (42-45). Η Αρμάνι αντέδρασε και ο Σιλντς έγραψε το 44-54 στο 29’.
O Πάντερ έκανε το 59-68 στο 25’, με τον Μίκι να φέρνει τη διαφορά στους 4 (58-62) χάρη στο καλάθι του Μίκι.
Στα 32 πρώτα λεπτά η Αρμάνι σουταρε με 11/15 τρίποντα. Ο Σιντς έφτασε τους 26 πόντους στο 34» και έκανε το 75-87. Ο Σβεντ έκανε το 82-91 στο 37', ενώ ο Μίκι με τρίποντο έφερε τους Ρώσους στο -5 (88-93). Ο Πάντερ με τρίποντο και φάουλ έκανε το 88-97 στο 1:50 πριν τη λήξη, αποτελειώνοντας τους Ρώσους.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Αρμάνι ήταν εντυπωσιακή στα τρίποντα, αφού τελείωσε το ματς με 13/19 και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Σιλντς με 26 πόντους (4/5 τρίποντα, 6/6 δίποντα και 2/2 βολές) ήταν ο κορυφαίος του ματς
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ντιλέινι με 16 πόντους και 7 ασίστ, ο ΛεΝτέι με 18πόντους και ο Πάντερ με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Μονρό εμεινε χαμηλά στους 3 πόντους και δεν βοήθησε καθόλου τη Χίμκι.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το… τετράποντο του Πάντερ στο 1:50 για το τέλος που έκανε το 88-97 και… έδωσε τη χαριστική βολή στους Ρώσους.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Χίμκι το κακό ξεκίνημα και τα 16 λάθη, αλλά και το γεγονός πως δεν βρήκε τρόπο να αντιμετωπίσει τα τρίποντα των Ιταλών. Η Αρμάνι τίποτα.
Τα δεκάλεπτα: 20-28, 47-54, 68-72, 93-102
Referees:
·PUKL,SASA ·GKONTAS, SPIROS ·SUKYS, ARTURAS
Attendance:
3872
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herbalife Gran Canaria | 17 | 25 | 20 | 12 | 0 |
FC Bayern Munich | 21 | 25 | 15 | 28 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herbalife Gran Canaria | 17 | 42 | 62 | 74 | 74 |
FC Bayern Munich | 21 | 46 | 61 | 89 | 89 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
2 | BALCEROWSKI, ALEKSANDER | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OLIVER, ALBERT | 14:34 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | ERIKSSON, MARCUS | 21:22 | 15 | 4/7 | 2/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
12 | BALVIN, ONDREJ | 21:09 | 15 | 7/9 | 0/0 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
13 | BAEZ, EULIS | 22:35 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | PASECNIKS, ANZEJS | 12:50 | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
21 | PAULI, ORIOL | 12:14 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
22 | RABASEDA, XAVIER | 15:51 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
23 | EVANS, CHRISTOPHER | 23:11 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
24 | STRAWBERRY, DJ | 24:09 | 11 | 2/3 | 2/4 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
31 | RADICEVIC, NIKOLA | 13:12 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
41 | TILLIE, KIM | 18:53 | 4 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
Totals | 200:00 | 74 | 26/48 | 5/21 | 7/12 | 11 | 19 | 30 | 14 | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 | 17 | 70 |
Head coach:
Herbalife Gran Canaria
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | DANGUBIC, NEMANJA | 15:57 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | HOBBS, BRAYDON | 3:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
7 | KING, ALEX | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOPONEN, PETTERI | 25:34 | 11 | 1/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
10 | RADOSEVIC, LEON | 13:41 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
11 | LUCIC, VLADIMIR | 28:13 | 11 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
12 | LO, MAODO | 33:03 | 22 | 7/7 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 |
14 | DEDOVIC, NIHAD | 25:23 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | AMAIZE, ROBIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BARTHEL, DANILO | 6:02 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
23 | WILLIAMS, DERRICK | 22:04 | 20 | 4/7 | 3/4 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
31 | BOOKER, DEVIN | 26:19 | 10 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Totals | 200:00 | 89 | 24/38 | 11/23 | 8/13 | 7 | 28 | 35 | 17 | 6 | 14 | 1 | 1 | 18 | 17 | 101 |
Head coach:
FC Bayern Munich