2018 - 2019 | Regular Season Round 2
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Ζενίτ.
Οι Ρώσοι του Τσάβι Πασκουάλ επικράτησαν με 74-70 της Μπαρτσελόνα και πήγαν στο 2-0, ενώ οι Καταλανοί έπεσαν στο 1-1.
Για τους νικητές ο Πόιθρες είχε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Μίροτιτς είχε 14 με 7 ριμπάουντ. Ο Καλάθης τελείωσε το ματς με 9 πόντους και 5 ασίστ.
To ματς
H Mπαρτσελόνα μπήκε δυνατά στο ματς και χάρη στα τρίποντα των Χίγκινς και Αμπρίνες προηγήθηκε με 2-10 στο 3'. Η Ζενίτ κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 3 (16-19) με το τρίποντο του Πάνγκος στο 9'.
Ο Πάνγκος με έμμεσο τρίποντο έγραψε το 26-29 στο 15'. Ο Ερτέλ με ωραία προσπάθεια έκανε το 32-35 στο 18', με τον Κλαβέρ να εκτελεί για τρεις για το 34-38. Οι Ρώσοι μάζεψαν 16 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο αντί 11 των Καταλανών.
Ο Μπάρον με μπάσιμο έκανε το 41-43, ενώ ο Μπράντον Ντέιβις σκόραρε για το 45-50 στο 26'. Πάλι ο Μπάρον μείωσε στον πόντο (54-55), 1 λεπτό πριν το τέλος της 3ης περιόδου.
Ο Μίροτιτς πήρε άλλη μια ασίστ του Καλάθη και έκανε το 63-66 στο 35'. Ο Ισπανός απάντησε στην αντεπίθεση της Ζενίτ και έκανε το 71-70. Ο Πάνγκος έγραψε το 73-70 με 2 βολές μετά από αντιαθλητικό του Καλάθη. Ο Ουίλ Τόμας πήρε μεγάλο επιθετικό ριμπάουντ στα 7 δευτερόλεπτα, έβαλε 1/2 και έκανε το 74-70
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ζενίτ είχε 8/21 τρίποντα και 29 ριμπάουντ αντί 21 της Μπάρτσα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Πόιθρες με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του ματς.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Χάνγκα έμεινε στους 2 πόντους και δεν βοήθησε.
ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Μπάρον με 16 πόντους και ο Πάνγκος με 15 πόντους ήταν καθοριστικοί.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Το επιθετικό του Τόμας στα 7 δευτερόλεπτα και η βολή στη συνέχεια που έκανε το 74-70.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζενίτ τίποτα και η Μπαρτσελόνα τα 7/23 τρίποντα και οι επιλογές της στις τελευταίες επιθέσεις.
Τα δεκάλεπτα: 16-19, 35-38, 54-55, 74-70
Referees:
·LAMONICA, LUIGI ·PETEK, SASO ·KOWALSKI, MARCIN
Attendance:
3990
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
FC Bayern Munich | 20 | 20 | 16 | 24 | 0 |
Panathinaikos OPAP Athens | 20 | 21 | 17 | 21 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
FC Bayern Munich | 20 | 40 | 56 | 80 | 80 |
Panathinaikos OPAP Athens | 20 | 41 | 58 | 79 | 79 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | DANGUBIC, NEMANJA | 3:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | HOBBS, BRAYDON | 4:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KING, ALEX | 0:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOPONEN, PETTERI | 15:34 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
10 | RADOSEVIC, LEON | 13:51 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
11 | LUCIC, VLADIMIR | 28:09 | 11 | 4/4 | 0/1 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
12 | LO, MAODO | 13:50 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
14 | DEDOVIC, NIHAD | 30:24 | 19 | 3/6 | 2/4 | 7/7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
16 | JOVIC, STEFAN | 24:40 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
22 | BARTHEL, DANILO | 25:25 | 12 | 3/5 | 0/0 | 6/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 |
23 | WILLIAMS, DERRICK | 14:31 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31 | BOOKER, DEVIN | 26:06 | 11 | 5/7 | 0/1 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Totals | 200:00 | 80 | 23/40 | 4/13 | 22/27 | 9 | 21 | 30 | 15 | 9 | 17 | 0 | 3 | 25 | 26 | 84 |
Head coach:
FC Bayern Munich
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | THOMAS, DESHAUN | 12:45 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | LANGFORD, KEITH | 17:55 | 18 | 3/6 | 2/4 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 |
6 | PAPAGIANNIS, GEORGIOS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LASME, STEPHANE | 20:41 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 |
10 | PAPAPETROU, IOANNIS | 16:21 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
11 | PAPPAS, NIKOS | 19:41 | 5 | 0/3 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
14 | GIST, JAMES | 25:29 | 7 | 3/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
19 | LEKAVICIUS, LUKAS | 9:38 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
24 | LOJESKI, MATT | 10:01 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | CALATHES, NICK | 32:00 | 9 | 4/8 | 0/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
43 | ANTETOKOUNMPO, THANASIS | 14:28 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
44 | MITOGLOU, KONSTANTINOS | 21:01 | 10 | 4/5 | 0/2 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Totals | 200:00 | 79 | 24/39 | 4/20 | 19/21 | 10 | 19 | 29 | 18 | 9 | 17 | 3 | 0 | 26 | 25 | 87 |
Head coach:
Panathinaikos OPAP Athens