Η Μπάγερν Μονάχου τα κατάφερε στην έδρα της απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας με 86-70,ανεβαίνοντας κι εκείνη στο 4-4.
Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και η Μπάγερν βρήκε σκορ και πήρε μια τεράσια νίκη για ρξ
Ο Ομπστ έκανε ακόμη ένα μεγάλο ματς με 21 πόντους, ενώ 17 πρόσθεσε ο Μάικ.
Μπάγερν - Βίρτους 86-70: Το παιχνίδι
Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Μπάγερν να έχει μπει καλά και μετά από ένα σχετικά μοιρασμένο δεκάλεπτο (18-15) να παίρνει το προβάδισμα με +8 (29-21, 13'). Η Βίρτους βρήκε λύσεις και ροκάνισε τη διαφορά, μειώνοντας στο 41-38 του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μισό η Βίρτους έκανε και την ανατροπή, κάνοντας το σκορ 46-51 στο 25'. Ο Ντινγουίντι βρήκε μερικούς μαζεμένους πόντους και η Μπάγερν επέστρεψε ξανά, τρέχοντας ένα εντυπωσιακό 15-4, κάνοντας το σκορ 61-55 στο 30', ενώ στην τέταρτη περίοδο τα πάντα τελείωσαν, με την Μπάγερν να πατά γερά το πόδι στο γκάζι και να φτάνει στη νίκη. Τελικό σκορ 86-70 για την Μπάγερν.
O MVP... Ο Αντρέας Ομπστ με 21 πόντους και 4 τρίποντα ήταν ο κορυφαίος των νικητών.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Άλεν Σμάιλαγκιτς είχε 17 πόντους για την Βίρτους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Με 20(!) λάθη η Βίρτους ήταν αδύνατον να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στο ματς.
Τα δεκάλεπτα: 18-15, 41-38, 61-55, 86-70
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Gordon Herbert | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | O. Da Silva | 24:52 | 9 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +18 | 16 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes | 05:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| 7 | J. Voigtmann * | 14:33 | 10 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 10 | J. Jessup | 15:14 | 12 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +19 | 14 | |
| 11 | V. Lucic * | 19:35 | 4 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | |
| 13 | A. Obst * | 23:04 | 21 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 4/9 | 44.4% | 5/5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +9 | 17 | |
| 16 | S. Jovic * | 22:14 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | +13 | 13 | |
| 21 | J. Hollatz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | I. Mike * | 26:52 | 17 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | +16 | 24 | |
| 26 | S. Dinwiddie | 20:09 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/4 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 32 | W. Gabriel | 13:44 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | -1 | |
| 44 | K. Baldwin | 14:32 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +9 | 4 | |
| Team/Coaches | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 86 | 25/57 | 43.8% | 13/27 | 48.1% | 12/30 | 40% | 24/28 | 85.7% | 10 | 25 | 35 | 21 | 18 | 15 | 13 | 3 | +80 | 114 | ||
| Virtus Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Dusko Ivanovic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | L. Vildoza | 20:23 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | +14 | 4 | |
| 3 | C. Edwards | 27:52 | 16 | 5/11 | 45.5% | 5/11 | 45.5% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -10 | -1 | |
| 6 | A. Pajola * | 10:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -20 | -3 | |
| 7 | S. Niang * | 17:12 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | -7 | 3 | |
| 9 | A. Smailagic * | 22:39 | 17 | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 | 17 | |
| 11 | B. Taylor | 09:36 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -10 | 6 | |
| 21 | D. Alston Jr. | 24:19 | 10 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | -11 | 10 | |
| 23 | D. Hackett | 11:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 30 | M. Morgan | 15:15 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 | |
| 31 | A. Diarra | 04:25 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 | |
| 34 | K. Jallow * | 23:17 | 9 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 17 | |
| 35 | M. Diouf * | 13:59 | 1 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -6 | -5 | |
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 70 | 26/59 | 44.1% | 18/33 | 54.5% | 8/26 | 30.8% | 10/16 | 62.5% | 10 | 23 | 33 | 17 | 26 | 20 | 7 | 1 | -80 | 58 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.