Η Μπιλμπάο ήταν κυρίαρχη στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας στο σημείο να προηγηθεί με 29 πόντους στα μισά της τέταρτης περιόδου (86-57, 34:09) και επικρατώντας με 95-73.
Οι Βάσκοι δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος γνώρισε την πρώτη ήττα στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup και υποχώρησε στο 2-1 στο Group M. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στην Μπιλμπάο, που έκανε το 3-0 και οδηγεί την κούρσα στον όμιλο.
Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Η Μπιλμπάο βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, τρέχοντας σερί 22-0 για το 26-10 στο 9ο λεπτό! Μάλιστα, οι Βάσκοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 31-16, έχοντας 7/9 δίποντα, 5/10 τρίποντα και μοιράζοντας οκτώ ασίστ χωρίς κανένα λάθος. Αντίθετα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» υπέπεσε σε οκτώ λάθη σε αυτό το διάστημα και αναγκάστηκε από νωρίς να κυνηγάει στο σκορ.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΣτη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Μπιλμπάο διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα στην Bilbao Arena και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 49-39. Οι Βάσκοι σούταραν με καλά ποσοστά από την περιφέρεια (8/18 τρίποντα), ενώ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δεύτερες ευκαιρίες μέσω των επτά επιθετικών ριμπάουντ, με τον Τόμας Ντίμσα (8 π.) να ηγείται επιθετικά της ομάδας του Γιούρι Ζνοβτς.
Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο τρίτο δεκάλεπτο, περιορίζοντας τον ΠΑΟΚ στους 15 πόντους και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας (74-54, 30'). Οι «ασπρόμαυροι» δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, γνωρίζοντας την ήττα με 95-73.
Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73.
Ο MVP: Ο Αλέιξ Φοντ σημείωσε 24 πόντους (2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/2 βολές) και πέντε ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τόμας Ντίμσα είχε 15 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπιλμπάο σούταρε 14/32 τρίποντα.
| Bilbao Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| 2 | Margiris Normantas * | 16:18 | 6 | 2/8 | 25% | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | -11 | 3 | |
| 7 | Harald Frey * | 17:10 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.33% | 2/2 | 100% | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | -8 | 5 | |
| 11 | Bingen Errasti | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 13 | Justin Jaworski | 20:28 | 14 | 6/11 | 54.55% | 4/5 | 80% | 2/6 | 33.33% | 0/0 | 0% | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 31 | 10 | |
| 15 | Martin Krampelj * | 17:42 | 5 | 2/3 | 66.67% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | - | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | -7 | 8 | |
| 23 | Darrun Hilliard * | 23:26 | 10 | 2/7 | 28.57% | 1/1 | 100% | 1/6 | 16.67% | 5/6 | 83.33% | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 7 | 12 | |
| 25 | Kepa De Castro | 00:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | ||
| 30 | Bassala Bagayoko | 20:34 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | 30 | 10 | |
| 32 | Luke Petrasek | 22:18 | 13 | 4/6 | 66.67% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 29 | 18 | |
| 35 | Melwin Pantzar | 22:24 | 6 | 2/6 | 33.33% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | - | 1 | - | 26 | 13 | |
| 40 | Aleix Font | 20:10 | 24 | 8/9 | 88.89% | 2/2 | 100% | 6/7 | 85.71% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | - | 4 | - | 1 | 1 | 29 | 30 | |
| 42 | Tryggvi Hlinason * | 19:26 | 6 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | -8 | 13 | |
| Team/Coaches | 6 | 24 | 30 | 20 | 18 | 11 | 11 | 3 | - | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 95 | 31/58 | 53.45% | 17/26 | 65.38% | 14/32 | 43.75% | 19/23 | 82.61% | 6 | 24 | 30 | 20 | 18 | 11 | 11 | 3 | - | |||
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| 0 | Timmy Allen * | 23:05 | 12 | 4/10 | 40% | 3/7 | 42.86% | 1/3 | 33.33% | 3/4 | 75% | 1 | 6 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | - | -18 | 11 | |
| 2 | Cleveland Melvin * | 21:52 | 11 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.33% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | -12 | 9 | |
| 5 | Breein Tyree | 26:07 | 9 | 3/9 | 33.33% | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.33% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | -20 | 9 | |
| 6 | Antonis Koniaris | 04:39 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | -1 | 9 | |
| 10 | Nikos Chougkaz | 15:56 | 6 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | -8 | 10 | |
| 12 | Diamantis Slaftsakis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 17 | Thodoris Zaras | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 18 | Marvin Jones * | 18:59 | 6 | 3/8 | 37.5% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | -10 | 2 | |
| 21 | Nikos Persidis | 14:43 | 7 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | -7 | 10 | |
| 26 | Patrick Beverley * | 18:54 | 3 | 1/3 | 33.33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 33 | Ben Moore | 23:13 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | -14 | 9 | |
| 35 | Tomas Dimsa * | 32:32 | 15 | 5/13 | 38.46% | 2/5 | 40% | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | -16 | 13 | |
| Team/Coaches | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 73 | 27/63 | 42.86% | 17/36 | 47.22% | 10/27 | 37.04% | 9/14 | 64.29% | 14 | 22 | 36 | 15 | 23 | 17 | 6 | 1 | - | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

