EuroBasket 2025, Σλοβενία - Βέλγιο 86-69: Έσπασε το... ρόδι με triple double του ιστορικού Ντόντσιτς!
Η Σλοβενία έσπασε το... ρόδι στο EuroBasket 2025 με νίκη απέναντι στο Βέλγιο με σκορ 86-69, όμως λίγοι θα σταθούν στο θετικό αποτελέσμα.
Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς που έκανε τα γνωστά... μαγικά του καταγράφοντας το πέμπτο triple double στην ιστορία της διοργάνωσης με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής. Αυτός είναι ο Σλοβένος σταρ που βρίσκει πάντα τον τρόπο να βάζει τη δική του υπογραφή αποδεικνύοντας γιατί είναι εκ των κορυφαίων του κόσμου.
LUKA DONCIC BECOMES THE 4TH PLAYER IN RECORDED #EUROBASKET HISTORY TO POST TRIPLE-DOUBLE 🔥 pic.twitter.com/UoinUhhMGD
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
Σλοβενία - Βέλγιο: Το ματς
Η αναμέτρηση ξεκίνησε αρκετά ανταγωνιστικά με το Βέλγιο να έχει από κοντά την Σλοβενία, ωστόσο ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε το σύνθημα από νωρίς διατηρώντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ (16-10). Με τον ΒανΒλίτ να προσπαθεί για τους Βέλγους, η ομάδα έμενε κοντά στο σκορ, ωστόσο ο Σλοβένος σταρ ήταν εκείνος που έδινε το διψήφιο προβάδισμα στην χώρα του (29-19). Με έξι σερί πόντους, Χρόβατ και Ντόντσιτς εκτόξευσαν τη διαφορά στους 16 πόντους (37-23), όμως ο Χανς Βάνγουιν με δύο τρίποντα μείωσε στους 12 (43-31).
Almost like a Greek god. ⚡️#mojtim #lukadoncic pic.twitter.com/bXZAWfPMPI
— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 31, 2025
Μετά την ανάπαυλα, η Σλοβενία με 7 αναπάντητους πόντους έφτασε γρήγορα στο +19 (50-31) δείχνοντας διάθεση να καθαρίσει το ματς από νωρίς. Με τρία τρίποντα οι Βέλγοι δεν θέλησαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια μειώνοντας εκ νέου το προβάδισμα (52-41), όμως η παρέα του Ντόντσιτς έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία να διατηρηθεί σε θέση οδηγού χωρίς να κινδυνέψει (64-48).
Τα δεκάλεπτα: 16-10, 43-31, 64-48, 86-69
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ντόντσιτς, Ντόντσιτς, Ντόντσιτς!
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... (ποιος άλλος;!) Λούκα Ντόντσιτς με triple double πόντων, ριμπάουντ και ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... κανείς! Σαφώς οι Πρέπελιτς και Στέργκαρ προσπάθησαν, αλλά ένας Ντόντσιτς έφτανε και ήταν υπεραρκετός.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ισμαελ Μπακό που έμεινε στους 7 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... κρατάμε τον κάπως ανταγωνιστικό χαρακτήρα των Βέλγων στο πρώτο ημίχρονο.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το triple double του Λούκα Ντόντσιτς που έγραψε ιστορία, καθώς είναι το πέμπτο που καταγράφεται στη διοργάνωση.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... τιποτα!
| Slovenia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Martin Krampelj * | 14:57 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| Mark Padjen | 05:08 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 7 | Aleksej Nikolic * | 25:03 | 6 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
| Klemen Prepelic | 19:34 | 12 | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
| Edo Muric * | 17:54 | 8 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
| Rok Radovic | 11:23 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
| Robert Jurkovic | 02:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | ||
| Gregor Hrovat * | 21:57 | 6 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23 | ||
| Luka Scuka | 16:27 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| Alen Omic | 18:56 | 6 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | ||
| Leon Stergar | 16:15 | 9 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
| Luka Doncic * | 30:12 | 26 | 9/23 | 39% | 7/12 | 58% | 2/11 | 18% | 6/9 | 67% | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 29 | ||
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 86 | 30/64 | 47% | 21/32 | 66% | 9/32 | 28% | 17/25 | 68% | 12 | 31 | 43 | 21 | 22 | 14 | 9 | 3 | ||||
| Belgium | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 4 | Emmanuel LECOMTE * | 29:52 | 13 | 4/11 | 36% | 2/7 | 29% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | -11 | 12 | ||
| 8 | Jean-Marc MWEMA * | 20:19 | 9 | 3/10 | 30% | 0/1 | 0% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | -13 | 6 | ||||
| 10 | Hans VANWIJN * | 23:48 | 8 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | -17 | 11 | |||
| 11 | Loic SCHWARTZ * | 23:10 | 8 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 2 | 3 | 1 | -12 | 10 | |||||
| 16 | Kevin TUMBA | 14:18 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -14 | 0 | ||||
| 19 | Ismael BAKO * | 23:43 | 7 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 3 | 1 | 1 | -9 | 5 | |||||
| 24 | Andy VAN VLIET | 17:12 | 15 | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 4/6 | 67% | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | |||||
| 29 | Siebe LEDEGEN | 09:31 | 5 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 34 | Niels VAN DEN EYNDE | 06:37 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | -1 | ||||||||
| 36 | Joppe MENNES | 17:28 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -15 | 0 | ||||
| 41 | Godwin TSHIMANGA | 00:59 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | |||||||||
| 44 | Mamadou GUISSE | 13:03 | 2 | 1/6 | 17% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | -3 | -1 | |||||||
| Team/Coaches | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 69 | 24/57 | 42% | 13/30 | 43% | 11/27 | 41% | 10/18 | 56% | 5 | 26 | 31 | 18 | 25 | 17 | 6 | 1 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
