Νέα νίκη για τον Προμηθέα στο BCL. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε της Τρέπτσα με 81-71 για την 6η «στροφή» του Basketball Champions League.
Το σύνολο του Μιχελάκου είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει ως το θετικό αποτέλεσμα.
Πρώτος σκόρερ για τους Πατρινούς ο Γουίλιαμς με 21 πόντους.
Προμηθέας - Τρέπτσα: Η εξέλιξη του αγώνα
Ο Προμηθέας εκμεταλλεύτηκε τα 6 λάθη της Τρέπτσα στο πρώτο δεκάλεπτο και μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα (17-9, 10'), έχοντας πολύ καλό ποσοστό στα δίποντα (5/12, 41.6%).
Παρά το καλό ξεκίνημα του Προμηθέα στο 2ο δεκάλεπτο, η ομάδα της Πάτρας δεν μπόρεσε να διατηρήσει την καλή εικόνα και είδε τους αντιπάλους του να μειώνουν (29-28, 18'). Το ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με +6 (37-31, 20').
Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Μιχελάκου επέβαλε την κυριαρχία του και έχοντας ως μπροστάρη τον Γουίλιαμς, μπόρεσε να προηγηθεί με διψήφια τιμή (52-41, 27'). Το τελευταίο δεκάλεπο, άνηκε ολοκληρωτικά στους Πατρινούς, αφού σκόραραν 28 πόντους στην επίθεση και μπόρεσαν να... καθαρίσουν την αναμέτρηση.
Τα δεκάλεπτα: 17-9, 37-31, 59-55, 81-71
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έλεγχε τον ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.
MVP... Ο Γουίλιαμς με 21 πόντους.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Κόλεμαν με 13 πόντους.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Τζόουνς με 15 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Έβανς έκανε 4 λάθη.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι 9 ασίστ του Δίπλαρου.
| Promitheas Patras BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 1 | Apostolos Nikolaidis | 01:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Kendal Coleman * | 22:55 | 13 | 5/7 | 71.43% | 5/7 | 71.43% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | - | - | 4 | 5 | 21 |
| 10 | Charilaos Paraskevopoulos | 09:59 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 |
| 11 | Shannon Evans | 22:16 | 11 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.33% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | - | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 14 |
| 12 | Nikos Diplaros * | 18:25 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | 9 | 2 | 2 | - | - | -1 | 4 |
| 15 | Ioannis Rallis | 01:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Georgios Kalaitzakis * | 15:57 | 9 | 2/3 | 66.67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 4/8 | 50% | - | 8 | 8 | - | 3 | 3 | 1 | - | -1 | 10 |
| 21 | Periklis Kouroupakis | 16:49 | 7 | 2/6 | 33.33% | 2/6 | 33.33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 26 | New Williams * | 27:43 | 21 | 8/14 | 57.14% | 5/6 | 83.33% | 3/8 | 37.5% | 2/5 | 40% | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 6 | 14 |
| 29 | Alex Antetokounmpo * | 09:33 | 4 | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.33% | 1/3 | 33.33% | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | -8 | 3 |
| 40 | Zac Cuthbertson | 25:57 | 5 | 2/6 | 33.33% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | - | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 11 | 7 |
| 98 | Arnoldas Kulboka | 27:36 | 8 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.67% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 18 | 13 |
| Team/Coaches | 4 | 1 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 81 | 27/55 | 49.09% | 16/28 | 57.14% | 11/27 | 40.74% | 16/32 | 50% | 10 | 34 | 44 | 24 | 21 | 17 | 5 | 5 | - | ||
Coach: Michail Michelakos
Assistant(s): Apollon Tsochlas, Kostas Ntouvas
| Trepca | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 0 | Andrew Thelwell | 22:37 | 12 | 5/13 | 38.46% | 3/6 | 50% | 2/7 | 28.57% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | -14 | 6 |
| 3 | JaCori Payne * | 18:32 | 5 | 1/7 | 14.29% | 1/3 | 33.33% | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | -1 |
| 5 | Matt Mobley | 04:40 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -4 |
| 6 | JP Tokoto * | 20:49 | 11 | 4/8 | 50% | 3/7 | 42.86% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 8 | 19 |
| 7 | Arian Callakaj | Did Not Play | |||||||||||||||||||
| 11 | Mikaile Tmusic * | 29:12 | 8 | 3/11 | 27.27% | 1/2 | 50% | 2/9 | 22.22% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | -3 | 8 |
| 12 | Drilon Hajrizi | 22:58 | 2 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 2/3 | 66.67% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | -4 | -1 |
| 13 | James Graham | 16:15 | 5 | 2/8 | 25% | 2/6 | 33.33% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | -20 | 4 |
| 21 | Shawn Jones * | 16:31 | 15 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 7/7 | 100% | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | 0 | 18 |
| 35 | Dardan Kapiti | 22:23 | 4 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | -9 | 10 |
| 41 | Kenneth Hasbrouck * | 26:03 | 9 | 4/10 | 40% | 3/4 | 75% | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | -4 | 9 |
| 55 | Rron Dahsyla | Did Not Play | |||||||||||||||||||
| Team/Coaches | 2 | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 71 | 25/71 | 35.21% | 19/37 | 51.35% | 6/34 | 17.65% | 15/22 | 68.18% | 15 | 21 | 36 | 17 | 29 | 12 | 10 | 1 | - | ||
Coach: Aziz Bekir
Assistant(s): Petrit Zeqiri, Brahim Veseli
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
