Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της. Τεράστια πρόκριση για τη Βασίλισσα των ανατροπών! Αλύγιστη η ομάδα του Σάκοτα.
Ο Μπάρτλεϊ είχε 16 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 15 με 8 ριμπάουντ, ενω 11 μέτρησε ο Μπράουν.. Από την πλευρά των Ισπανών ο Ρούμπιο είχε 17 ποντους με 8 ασίστ, ο Πάρκερ 22 με 7 ριμπάουντ και ο Χαντ είχε 12.
Ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα στην αναμέτρηση, μετατρέποντας σε ηφαίστειο το γήπεδο. Στο ματς βρέθηκαν οι Γκραντ-Χουάντσο, ο Γουόρντ, αλλά και ο Ριμπάλτα. Απο΄θέωση για Σάκοτα!
ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Το ματς
🦅💥 Πετάχτηκαν τα χαρτάκια στην Sunel Arena πριν το τζάμπολ #aekbc pic.twitter.com/Z5XkmgRlmY
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 15, 2026
Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με φτερά στα πόδια λόγω της εντυπωσιακής ατμόσφαιρας και ο Γκρέι με τον Μπάρτλεϊ έγραψαν το 6-2 στα πρώτα λεπτά. Η Μπανταλόνα έπαιζε πολύ physical όπως στο Game 2. To τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έκανε το 15-6 και ανάγκασε την Μπανταλόνα να καλέσει timeout. Πάρκερ και Ρούμπιο πήραν πάνω τους προσπάθειες και η Μπανταλόνα μείωσε σε 20-18 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Το γκολ φάουλ του Νάναλι έδωσε αέρα 7 πόντων στην Βασίλισσα για το 28-21 στο 12'. Ο Πάρκερ μείωσε σε 28-27 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, όμως ο Νάναλι απάντησε άμεσα. Ο Πάρκερ έκανε το 32-34 φτάνοντας στους 13 πόντους. Ρούμπιο και Πάρκερ είχαν τους 25 από τους 40 των Ισπανών μέχρι το 18', δημιουργώντας θέματα στην Ένωση.
GREG BROWN IS BRINGING THE HOUSE DOWN ❤️🔥💥#BasketballCL | @aekbcgr pic.twitter.com/XQ5as77vJh
— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 15, 2026
Ο Ρούμπιο σκόραρε για το 39-46 και έφτασε τους 15 πόντους. Ο Μπράουν έκανε το 47-53, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου με το πρώτο τρίποντο του στο ματς. Ο Μπράουν με φοβερό κάρφωμα έγραψε το 50-55 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Μπράουν ανέβασε την απόδοση του στο δευτερο ημίχρονο και μειωσε σε 54-57 φτάνοντας τους 9 πόντους, 8 λεπτά πριν το τέλος του ματς. Ο Πάρκερ έγραψε το 57-63, πηγαίνοντας στους 20 πόντους. Ο Μπράουν σκόραρε για το 61-65 στο 37'. Ο Κατσίβελης ισοφάρισε σε 65-65 στο 38'. Ο Μπάρτλεϊ με τριποντάρα έκανε το 68-67. Το μεγάλο καλάθι του Κατσίβελη και οι βολές του Νάναλι χάρισα στην ΑΕΚ μια σπουδαία πρόκριση.
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67
MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ο Γκρέι με 15 και 8 ριμπάουντ και ο Μπράουν με 11 και 7 ριμπάουντ, αλλά και ο clutch Κατσίβελης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Πάρκερ με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ δεν έφτασε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι χαμένες βολές της ΑΕΚ που δεν στοίχισαν.
| AEK BC | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYER | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BL | PF | +/- | IDX | |
| STARTERS | |||||||||||||||||
| 24 F. BARTLEY * | 33:23 | 16 | 4/5 | 2/6 | 2/4 | 54.5% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | |
| 0 R. GRAY * | 29:38 | 15 | 4/10 | 1/2 | 4/8 | 41.6% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | |
| 33 V. CHARALAMPOPOULOS * | 25:47 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/2 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 7 D. FLIONIS * | 24:27 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
| 8 K. FEAZELL * | 15:40 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| BENCH | |||||||||||||||||
| 2 G. BROWN III | 21:11 | 11 | 4/6 | 1/3 | 0/1 | 55.5% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
| 21 J. NUNNALLY | 26:24 | 10 | 2/2 | 1/6 | 3/3 | 37.5% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | |
| 4 D. KATSIVELIS | 15:05 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 60.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
| 9 L. LEKAVICIUS | 06:11 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 2 | |
| 1 G. SKORDILIS | 02:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
| TEAM TOTALS | 72 | 19/34 | 8/26 | 10/20 | 45% | 9 | 30 | 39 | 16 | 6 | 6 | 2 | 17 | - | 85 | ||
| ASISA JOVENTUT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYER | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BL | PF | +/- | IDX | |
| STARTERS | |||||||||||||||||
| 11 J. PARKER * | 31:03 | 22 | 6/7 | 2/7 | 4/4 | 57.1% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 23 | |
| 9 R. RUBIO * | 25:07 | 17 | 4/7 | 1/3 | 6/7 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | |
| 24 C. HUNT * | 25:32 | 12 | 3/5 | 2/6 | 0/0 | 45.4% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 9 | |
| 1 Y. KRAAG * | 20:47 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 20.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 21 M. ALLEN * | 06:39 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 | |
| BENCH | |||||||||||||||||
| 35 S. BIRGANDER | 16:36 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | |
| 12 L. HAKANSON | 16:27 | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/1 | 20.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 2 | |
| 88 A. HANGA | 28:01 | 2 | 0/2 | 0/5 | 2/2 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 23 M. RUZIC | 16:37 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 | 0 | |
| 0 H. DRELL | 09:08 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 G. VIVES | 04:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TEAM TOTALS | 67 | 18/35 | 6/29 | 13/15 | 37.5% | 10 | 26 | 36 | 17 | 7 | 3 | 4 | 21 | - | 80 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
