Παρότι είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η Καρδίτσα έμεινε από δυνάμεις στο τέλος και ηττήθηκε (84-80) από την Άλμπα Βερολίνου στην Uber Arena στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL.
Οι Θεσσαλοί γνώρισαν την τρίτη ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο Group J. Ο Μπράντον Τζέφερσον τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, ενώ ο Νόα Χόρχλερ ήταν καταπληκτικός με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την Άλμπα ο Τζακλ Καγίλ είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τζάστιν Μπιν είχε 14 πόντους και 3 ριμπάουντ.
Άλμπα Βερολίνου-Καρδίτσα: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Καρδίτσα ξάφνιασε την Άλμπα και με πρωταγωνιστές τους Ντέμιεν Τζέφερσον και Νόα Χόρχλερ βρέθηκε στο +9 (15-24 στο 10’). Η Γερμανική ομάδα προσπάθησε με τον Μάρτιν Χέρμανσον να πλησιάσει και παρότι είχε στο πρώτο 20λεπτο 10 ασίστ για 12 λάθη μπόρεσε να «ροκανίσει» τη διαφορά, καθώς συνέδραμαν επιθετικά και οι Τζακ Καγίλ και Τζάστιν Μπιν που είχαν 9 και 6 πόντους αντίστοιχα στο πρώτο μέρος.
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν πιο συμπαγής αμυντικά και είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας επιθετικά και είχε τον πλήρη έλεγχο. Οι 14 ασίστ για 9 λάθη και τα υψηλά ποσοστά στα τρίποντα (46.15% με 6/13) εξηγούν γιατί η Θεσσαλική ομάδα είχε το προβάδισμα στο πρώτο 20λεπτο.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Άλμπα ανέβασε την πίεση της, αλλά δεν μπόρεσε να πλησιάσει, καθώς ο Μπράντον Τζέφερσον ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του και επέτρεπε στην ελληνική ομάδα να έχει μια απόσταση (53-61 στο 28’ και 57-64 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο οι Γερμανοί αύξησαν την πίεση στην άμυνα στο μισό γήπεδο και με τους Τζακ Καγίλ, Μάλτε Ντιλόου και Τζάστιν Μπιν «ροκάνισε» τη διαφορά φτάνοντας σε απόσταση... αναπνοής (72-74 στο 38’).
Στο τελευταίο 2λεπτο το επιμέρους 12-6 αποδείχθηκε καταλυτικό και οδήγησε την Άλμπα σε μια νίκη, στην οποία είχε φτάσει πολύ κοντά η Καρδίτσα, 0αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις...
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-24, 40-43, 57-64, 84-80.
Ο MVP: Ο Μάλτε Ντιλόου τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30.14 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στην αξιολόγηση.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νόα Χόρχλερ ήταν εξαιρετικός με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27.52 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στην αξιολόγηση.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 λάθη ήταν καθοριστικά στην ανατροπή του σκηνικού για την Καρδίτσα και την ήττα από την Άλμπα.
| ALBA BERLIN | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Alex O'Connell | 06:25 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | |
| 6 | Sam Griesel * | 16:30 | 10 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57.1% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | |
| 7 | Malte Delow | 30:14 | 8 | 4/7 | 57.1% | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 22 | |
| 9 | Jack Kayil | 21:17 | 20 | 5/10 | 50% | 2/3 | 66.7% | 3/7 | 42.9% | 7/8 | 87.5% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 20 | |
| 11 | Jonas Mattisseck * | 22:07 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 4 | |
| 13 | Moses Wood | 18:21 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | J'Wan Roberts * | 16:08 | 6 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 17 | Martynas Echodas | 03:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Martin Hermannsson * | 15:43 | 11 | 4/5 | 80% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -8 | 9 | |
| 33 | Norris Agbakoko | 20:44 | 7 | 1/7 | 14.3% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 34 | Bennet Hundt | 07:38 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 44 | Justin Bean * | 21:45 | 14 | 4/7 | 57.1% | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 5/7 | 71.4% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | |
| TOTAL | 200 | 84 | 26/55 | 47.3% | 19/33 | 57.6% | 7/22 | 31.8% | 25/35 | 71.4% | 18 | 19 | 37 | 18 | 15 | 19 | 11 | 1 | ||||
| Karditsa Iaponiki | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Aaron Estrada * | 29:44 | 7 | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | -5 | 10 | |
| 2 | Brandon Jefferson * | 32:09 | 23 | 9/19 | 47.4% | 4/6 | 66.7% | 5/13 | 38.5% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 17 | 3 | |
| 3 | Noah Horchler * | 27:52 | 17 | 5/6 | 83.3% | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 6/8 | 75% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 5 | |
| 11 | Michail Liapis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Thomas Zevgaras | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nikolaos Diplaros | 15:26 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 | -1 | |
| 14 | Nikos Kamarianos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Leonidas Kaselakis | 18:29 | 7 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 6 | |
| 22 | Georgios Kamperidis | 11:00 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | 4 | |
| 23 | Warren Washington * | 21:18 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 24 | Damien Jefferson * | 31:45 | 13 | 5/14 | 35.7% | 2/8 | 25% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 25 | Alexander Madsen | 12:17 | 8 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | |
| TOTAL | 200 | 80 | 31/61 | 50.8% | 20/31 | 64.5% | 11/30 | 36.7% | 7/11 | 63.6% | 12 | 18 | 30 | 23 | 31 | 17 | 12 | 2 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

