Η Καρδίτσα πάλεψε απέναντι στην Τόφας, όμως στο δεύτερο ημίχρονο η ποιότητα της τουρκικής ομάδας μίλησε, με την ελληνική ομάδα να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της και να γνωρίζει την ήττα με 79-93.
Η διαφορά στην τέταρτη περίοδο έφτασε ακόμη και στους 21 πόντους,με την Καρδίτσα εν τέλει να κάνει ένα μικρό ξέσπασμα και να μειώνει στο τελικό -14.
Ο Μπέσον με 22 πόντους και ο Μπλάζεβιτς με 19 ήταν οι κορυφαίοι της Τόφας, η οππία με 54% στα σουτ εντός παιδιάς ήταν δύσκολο να χάσει.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΟ Ντέμιεν Τζέφερσον με 15 πόντους και ο Άαρον Εστράδα με 13 ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για την Καρδίτσα, που μετά από δύο αγωνιστικές στη φάση των «16» είναι στο 0/2 στον τέταρτο όμιλο.
Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Το ματς
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ισορροπία, με την Καρδίτσα να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα (14-10 στο 6’) χάρη στους Χόρχλερ και Τζέφερσον και να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 22-19. Στη δεύτερη περίοδο, η Τόφας εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά προβλήματα των Θεσσαλών, έτρεξε ένα 6-14 και προσπέρασε με 28-34, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +3 (46-49).
Στο δεύτερο μέρος, η αστοχία και τα φάουλ δεν επέτρεψαν στην Καρδίτσα να επιστρέψει στο ματς, με την Τόφας να ανοίγει τη διαφορά και να προηγείται με 62-75 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, παρά την ύστατη προσπάθεια των γηπεδούχων να μειώσουν, με τους Τούρκους να φτάνουν στη νίκη με 79-93.
- Ο MVP... Ο Μπλάζεβιτς είχε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, όμως ο Αϊζάια Γουέιλι με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 μπλοκ έκανε μεγάλη ζημιά στην Καρδίτσα.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντέιμιεν Τζέφερσον είχε 15 πόντους (5/14 εντός παιδιάς) και 9 ριμπάουντ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η Καρδίτσα ήταν πολύ άστοχη στα δίποντα με μόλις 11/33, γεγονός που δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από τον αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 46-49, 62-75, 79-93
| Karditsa Iaponiki | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | AST / STL / TO | BLK | Fouls | EFF | +/- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | # | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | STL | TO | F | FD | |||
| Aaron Estrada | 1 | 25:14 | 13 | 4/8 | 50% | 0/4 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -9 |
| Brandon Jefferson * | 2 | 24:55 | 7 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | -7 |
| Noah Horchler * | 3 | 26:38 | 11 | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| El Ellis III | 4 | 18:49 | 11 | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | -17 |
| Michail Liapis | 5 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Zevgaras | 11 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikos Kamarianos | 14 | 06:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Leonidas Kaselakis | 21 | 15:27 | 8 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -17 |
| Georgios Kamperidis * | 22 | 20:24 | 6 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -4 |
| Warren Washington * | 23 | 23:23 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | -14 |
| Damien Jefferson * | 24 | 29:04 | 15 | 2/8 | 25% | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | -4 |
| Alexander Madsen | 25 | 09:53 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | -4 |
| TOTAL | 200:00 | 79 | 16/36 | 44.4% | 11/33 | 33.3% | 14/17 | 82.4% | 15 | 18 | 33 | 19 | 8 | 10 | 2 | 19 | 0 | |||
| Tofaş Bursa | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | AST/STL/TO | Fouls | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team / Coaches | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | STL | TO | BLK | F | CD | EFF | +/- | |||
| Παίκτης | # | Min | PTS | |||||||||||||||||
| Jordan Floyd | 0 | 19:58 | 10 | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | +7 |
| Ozgur Cengiz | 2 | 00:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Alex Perez * | 3 | 24:51 | 8 | 1/4 | 25.0% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| Yigitcan Saybir * | 5 | 22:11 | 6 | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Isaiah Whaley | 6 | 23:17 | 10 | 1/4 | 25.0% | 2/5 | 40.0% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | +11 |
| Efe Postel | 8 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tolga Gecim | 15 | 19:01 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | +8 |
| Lynn Kidd | 21 | 08:43 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Maxwell Lewis * | 22 | 19:53 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | +7 |
| Marek Blazevic * | 25 | 25:50 | 19 | 7/9 | 77.8% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | +25 |
| Hugo Besson | 30 | 23:09 | 22 | 3/4 | 75.0% | 4/7 | 57.1% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | +13 |
| Furkan Korkmaz * | - | 12:55 | 5 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team / Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total | 200:00 | 93 | 23/42 | 54.8% | 12/23 | 52.2% | 11/13 | 84.6% | 12 | 27 | 39 | 18 | 4 | 19 | 7 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

