Ο Προμηθέας γνώρισε εντός έδρας ήττα από τη Σαλόν με 82-92 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Basketball Champions League. Οι Γάλλοι έκαναν το 2-0 στα Play-Ins απέναντι στον Προμηθέα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του BCL και αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα.
Οι Πατρινοί πλέον ρίχνουν το βάρος στις εγχώριες διοργανώσεις, ξεκινώντας με τον αγώνα απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά (11/1, 16:00). Παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Ρομπ Γκρέι, ο Προμηθέας δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου πλέον βρίσκονται η ΑΕΚ και η Καρδίτσα.
Προμηθέας-Σαλόν: Ο αγώνας
Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα από την πρώτη περίοδο (17-21), ενώ ο Προμηθέας βρήκε λύσεις μέσω των οκτώ επιθετικών ριμπάουντ. Ωστόσο, η ομάδα της Πάτρας σούταρε με χαμηλά ποσοστά σε αυτό το διάστημα, ολοκληρώνοντας το δεκάλεπτο με 4/16 δίποντα και πέντε λάθη.
Στη συνέχεια, ο Νέιτ Ντάρλινγκ ευστόχησε σε τρίποντο, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο (23-34, 16'), ενώ το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 37-41 υπέρ της Σαλόν. Οι Γάλλοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στην τρίτη περίοδο και έχτισαν διαφορά ασφαλείας (57-72, 30').
Ο Προμηθέας προσπάθησε στην τελευταία περίοδο, μειώνοντας σε 69-79 με τους τέσσερις σερί πόντους του Χάμοντς, όμως η Σαλόν απάντησε άμεσα, φτάνοντας στη νίκη με 82-92 και σφραγίζοντας την πρόκριση στους «16» του BCL.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92.
O MVP: O Ματέο Λερέ έκανε double-double με 12 πόντους, 12 ασίστ, τρία ριμπάουντ και τρία κλεψίματα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρομπ Γκρέι σημείωσε 19 πόντους σε σχεδόν 30 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 25 επιθετικά ριμπάουντ του Προμηθέα.
Σαλόν-Προμηθέας 2-0
Game 1: Σαλόν-Προμηθέας 93-78
Game 2: Προμηθέας-Σαλόν 82-92
| Promitheas Patras BC Vikos Cola | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Claudell Harris Jr | 12:38 | 2 | 1/8 | 12.5% | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | |
| 2 | Leyton Hammonds * | 23:45 | 13 | 5/17 | 29.4% | 3/11 | 27.3% | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -10 | 2 | |
| 4 | Kendal Coleman * | 21:28 | 8 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
| 7 | Nikolaos Plotas * | 20:17 | 6 | 2/7 | 28.6% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 7 | |
| 8 | Athanasios Bazinas | 12:24 | 5 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | Evdoxios Kapetakis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kendale McCullum * | 28:51 | 8 | 1/6 | 16.7% | 0/3 | 0% | 1/3 | 33.3% | 5/5 | 100% | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | -14 | 14 | |
| 12 | Angelos Lagios | 16:42 | 6 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 4/7 | 57.1% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
| 14 | Grigorios Prekas | 01:03 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | Antonios Karagiannidis | 19:16 | 4 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | -14 | 16 | |
| 77 | Rob Gray * | 29:55 | 19 | 6/16 | 37.5% | 3/12 | 25% | 3/4 | 75% | 4/6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -5 | 10 | |
| 18 | Sotiris Stavrakopoulos | 13:40 | 9 | 3/9 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Team / Coaches | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 82 | 27/83 | 32.5% | 19/57 | 33.3% | 8/26 | 30.8% | 20/25 | 80% | 25 | 18 | 43 | 12 | 20 | 11 | 12 | 4 | ||||
| Elan Chalon | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Akram Naji | 01:03 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | |
| 1 | Clarence Nadolny | 08:59 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -5 | -1 | |
| 2 | Obinna Anochili-Killen | 14:17 | 9 | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | |
| 3 | Nate Darling | 18:38 | 17 | 6/10 | 60% | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 | |
| 5 | Jordan Tucker | 09:49 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 6 | Yohan Choupas | 16:38 | 2 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 8 | Jeremiah Hill * | 24:34 | 14 | 6/13 | 46.2% | 4/5 | 80% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 13 | |
| 9 | Lionel Gaudoux * | 22:41 | 18 | 7/10 | 70% | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | |
| 10 | Matheo Leray * | 25:11 | 12 | 5/8 | 62.5% | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 26 | 22 | |
| 11 | Yanis Tonnellier | 06:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 2 | |
| 25 | Justyn Mutts * | 27:04 | 9 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
| 40 | Zac Cuthbertson * | 25:06 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| TOTAL | 200 | 92 | 36/66 | 54.5% | 27/43 | 62.8% | 9/23 | 39.1% | 11/19 | 57.9% | 16 | 34 | 50 | 26 | 24 | 21 | 5 | 5 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

