Η ΑΕΚ χρειαζόταν τη νίκη για να κλειδώσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 και την πέτυχε. Η Ένωση επικράτησε πολύ δύσκολα με 99-88 της Λέβιτσε στη SUNEL Arena στην παράταση, πήγε στο 5-0 και έτσι καθάρισε την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο.
Στο ματς αποβλήθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα στα μέσα της δεύτερης περιόδου με δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρία. Ο Σίλβα τραυματίστηκε στο δεξί πόδι στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο ματς. Πάντως προς το τέλος του ματς κούτσαινε και έκανε υπερπροσπάθεια.
Για τη Βασίλισσα ο Μπάρτλεϊ είχε 22 πόντους, ο Σίλβα 19 και ο Γκρέι 16. Από την άλλη πλευρά ο Μαγουέιν έκανε σπουδαίο ματς με 24 πόντους.
🦅😅 Η ρουτίνα του Κρις Σίλβα πριν από κάθε αναμέτρηση και οι ποδοσφαιρικές του ικανότητες κάνοντας ποδαράκια με την μπάλα!
🎥 Νίκος Καρφής pic.twitter.com/BAXWRuxr27— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 10, 2025
ΑΕΚ - Λέβιτσε: Το ματς
Ο Σίλβα με καρφωματάρα έκανε το γρήγορο 4-0 στο 1'. Ο Αρμς ξεκίνησε ζεστός το ματς και με πέντε πόντους έγραψε το 11-3. Ο Σίλβα έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Λέβιτσε και έφτασε τους 8 πόντους στα πέντε πρώτα λεπτά για το 17-8. Ο Κάριους με τρίποντο μείωσε σε 19-17 στο 8'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο στο τέλος της περιόδου έκανε το 27-24.
Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ και η Λέβιτσε μείωσε σε 37-34 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H Ένωση προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά η Λέβιτσε δεν την άφησε και πήγε στο ημιχρονο στο 49-47, με τον ΜακΓκίλ και τον Κάριους να της δημιουργούν προβλήματα και να είναι διψήφιοι.
better move out of the way when you see Adonis coming 😭#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/CAVyZa1CvN
— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 10, 2025
Ο Αρμς έφτασε τους 10 πόντους και έκανε το 54-47, ενώ ο Σίλβα τραυματίστηκε στην τρίτη περίοδο, βγήκε από την πεντάδα και δοκίμαζε να το πατήσει. Λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο παρκέ. Ο Μπάρτλεϊ εκεί όπου η Λέβιτσε πλησίασε, με μεγάλα καλάθια, έκανε το 66-61 στο 29'.
Το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος, με τον Ντόρσεϊ να γράφει το 80-80, 2:32 για τη λήξη. Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε στα 25 δευτερόλεπτα, ενώ ο Κατσίβελης έκλεψε τη μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα και κέρδισε φάουλ. Αλλά δεν είχαν συμπληρωθεί τα ομαδικά και έτσι η μπάλα ήταν απ'έξω. Ο Μπάρτλεϊ αστόχησε στην τελευταία επίθεση και το ματς πήγε παράταση.
Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 91-86 στο 43', ενώ ο Μπάρτλεϊ για τρεις εκτέλεσε για το 96-86 στο 44' και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 84-84, 99-88 (παρ)
Ο MVP... ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και 7 ασίστ, ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μαγουέιν με 24 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...οι 7 ασίστ του Μπάρτλεϊ.
| AEK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | RaiQuan Gray * | 40:08 | 16 | 6/12 | 50% | 5/9 | 55.56% | 1/3 | 33.33% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 20 | |
| 1 | Gaios Skordilis | 05:12 | 6 | 1/3 | 33.33% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 5 | |
| 2 | Dimitris Katsivelis | 30:59 | 7 | 2/8 | 25% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | 5 | |
| 3 | Dimitris Flionis * | 26:45 | 8 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | 10 | |
| 4 | Lukas Lekavicius | 23:37 | 7 | 3/7 | 42.86% | 2/3 | 66.67% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | - | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 8 | |
| 5 | Nikos Arsenopoulos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Marko Pecarski | 07:47 | 4 | 2/3 | 66.67% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | -1 | 8 | |
| 7 | Vasilis Ioannou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Frank Bartley * | 36:20 | 22 | 9/19 | 47.37% | 5/6 | 83.33% | 4/13 | 30.77% | 0/1 | 0% | - | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | 13 | 22 | |
| 9 | Adonis Arms * | 18:20 | 10 | 4/8 | 50% | 2/3 | 66.67% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 10 | |
| 10 | Chris Silva * | 35:52 | 19 | 7/8 | 87.5% | 7/8 | 87.5% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33 | |
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 225 | 99 | 37/73 | 50.68% | 25/40 | 62.5% | 12/33 | 36.36% | 13/18 | 72.22% | 10 | 25 | 35 | 27 | 21 | 12 | 12 | 3 | - | |||
| Patrioti Levice | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Rickey McGill * | 45:00 | 17 | 5/16 | 31.25% | 4/8 | 50% | 1/8 | 12.5% | 6/6 | 100% | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | -11 | 15 | |
| 3 | Patrik Pazicky | 01:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Andre Wesson Jr * | 38:46 | 10 | 4/12 | 33.33% | 2/5 | 40% | 2/7 | 28.57% | 0/0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | -14 | 15 | |
| 8 | Gabe Dorsey * | 35:40 | 12 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 2/6 | 33.33% | 4/4 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | -12 | 13 | |
| 9 | Novak Music | 37:55 | 15 | 5/11 | 45.45% | 5/9 | 55.56% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83.33% | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | - | -6 | 16 | |
| 15 | Aatu Kivimaki | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Boris Bojanovsky * | 12:29 | 4 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | -10 | 4 | |
| 25 | Daniel Chaban | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Will Carius * | 23:41 | 8 | 3/9 | 33.33% | 1/2 | 50% | 2/7 | 28.57% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | - | 5 | - | 1 | 1 | -3 | 7 | |
| 47 | Samuel Solcansky | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | Alex Krajcovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Akol Mawein | 30:19 | 22 | 8/9 | 88.89% | 8/8 | 100% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| Team/Coaches | 1 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL | 225 | 88 | 30/68 | 44.12% | 23/37 | 62.16% | 7/31 | 22.58% | 21/22 | 95.45% | 13 | 27 | 40 | 18 | 22 | 18 | 6 | 3 | 118 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
