Λέγκια - Προμηθέας 64-68: «Διπλό» και 2/2 για τους Πατρινούς
Ο Προμηθέας έμεινε μόνος αήττητος στον πρώτο όμιλο,με την ομάδα της Πάτρας να επικρατεί μέσα στη Βαρσοβία της Λέγκια (64-68) και να κάνει το 2/2 στο φετινό Basketball Champions League.
Μετά από ένα κακό διάστημα στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Πατρινοί έφεραν σταδιακά το παιχνίδι στα μέτρα τους και στην τελευταία περίοδο πάτησαν γκάζι, φτάνοντας στη νίκη.
Λέγκια - Προμηθέας: Το ματς
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικές, όπως δείχνει και το χαμηλό 17-16 του δεκαλέπτου, με την Λέγκια όμως να πατά γκάζι στην συνέχεια και να ξεφεύγει με 28-19 (14'). Ο Προμηθέας αντέδρασε και με όπλο την άμυνά του ροκάνισε την διαφορά, με το ημίχρονο να κλείνει έτσι στο 33-32.
Ο Χάμοντς έβαλε τον Προμηθέα μπροστά (34-36, 22'), με τους Πατρινούς να έχουν μπει πλέον για τα καλά στο ματς. Οι δύο ομάδες συμπορεύονταν για το υπόλοιπο της περιόδου, με τους Πατρινούς να κλείνουν το δεκάλεπτο στο 49-50.
Ο Προμηθέας μπήκε με ένα σερί 0-8 στο δεκάλεπτο, κάνοντας το σκορ 49-58 στο 33' και δείχνοντας να έχει τον έλεγχο. Παρόλα αυτά, η Λέγκια δεν τα παράτησε και με ένα δικό της επιμέρους 10-3 μείωσε στο καλάθι (59-61). Το τελευταίο λεπτό ήταν θρίλερ, όμως ο Χάμοντς με ένα σπουδαίο τρίποντο στα 11'' για το τέλος έκανε το σκορ 63-68. Αυτό ήταν αρκετό για τον Προμηθέα, ο οποίος κράτησε τον έλεγχο και πήρε τη νίκη με 64-68.
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος και άντεξε στην προσπάθεια της Λέγκια για αντεπίθεση.
Ο MVP... ο Λέιτον Χάμοντς με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Ματσούρα με 15 και ο ΜαΚάλουμ με 11.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέιβον Γκρέιβς με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Προμηθέας πήρε 20 πόντους από λάθη αντπ΄σ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Που ο προμηθέας είχε πάντα απαντήσεις στους γηπεδούχους.
| Legia Warszawa | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Jayvon Graves * | 24:38 | 14 | 5/13 | 38.46% | 5/10 | 50% | 0/3 | 0% | 4/6 | 66.67% | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | |
| 3 | Blazej Czapla | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Andrzej Pluta * | 31:33 | 14 | 5/14 | 35.71% | 2/4 | 50% | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 11 | Wojciech Tomaszewski | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ben Shungu | 28:29 | 5 | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -20 | 5 | |
| 15 | Matthias Tass * | 12:28 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | -1 | |
| 23 | Ojars Silins * | 28:13 | 8 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 | 7 | |
| 32 | Michal Kolenda * | 28:53 | 8 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 2/6 | 33.33% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 40 | Maksymilian Wilczek | 02:49 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
| 42 | Shane Hunter | 26:34 | 13 | 4/6 | 66.67% | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83.33% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 16 | |
| 50 | Carl Ponsar | 16:22 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| Promitheas Patras BC Vikos Cola | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Leyton Hammonds * | 34:58 | 20 | 8/15 | 53.33% | 4/6 | 66.67% | 4/9 | 44.44% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 4 | Kendal Coleman | 16:58 | 6 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9 | |
| 7 | Athanasios Bazinas * | 26:53 | 5 | 2/7 | 28.57% | 1/3 | 33.33% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | -5 | 7 | |
| 8 | Evdoxios Kapetakis | 10:08 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 10 | Kendale McCullum * | 33:42 | 11 | 3/12 | 25% | 3/10 | 30% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83.33% | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | 16 | |
| 12 | Angelos Lagios | 14:24 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | Ioannis Komnianidis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Antonios Karagiannidis | 08:50 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 44 | Rob Gray | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Pauly Paulicap * | 14:11 | 3 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 77 | J.P. Macura | 24:12 | 15 | 6/10 | 60% | 5/6 | 83.33% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 | |
| 99 | Sotiris Stavrakopoulos * | 15:44 | 6 | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

