Την έκτη του διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, φιλοξενήθηκαν στα Γιάννενα από τους Βίκος Φαlcons για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League και πήραν το διπλό με 79-68, συνεχίζοντας το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα.
Βίκος Φαlcons - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Μιλουτίνοφ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Καρακώστα να απαντάει με τρίποντο για το πρώτο προβάδισμα του Βίκου (3-2) στο 09:17. Με τρίποντο του ΜακΙντάιρ και δίποντο του Νετζήπογλου, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 7-3 στο 07:34. Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 06:57 (Καρακώστας) μέχρι το 05:25 (Φρίμαν), οι γηπεδούχοι είχαν περάσει μπροστά με 16-11. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μειώσει στον πόντο (18-17) στο 01:22, με τον Βίκο να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 23-21.
Ο Γόντικας είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Εντζάι να απαντάει με τρίποντο για το 25-24 στο 08:04. Ο Φλόιντ είχε πετύχει δίποντο, όμως με τρεις βολές του Εντζάι το σκορ ήταν ισόπαλο (27-27) στο 07:31. Ο Αγραβάνης είχε κάνει το 31-29, με τον Ολυμπιακό να ανακτά το προβάδισμά του (31-36) με ένα σερί 7-0 από το 04:15 (Εντζάι), μέχρι το 02:08 (Νετζήπογλου). Ο Φρίμαν με τρίποντο είχε μειώσει στον πόντο (36-37) στα 00:34, όμως χάρη σε δίποντο του Νετζήπογλου, ο Ολυμπιακός είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 39-36.
Ο Γουόρντ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Φρίμαν να απαντάει με μία βολή για το 37-41 στο 09:08. Με ένα σερί 6-0, ο Ολυμπιακός είχε πάρει διψήφια διαφορά (47-37) στο 06:18. Με τρίποντα των Γουόρντ και Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες είχαν κάνει το 53-39 στο 04:21. Στο 03:06 η διαφορά ήταν στους 17 (58-41), με τους Φαlcons να μειώνουν σε 47-58 μετά από ένα σερί 6-0. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 64-51.
Οι Καρακώστας και Γόντικας είχαν σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον ΜακΙντάιρ να απαντάει με μία βολή στο 08:44 για το 65-55. Ο Πόζογλου με τρίποντο είχε μειώσει στους εφτά (58-65), με τον Εντζάι να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο για το 58-68. Ο Τζάστις με τέσσερις πόντους είχε μειώσει σε 65-70, όμως σερί 9-0 από το 03:10 (ΜακΙντάιρ) μέχρι τα 00:36 (Νετζήπογλου), οι Πειραιώτες είχαν κάνει το 79-65. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και έφτασε στο διπλό με 79-68.
Τα δεκάλεπτα: 23-21, 36-39, 51-64, 68-79
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε καλή άμυνα σε κάποια διαστήματα και με σωστές αποφάσεις στην επίθεση πήρε διψήφια διαφορά την οποία διαχειρίστηκε σωστά.
- MVP O… Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 17 πόντους (4/6 βολές, 2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη σε 32 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σάσα Βεζένκοβ ο οποίος είχε 15 πόντους (6/6 βολές, 3/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28 λεπτά.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Γουίλιαμ ΜακΝάιρ, καθώς τελείωσε το ματς με 8 πόντους (4/8 δίποντα), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 24 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος σε 15 λεπτά είχε 2 ασίστ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Πάλι καλά ποσοστά από τον Εντζάι, ο οποίος είχε 80% στις βολές (4/5), 50% στα δίποντα (1/2) και 67% στα τρίποντα (2/3).
VIKOS ΦALCONS
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | G. KARAKOSTAS | PG | 18:04 | 6 | 2-6 | 33 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -7 | 8 |
| 10 | A. SOTIRIOU | PF | 5:17 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -2 |
| 13 | W. McNAIR | C | 23:47 | 8 | 4-8 | 50 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -18 | 16 |
| 14 | K. JUSTICE | SF | 22:16 | 12 | 5-10 | 50 | 3-5 | 60 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | 9 |
| 85 | A. FREEMAN (C) | SG | 18:14 | 7 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 7 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. ALMONOR | PF | 13:36 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 7 |
| 8 | K. CHANTZIS | PG | 7:13 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 11 | I. AGRAVANIS | SF | 26:32 | 5 | 2-9 | 22 | 1-2 | 50 | 1-7 | 14 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
| 27 | J. FLOYD | PG | 26:02 | 18 | 4-12 | 33 | 4-9 | 44 | 0-3 | 0 | 10-10 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | 9 |
| 41 | K. GONTIKAS | C | 16:13 | 4 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +7 | 10 |
| 88 | A. PATRIKIS | C | 13:22 | 5 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 8 |
| 56 | N. POZOGLOU | SF | 9:24 | 3 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| - | Team / Coach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| TEAM TOTALS | 68 | 24-64 | 37 | 16-36 | 44 | 8-28 | 28 | 12-12 | 100 | 10 | 24 | 34 | 12 | 16 | 12 | 8 | 5 | 23 | 8 | -21 | 57 | |||
Olympiacos Piraeus
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | C. MILLER-McINTYRE | PG | 32:01 | 17 | 5-10 | 50 | 2-3 | 66 | 3-7 | 42 | 4-6 | 66 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | +8 | 21 |
| 3 | T. WARD | SF | 30:40 | 8 | 3-9 | 33 | 1-5 | 20 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 14 | S. VEZENKOV | PF | 28:04 | 15 | 4-10 | 40 | 3-8 | 37 | 1-2 | 50 | 6-6 | 100 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +13 | 21 |
| 33 | O. NETZIPOGLOU | SG | 22:44 | 11 | 5-9 | 55 | 5-7 | 71 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +15 | 9 |
| 16 | N. MILUTINOV | C | 20:00 | 10 | 5-5 | 100 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +8 | 16 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | G. BOURNELES | PG | 6:22 | 2 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| 5 | G. PAPATHANASIOU (PAPAS) | SG | 12:55 | 2 | 1-6 | 16 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | -1 |
| 16 | K. PAPANIKOLAOU (C) | SF | 15:18 | 0 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | -4 |
| 24 | M. NDIAYE | PF | 20:00 | 12 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 4-5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 17 |
| 29 | A. KARAGIANNIDIS | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | D. HALL | C | 11:56 | 2 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| - | Team / Coach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| TEAM TOTALS | 79 | 28-60 | 46 | 20-37 | 54 | 8-23 | 34 | 15-19 | 78 | 8 | 28 | 36 | 22 | 16 | 7 | 3 | 5 | 16 | 22 | +95 | 101 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.