Την πρώτη του νίκη στη φετινή GBL πέτυχε ο Προμηθέας, επικρατώντας της Δόξας Λευκάδας Elabet με 80-79.
Η αναμέτρηση είχε... δραματικό φινάλε, καθώς ο Χάρμον ευστόχησε σε τρίποντο τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και έφερε τη διαφορά στον πόντο (79-80), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος.
Κορυφαίος για τους νικητές ο Γουίλιαμς με 22 πόντους.
Δόξα Λευκάδας Elabet - Προμηθέας Πάτρας: Η εξέλιξη του αγώνα
Χάρη στην ευστοχία της,(3/5 τρίποντα, 60%) η Δόξα Λευκάδας πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (22-15, 8').
Στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου, ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση και πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (2-9) επέστρεψε στο ματς και πέρασε μπροστά με (28-27, 13')
Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να είναι μπροστά με +5 (45-40, 20').
Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα της Πάτρας, βελτίωσε την άμυνά της και πάτησε... γκάζι στην επίθεση, σκοράροντας 27 πόντους και μπόρεσε να... χτίσει μια μικρή διαφορά τεσσάρων πόντων (63-67, 30').
Στο ξεκίνημα του τελευταίο δεκάλεπτο, αμφότερες δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ωστόσο ένα σερί (6-0) των Πατρινών, ήταν αρκετό ώστε να πάρουν... αέρα 10 πόντων (63-73, 33').
Η ομάδα της Λευκάδας είχε απάντηση, τρέχοντας δικό της σερί (6-0) μπόρεσε να μειώσει στους τέσσερις (69-73, 35'), μετά από τρίποντο του Τζόουνς, ενώ λίγο αργότερα κατέβασε τη διαφορά και στο καλάθι (71-73, 36'). Μέσω της καλής άμυνας, η Δόξα πέρασε και μπροστά, μετά από καλάθι του Αρσενόπουλου (74-73, 37').
Ο Κόλεμαν πέτυχε καλάθι για την ομάδα του μετά από αρκετή ώρα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Προμηθέα (74-75, 38'). Η Δόξα με βολές του Ρόμπινσον πέρασε εκ νέου μπροστά (76-75, 39'). Η ομάδα της Πάτρας κέρδισε το φάουλ στην επόμενη επίθεσή της και ο Δίπλαρος, ευστοχώντας σε μία ισοφάρισε στους 76 πόντους, 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
Ο Χάρμον αστόχησε σε τρίποντο για τους γηπεδούχους και την κατοχή πήρε ο Προμηθέας. Ο Κουλμπόκα πέτυχε «γκολ φάουλ», διαμορφώνοντας το (76-79), 11.1 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Η κατοχή παρέμεινε για τους φιλοξενούμενους, καθώς το φάουλ ήταν... βίαιο και ο Αρμς πήγε ξανά στις βολές και έκανε το (76-80), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Ο Χάρμον με γρήγορο τρίποντο μείωσε στον πόντο για τη Δόξα, τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, (79-80).
Η ομάδα της Λευκάδας έκανε γρήγορο φάουλ στον Κουλμπόκα που αστόχησε και στις δύο βολές, όμως ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη GBL.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Κράτησε τη διαφορά στο φινάλε και έβαλε τις κρίσιμες βολές
MVP ΗΤΑΝ Ο..Γουίλιαμς με 22 πόντους (3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Κουλμπόκα με 18 πόντους.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Ρόμπινσον με 14 πόντους και ο Σάρμα με 14π.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Καλαϊτζάκης που έμεινε στους 4 πόντοι.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 12 ασίστ του Δίπλαρου.
Τα δεκάλεπτα: 25-17, 45-40, 63-67, 79-80
Doxa Lefkadas ELABET
Coach: T. TERZIS | Assistants: V. CHANIOTAKIS, V. CHRYSALAS
| Doxa Lefkadas ELABET | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | ||
| # | Players | POS | ||||||||||||||||||||||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | D. JONES | PG | 26:18 | 9 | 3-7 | 42% | 0-2 | 0% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 |
| 1 | T. ROBINSON | SF | 21:43 | 14 | 4-8 | 50% | 3-5 | 60% | 1-3 | 33% | 5-8 | 62% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 18 |
| 2 | D. HARMON | PG | 34:05 | 11 | 4-11 | 36% | 3-8 | 37% | 1-3 | 33% | 2-3 | 66% | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 |
| 7 | N. ARSENOPOULOS | PG | 26:05 | 9 | 4-9 | 44% | 3-5 | 60% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 7 |
| 20 | J. SHARMA | C | 21:01 | 14 | 6-8 | 75% | 6-8 | 75% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 21 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. PARRISH | SF | 15:40 | 3 | 1-6 | 16% | 0-1 | 0% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | 2 |
| 6 | M. TSAIRELIS | PF | 13:27 | 2 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 | 1 |
| 8 | M. POULIANITIS | SG | 5:55 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 3 |
| 9 | G. SACHPATZIDIS (C) | C | 2:24 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | G. CHATZINIKOLAS | SG | 11:57 | 9 | 3-4 | 75% | 1-1 | 100% | 2-3 | 66% | 1-3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 12 |
| 13 | T. VISSARIOU | SF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | J. GANT | PF | 21:25 | 8 | 3-5 | 60% | 1-1 | 100% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| TEAM / COACH | ||||||||||||||||||||||||
| Team rebounds and other team statistics | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 79 | 29-62 | 46% | 18-35 | 51% | 11-27 | 40% | 10-17 | 58% | 8 | 26 | 34 | 20 | 12 | 8 | 6 | 2 | 25 | 18 | 95 | ||||
Team Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Points from turnovers | 16 |
| Points in the paint | 36 |
| Second chance points | 5 |
| Fast break points | 21 |
| Bench points | 22 |
| Biggest lead | 10 |
| Biggest scoring run | 11 |
Promitheas Patras VIKOS COLA
Coach: Μ. Μιχελακος | Assistants: A. TSOCHLAS, M. MICHELAKOS
| Promitheas Patras VIKOS COLA | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | ||
| # | Players | POS | ||||||||||||||||||||||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | J. FORRESTER | C | 17:14 | 10 | 4-7 | 57% | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -7 | 10 |
| 12 | N. DIPLAROS (C) | PG | 33:08 | 4 | 1-8 | 12% | 0-6 | 0% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | 8 |
| 16 | G. KALAITZAKIS | SF | 22:08 | 4 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 2-3 | 66% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -10 | 4 |
| 26 | N. WILLIAMS | SG | 36:12 | 22 | 7-12 | 58% | 3-5 | 60% | 4-7 | 57% | 4-7 | 57% | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 |
| 98 | A. KULBOKA | PF | 31:34 | 18 | 7-10 | 70% | 4-5 | 80% | 3-5 | 60% | 1-3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 17 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. NIKOLAIDIS | PG | 1:10 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 4 | K. COLEMAN | PF | 24:35 | 12 | 6-14 | 42% | 6-13 | 46% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 |
| 8 | E. KAPETAKIS | SF | 3:47 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 |
| 21 | P. KOUROUPAKIS | PF | 5:37 | 2 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 25 | A. ARMS | SF | 24:35 | 8 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 1-3 | 33% | 5-6 | 83% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 9 |
| 29 | A. ANTETOKOUNMPO | SF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | D. POULOS | PG | 0:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM / COACH | ||||||||||||||||||||||||
| Team rebounds and other team statistics | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 80 | 28-59 | 47% | 19-40 | 47% | 9-19 | 47% | 15-27 | 55% | 11 | 27 | 38 | 23 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | 90 | ||||
Team Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Points from turnovers | 14 |
| Points in the paint | 38 |
| Second chance points | 11 |
| Fast break points | 10 |
| Bench points | 22 |
| Biggest lead | 10 |
| Biggest scoring run | 10 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
