Μαρούσι - Μύκονος 94-103: Επιστροφή στις νίκες για τους νησιώτες
Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες η Μύκονος πανηγύρισε μεγάλο... διπλό, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 94-103.
Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου αν και δεν ξεκίνησε καλά (29-21, 10), μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάσει μέχρι την 8η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Τάιρι Άπλμπι με 24 πόντους και 10 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζόρνταν Κινγκ με 19.
Μαρούσι - Μύκονος: Ο αγώνας
Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα για το Μαρούσι, καθώς έχοντας πλουραλισμό την επίθεσή του, μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του και να προηγηθεί ακόμα και με διψήφια διαφορά (29-19, 9’) προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μύκονος είχε αντίδραση και μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ρέι (13π.) και Άπλμπι (10π), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με -6 (52-46, 20’) και τρέχοντας επιμέρους σερί στη 2η περίοδο (23-25).
Η άμυνα έκανε τη διαφορά στη Μύκονο
Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και με πέντε διαδοχικούς πόντους από τον Ρέι, μείωσαν (52-51, 21’). Στη συνέχεια αμφότεροι πήγαιναν «χέρι-χέρι» με τη νησιώτικη ομάδα να παίρνει «κεφάλι» (58-60, 25'), μέχρι οι γηπεδούχοι να ξανά ισοφαρίσουν στους 63 πόντους (63-63, 26').
Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου είχε εκ νέου απάντηση και έπειτα από συνεχόμενα καλάθια του Άπλμπι (19π.) πήρε... αέρα 10 πόντων (65-75, 29') και είχαν το μομέντουμ με το μέρος τους, τρέχοντας επιμέρους στο 3ο δεκάλεπτο 16-31.
Στην έναρξη της 4ης περιόδου οι άμυνες κυριάρχησαν των επιθέσεων και ο ρυθμός έπεσε με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά φάουλ. Το Μαρούσι... πλήρωσε την αστοχία του και η Μύκονος το εκμεταλλεύτηκε και μετά από γκολ φάουλ του Κάναντι, πήρε εκ νέου διαφορά οκτώ πόντων (73-81, 33'), ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έβαλε μπροστά την ομάδα του με +11 (75-86, 35').
Οδεύοντας προς το φινάλε οι γηπεδούχοι είχαν... σφυγμό και μετά από ένα τρίποντο του Πάπας και ένα λέι απ του Γουόκερ, μείωσαν στους τέσσερις (87-91, 38'). Τα τελευταία λεπτά ήταν ντέρμπι με τη Μύκονο να έχει +6 (89-95, 39'), όμως τον Γουόκερ να ευστοχεί σε τρεις βολές (92-95, 39'). Στη συνέχεια ο Αμερικανός παίκτης του Αμαρουσίου αστόχησε σε τρίποντο, οι φιλοξενούμενοι πήγαν εκ νέου στις βολές με τον Ρέι και πήραν προβάδισμα νίκης (92-98) και ένα λεπρό να απομένει. Ο Μουρ με δικό του καλάθι... κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα του (92-100').
Τα δεκάλεπτα: 29-21, 52-46, 68-77, 94-103
MVP ΗΤΑΝ Ο…Τάιρι Άπλμπι με 24 πόντους (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 8/9 βολές), 2 ριμπάουντ και 10 ασίστ, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Ο Τζόρνταν Κινγκ με 19 πόντους και ο Τζόρνταν Γουόκερ με 19 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το double-double του Άπλμπι με 24 πόντους και 10 ασίστ.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Μύκονος είχε κερδίσει με 77-75.
| Maroussi CHERY | MIN | PTS | FG | % | 2P | % | 3P | % | FT | % | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | FD | +/- | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | G. PAPATHANASIOU (PAPAS) | PG | 23:37 | 9 | 3-9 | 33% | 0-1 | 0% | 3-8 | 37% | 0-0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 2 | J. WALKER | PG | 21:37 | 19 | 5-12 | 41% | 4-4 | 100% | 1-8 | 12% | 8-9 | 88% | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -10 | 13 |
| 7 | M. SALASH | PF | 27:51 | 13 | 5-9 | 55% | 5-7 | 71% | 0-2 | 0% | 3-3 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 16 | G. KALAITZAKIS | SG | 16:15 | 11 | 4-9 | 44% | 3-5 | 60% | 1-4 | 25% | 2-3 | 66% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 6 |
| 29 | S. DeSOUSA | C | 11:27 | 8 | 3-4 | 75% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 11 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | G. KARAKOSTAS | SG | 10:29 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | C. REYNOLDS | PF | 30:14 | 9 | 3-8 | 37% | 1-2 | 50% | 2-6 | 33% | 1-2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 13 |
| 9 | N. TOULIATOS | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M. CHATZIDAKIS (C) | C | 5:07 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 |
| 11 | J. KING | PG | 31:32 | 19 | 4-10 | 40% | 1-1 | 100% | 3-9 | 33% | 8-10 | 80% | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -10 | 16 |
| 22 | J. WILLIAMS | C | 11:42 | 4 | 2-4 | 50% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 5 |
| 24 | G. KOUZELOGLOU | PF | 10:09 | 2 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 2 |
| TEAM TOTAL | 94 | 30-69 | 43% | 20-31 | 64% | 10-38 | 26% | 24-29 | 82% | 16 | 18 | 34 | 19 | 17 | 8 | 2 | 2 | 35 | 29 | 96 | ||||
| Mykonos BC | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | OTHER | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | POS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- | Index |
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Appleby | SG | 33:44 | 24 | 6-12 | 50% | 2-3 | 66% | 4-9 | 44% | 8-9 | 88% | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 29 |
| 2 | K. Moore | PF | 27:57 | 6 | 2-4 | 50% | 2-3 | 66% | 0-1 | 0% | 2-4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | K. Ray | PG | 33:57 | 22 | 7-15 | 46% | 3-9 | 33% | 4-6 | 66% | 4-6 | 66% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| 14 | G. Sidiroilias | SF | 1:30 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 22 | M. Hesson | PF | 28:51 | 20 | 4-12 | 33% | 4-8 | 50% | 0-4 | 0% | 12-13 | 92% | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | V. Kavadas | C | 1:57 | 3 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 8 | P. Geromichalos | PF | 9:44 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | D. Ermidis | SG | 0:28 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D. Skoulidas | SF | 6:51 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | V. Mantzaris | PG | 18:48 | 1 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 1-1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | -2 |
| 25 | J. Briggs | C | 11:31 | 11 | 4-4 | 100% | 4-4 | 100% | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 30 | D. Cannady | SG | 24:42 | 16 | 6-8 | 75% | 4-5 | 80% | 2-3 | 66% | 2-3 | 66% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 19 |
| TOTAL | 200 | 103 | 30-62 | 48% | 20-35 | 57% | 10-27 | 37% | 33-44 | 75% | 15 | 25 | 40 | 24 | 15 | 9 | 2 | 2 | 29 | 34 | 120 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
