Πήρε την εκδίκηση του η ομάδα του Ξανθόπουλου για τον αποκλεισμό στο FIBA Europe Cup. To Περιστέρι επικράτησε με 75-70 του ΠΑΟΚ και τον έριξε στο 11-7, με τον Άρη να έχει το ίδιο ρεκόρ. Οι γηπεδούχοι πήγαν στο 11-9. Ο Μέλβιν στάθηκε άτυχος αφού πάτησε πάνω στο πόδι του Γιάνκοβιτς και αποχώρησε υποβασταζόμενος στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης πρώτος σκόρερ ήταν ο Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ. Για τους Πρίγκιπες της Δυτίκης Όχθης ο Χάρις τελείωσε το ματς με 15 πόντους και ο φοβερός Φαν Τούμπεργκεν ήταν διπλός με 12 και 13 ριμπάουντ.
Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Το ματς
Οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς σκορ σταλ πρώτα 3 λεπτά, με τον Μουρ να ανοίγει λογαριασμό τελικά με γκολ-φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ο Κακλαμανάκης με δύο βολές μείωσε σε 4-6 για του Περιστέρι στα μέσα της πρώτης περιόδου. Η ομάδα του Ξανθόπουλου πάτησε γκάζι στο τέλος της περιόδου και προηγήθηκε με 20-12, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με 0/5 τρίποντα στο δεκάλεπτο.
Ο Νίκολς με δύο εντυπωσιακά μπασίματα έκανε το 27-24 για το Περιστέρι, τρυπώντυας την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μέλβιν με τρίποντο έδωσε αέρα 5 πόντων στους φιλοξενούμενους για το 29-34, τρια λεπτά πριν το ημίχρονο.
Η ομάδα του Ξανθόπουλου μπήκε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο και με τον Μουρ έγινε το 48-44. Ο Παπαδάκης έβαλε το Περιστέρι στο +9 γράφοντας το 56-47 λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου.
Με πέντε σερί πόντους του Ντίμσα ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 66-66, πέντε λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Πέιν με δύο βολε΄ς έκανε το 72-68 στο 39'. Ο Μπέβερλι μείωσε σε 72-70, ενώ ο Νίκολς με μια βολή έκανε το 73-70 στα 12 δευτερόλεπτα. Ο Χάρις με 2/2 βολές κλείδωσε τη νίκη, αφού πριν ο Ταϊρί έκανε airball με το σκορ στο 73-70.
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70
MVP: O Φαν Τούμπεργκεν με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ ο κορυφαίος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13 ριμπάουντ του Φαν Τούμπεργκεν.
| Peristeri | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: V. XANTHOPOULOS | Assistant: C. STEFANIDIS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. NICHOLS * | 25:51 | 7 | 2/11 | 18% | 2/8 | 25% | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 1 | A. CARDENAS * | 26:41 | 7 | 3/10 | 30% | 2/7 | 28% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
| 2 | J. VAN TUBBERGEN * | 25:14 | 12 | 5/12 | 41% | 5/12 | 41% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
| 14 | D. KAKLAMANAKIS * | 21:29 | 5 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | |
| 33 | V. JANKOVIC (C) * | 14:45 | 3 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | |
| 3 | J. PETRAKIS | 2:41 | 2 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
| 4 | O. PAYNE | 15:39 | 9 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 14 | |
| 7 | V. MOURATOS | 9:23 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 | |
| 8 | A. THOMAKOS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | C. HARRIS | 23:23 | 15 | 5/9 | 55% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 23 | K. PAPADAKIS | 14:25 | 8 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 25 | W. CARIUS | 20:30 | 7 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | |
| Team/Coach | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 75 | 27/72 | 37% | 22/54 | 40% | 5/18 | 27% | 16/23 | 69% | 17 | 36 | 53 | 19 | 12 | 8 | 4 | 3 | ||||
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: P. BOUTSKOS Assistant: C. KARAISKOS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. ALLEN | 26:57 | 5 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -18 | 2 | |
| 5 | B. TYREE | 36:35 | 18 | 6/15 | 40% | 4/6 | 66% | 2/9 | 22% | 4/6 | 66% | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | -1 | 16 | |
| 18 | N. PERSIDIS | 23:31 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -10 | 1 | |
| 21 | P. BEVERLEY | 31:44 | 12 | 4/11 | 36% | 3/5 | 60% | 1/6 | 16% | 3/3 | 100% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 26 | B. MOORE | 23:56 | 12 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| 2 | C. MELVIN | 11:00 | 10 | 4/5 | 80% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | D. SLAFTSAKIS | 0:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | T. ZARAS (C) | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | K. IATRIDIS | 11:49 | 5 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | |
| 25 | G. FILLIOS | 2:21 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | |
| 33 | T. DIMSA | 31:14 | 8 | 3/13 | 23% | 1/6 | 16% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 70 | 24/67 | 35% | 16/36 | 44% | 8/31 | 25% | 14/20 | 70% | 10 | 27 | 37 | 17 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
