Ο Άρης δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στο Μαρούσι, επικρατώντας με 102-76, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL, και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 10-7. Ήταν η πέμπτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, που συνεχίζει να παλεύει για την τέταρτη θέση στην κατάταξη, απέναντι στο Μαρούσι, που υποχώρησε στο 4-15.
Οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο τέταρτο δεκάλεπτο και σημείωσαν την πρώτη φετινή νίκη τους κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, μετά τις ήττες στον αγώνα του α' γύρου και στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Άρης-Μαρούσι: Ο αγώνας
Ο Άρης ξεκίνησε τον αγώνα με 3/3 τρίποντα και προηγήθηκε νωρίς με διψήφιες διαφορές, φτάνοντας στο +18 με τον Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος τελείωσε τη φάση για το 24-6 στο 6:45. Το Μαρούσι έτρεξε σερί 10-0, ενώ οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 25-16. Το δίδυμο των Μποχωρίδη (8π.) και Νουά (7π.) ηγήθηκε επιθετικά του Άρη, που μοίρασε έξι ασίστ για δύο λάθη, υποχρεώνοντας παράλληλα την ομάδα των Βορείων Προαστίων σε πέντε λάθη.
Ο Χάρελ ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (33-23, 12'), ωστόσο το Μαρούσι έβγαλε αντίδραση, μειώνοντας σε 33-31 με τον Καλαϊτζάκη. Ο Μποχωρίδης, με νέο τρίποντο, έκανε το 49-41, ενώ το πρώτο ημίχρονο στο Αλεξάνδρειο έκλεισε στο 49-43, με το Μαρούσι να κυριαρχεί στα ριμπάουντ (21-13) και να μην επιτρέπει στον Άρη να ξεφύγει στο σκορ.
Ακολούθως, οι «κίτρινοι» επανέφεραν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Μήτρου-Λονγκ να δίνει λύσεις. Μάλιστα, ο Αμίν Νουά εκτόξευσε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της ως εκείνο το σημείο του αγώνα (+19), κάνοντας το 64-45 στο 25'! Ο Άρης έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 72-58 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.
Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς συνέχισαν με το πόδι στο γκάζι και ο Κουλμπόκα ευστόχησε σε τρίποντο για το 80-58 στο 32'! Τελικά, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 102-76, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.
Τα δεκάλεπτα:25-16, 49-43, 72-58, 102-76.
Ο MVP: Ο Αμίν Νουά ηγήθηκε του Άρη απέναντι στο Μαρούσι, σημειώνοντας 23 πόντους (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/8 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος στα 26:53 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης είχε 12 πόντους (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20:05.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Άρης είχε 14/26 τρίποντα, υποχρεώνοντας το Μαρούσι σε 22 λάθη.
| Aris Thessaloniki | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 0 | E. Mitrou-Long * | 25:42 | 11 | 4/12 | 33% | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 10 | |
| 3 | B. Jones * | 16:06 | 11 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 16 | |
| 5 | A. Noua * | 26:53 | 23 | 7/11 | 63% | 4/6 | 66% | 3/5 | 60% | 6/8 | 75% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | 26 | |
| 10 | J. Forrester * | 15:27 | 8 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17 | |
| 13 | L. Bochoridis * | 25:52 | 13 | 5/7 | 71% | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 42 | 16 | |
| 1 | C. Chatzilamprou | 3:56 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
| 2 | P. Lefas | 3:10 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 9 | M. Tsairelis | 17:36 | 2 | 1/6 | 16% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | |
| 11 | S. Poylianitis | 15:56 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 2 | |
| 25 | R. Harrell | 19:12 | 10 | 4/6 | 66% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | 15 | |
| 33 | D. Andusic | 13:23 | 7 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4/6 | 66% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -15 | 5 | |
| 98 | A. Kulboka | 16:47 | 11 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 9 | |
| TOTAL | 200 | 102 | 33/64 | 51% | 19/38 | 50% | 14/26 | 53% | 22/29 | 75% | 12 | 18 | 30 | 22 | 19 | 10 | 10 | 3 | 119 | |||
| Maroussi CHERY | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 11 | J. King * | 19:31 | 2 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -37 | 0 | |
| 24 | G. Kouzeloglou * | 19:49 | 9 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -23 | 11 | |
| 29 | S. DeSousa * | 12:20 | 9 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | -5 | 9 | |
| 31 | C. Giannopoulos * | 7:16 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 | -1 | |
| 32 | L. Perrantes * | 18:51 | 6 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 6 | |
| 1 | G. Papathanasiou | 25:10 | 11 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 2 | J. Walker | 29:07 | 8 | 3/11 | 27% | 1/1 | 100% | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | -5 | 2 | |
| 7 | M. Salash | 23:42 | 8 | 2/6 | 33% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -16 | 6 | |
| 16 | G. Kalaitzakis | 20:05 | 12 | 5/7 | 71% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | 13 | |
| 22 | J. Williams | 24:09 | 11 | 4/6 | 66% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -8 | 12 | |
| Team/Coaches | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 76 | 27/59 | 45% | 14/28 | 50% | 13/31 | 41% | 9/14 | 64% | 14 | 20 | 34 | 16 | 27 | 22 | 4 | 0 | 71 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
