Παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο το Περιστέρι κατάφερε και επικράτησε του Πανιώνιο με 82-74 για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου, παρότι βρισκόταν πίσω σε όλο το πρώτο μέρος, δεν τα κατάφερε και πραγματοποιώντας μια ολική ανατροπή, έφτασε ως την 9η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν με 13 πόντους (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 8 ριμπάουντμ 1 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζόσεφ Τόμασον με 24 πόντους!
Περιστέρι - Πανιώνιος: Ο αγώνας
Γρήγορος ήταν ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο να ξεκινά… ζεστός έξω από τη γραμμή των 6.75μ , (3/4 τρίποντα, 75%) και να παίρνει το προβάδισμα (9-11, 5’). Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς ξεκίνησε καλύτερα και το δεύτερο δεκάλεπτο και με επιμέρους σερί (2-6) μπόρεσε να προηγηθεί και με +8 (18-26, 11’).
Οι γηπεδούχοι βρίσκοντας εύστοχα τρίποντα, απάντησαν στο σερί των αντιπάλων τους και ψαλίδισαν τη διαφορά, έπειτα από καλάθι του Κάριους (27-28, 14’). Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η άμυνα των «κυανέρυθρων» δυνάμωσε και στη συνέχεια βρήκαν ρυθμό και στο μπροστά μέρος του παρκέ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +8 (35-43, 20’).
Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν επιμέρους σερί (11-3) και μείωσαν την απόσταση του σκορ (46-48, 24’), ενώ ο Ιτούνας βρήκε εύστοχο τρίποντο και έφερε το ματς στον πόντο (49-50, 25’). Ο Πέιν ολοκλήρωσε την ανατροπή για την ομάδα του και έβαλε μπροστά τους «πρίγκιπες» της δυτικής όχθης για πρώτη φορά στον αγώνα (51-50, 26’). Το Περιστέρι βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με +6 (61-55, 28'), όμως ο Τσαλμπούρης με τη σειρά του ευστόχησε σε τρίποντο και κράτησε την ομάδα του κoντά στο σκορ (61-58, 30').
Στην έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλο βελτίωσε την άμυνά της και μετέπειτα βρήκε ρυθμό και στην επίθεση από καλάθι του Βαν Τούμπεργκεν πήρε... αέρα οκτώ πόντων (69-61, 32'). Το Περιστέρι στη συνέχεια πήρε και διψήφιο προβάδισμα, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 13 (74-61, 35'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την 9η νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 35-43, 61-58, 82-74
MVP ΗΤΑΝ Ο…Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν με 13 πόντους (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τζόσεφ Τόμασον με 24 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 41 πόντοι που πήρε το Περιστέρι από τον πάγκο, έναντι των 13 του Πανιωνίου.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Το Περιστέρι είχε επικρατήσει με 61-87.
| Peristeri | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||
| # | Players | ||||||||||||||||||||||
| 0 | T. NICHOLS | 25:41 | 8 | 3/8 | 37% | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 | 9 | ||
| 1 | A. CARDENAS | 27:04 | 13 | 3/8 | 37% | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 5/6 | 83% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | ||
| 2 | J. VAN TUBBERGEN | 21:06 | 13 | 5/11 | 45% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 14 | ||
| 14 | D. KAKLAMANAKIS | 22:29 | 3 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | ||
| 33 | V. JANKOVIC | 16:40 | 4 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 3 | J. PETRAKIS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | O. PAYNE | 17:31 | 6 | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | ||
| 5 | J. ITTOUNAS | 7:58 | 6 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
| 7 | V. MOURATOS | 12:56 | 2 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
| 22 | C. HARRIS | 15:34 | 13 | 5/6 | 83% | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | ||
| 23 | K. PAPADAKIS | 9:51 | 8 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 25 | W. CARIUS | 23:10 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| Team/Coaches | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 82 | 28/62 | 45% | 17/33 | 51% | 11/29 | 37% | 15/23 | 65% | 13 | 26 | 39 | 23 | 14 | 7 | 3 | 2 | 98 | |||||
| Panionios COSMORAMA TRAVEL | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||
| # | Players | ||||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson * | 32:40 | 7 | 3/8 | 37% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| 11 | M. Lewis * | 34:23 | 14 | 5/9 | 55% | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 20 | ||
| 32 | J. Thomasson Jr * | 34:39 | 24 | 9/14 | 64% | 5/10 | 50% | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | -5 | 27 | ||
| 34 | J. Kreuser * | 23:59 | 7 | 3/8 | 37% | 2/3 | 66% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -5 | 9 | ||
| 88 | N. Gkikas (C) | 7:32 | 9 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 7 | ||
| 1 | S. Lemon | 3:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 3 | B. Taylor | 29:36 | 2 | 1/7 | 14% | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | -8 | 7 | ||
| 7 | G. Tsalmopouris | 15:26 | 8 | 3/8 | 37% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | ||
| 9 | S. Oikonomopoulos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | K. Gontikas | 2:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 41 | A. Patrikis | 5:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 55 | A. Nikolaidis | 11:08 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
| Team/Coaches | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 74 | 28/61 | 45% | 15/35 | 42% | 13/26 | 50% | 5/10 | 50% | 9 | 24 | 33 | 18 | 26 | 16 | 11 | 2 | 84 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
