Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70: Ανατροπή στην ανατροπή και σπουδαίο «διπλό» με πρωταγωνιστή Χουγκάζ
Ο Πανιώνιος κοντραρίστηκε με τον ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους Θεσσαλονικείς να πραγματοποιούν ένα σπουδαίο «διπλό» επικρατώντας με 67-70 στον δρόμο προς την τρίτη θέση.
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ: Το ματς
Παρά την υπεροχή που έδειξε ο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια του Μουρ στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, ο Πανιώνιος αντεπιτέθηκε για να καταφέρει να προσπεράσει για το 15-14. Στη συνέχεια, οι Ντίμσα και Ταϊρί κατάφερναν να κρατούν μπροστά τους Θεσσαλονικείς (17-22), όμως οι Τέιλορ, Τόμασον και Κρούζερ για τους «κυανέρυθρους» έδωσαν στην ομάδα τους και πάλι το προβάδισμα και μάλιστα διψήφιο (35-25) με τον Χουγκάζ να βρίσκει τον τρόπο να μειώνει για το 38-30.
Μετά την ανάπαυλα, ο Πανιώνιος κατάφερε να προηγηθεί και με +13, όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Η ομάδα του Γιόρι Ζντοβτς έτρεξε ένα αδιανόητο σερί μέχρι και την τέταρτη περίοδο για να περάσει μπροστά με 6 πόντους (49-55). Οι Νεοσμυρνιώτες είπαν να κάνουν άλλη μία ανατροπή με 8 σερί πόντους περνώντας μπροστά για το 57-55. Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, μέχρι ο Τόμασον να ευστοχήσει σε τρίποντο για το 62-59. Έσπασαν... καρδιές στη Γλυφάδα με το ματς να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού μέχρι το τέλος με τον Μέλβιν να βάζει εκ νέου τον ΠΑΟΚ μπροστά με 65-66. Θρίλερ το ματς με τον Γκίκα να μειώνει στον πόντο (67-68) και τον Χουγκάζ να ευστοχεί στις βολές για το 67-70 που ήταν και το τελικό σκορ του ματς.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΤα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70
O MVP... Ο Νίκος Χουγκάζ με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζόσεφ Τόμασον με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 15-8 πόντοι στον αιφνιδιασμό που όμως δεν βοήθησαν τον Πανιώνιο.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει ξανά με 106-88.
| Panionios COSMORAMA TRAVEL | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson | 31:12 | 9 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 1 | S. Lemon | 11:08 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 32 | J. Thomasson Jr | 34:48 | 13 | 4/11 | 36% | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | |
| 34 | J. Kreuser | 28:00 | 12 | 3/7 | 42% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 88 | N. Gkikas | 8:27 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | |
| 3 | B. Taylor | 31:10 | 8 | 3/9 | 33% | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | |
| 7 | G. Tsalmouris | 17:13 | 5 | 2/7 | 28% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | |
| 9 | S. Oikonomopoulos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. Lewis | 28:52 | 14 | 5/8 | 62% | 4/4 | 100% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 17 | |
| 25 | K. Gontikas | 3:35 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 41 | A. Patrikis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | A. Nikolaidis | 5:35 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -1 | |
| Team / Coach | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 67 | 23/58 | 39% | 19/38 | 50% | 4/20 | 20% | 17/22 | 77% | 7 | 29 | 36 | 20 | 22 | 9 | 8 | 2 | 84 | |||
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Melvin | 25:59 | 15 | 7/12 | 58% | 7/9 | 77% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | |
| 5 | B. Tyree | 33:08 | 8 | 1/8 | 12% | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10 | |
| 18 | N. Persidis | 19:50 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -15 | -1 | |
| 21 | P. Beverley | 11:18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 26 | B. Moore | 17:52 | 8 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 14 | |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Koniaris | 22:18 | 4 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
| 9 | N. Chougkaz | 24:41 | 16 | 5/8 | 62% | 1/2 | 50% | 4/6 | 66% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | |
| 10 | D. Slaftsakis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | T. Zaras (C) | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | M. Jones | 19:42 | 4 | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 1 | |
| 25 | G. Fillios | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | T. Dimsa | 25:12 | 13 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 5/7 | 71% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| TEAM TOTALS | 200 | 70 | 24/55 | 43% | 17/32 | 53% | 7/23 | 30% | 15/20 | 75% | 6 | 26 | 32 | 19 | 22 | 13 | 3 | 4 | 79 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

