Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον ως το φινάλε, παρότι ο Άρης κατάφερε στην 3η περίοδο να προηγηθεί με 17 πόντους, παίρνοντας μεγάλα σουτ από τους Άντζουσιτς, Νουά και Μήτρου Λονγκ. Ο Ράιτ Φόρμαν έβαλε ξανά τον Ηρακλή στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, αλλά ο Τζόουνς αποδείχθηκε απόλυτα ψύχραιμος στις βολές και ο Άρης πανηγύρισε νίκη μετά από τέσσερα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, επικρατώντας 78-76 του «Γηραιού», στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Άρης - Ηρακλής: Ο αγώνας
Ο Μήτρου Λονγκ αρχικά με δύο μακρινά σουτ και στη συνέχεια η είσοδος του Χαρέλ στο ματς, έδωσαν στον Άρη τα ηνία. Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν δύο φορές με επτά πόντους, αλλά ο Ηρακλής με 4/6 τρίποντα στο δεκάλεπτο επέστρεψε στον πόντο (22-21, 10').
Οι δύο ομάδες έκαναν αρκετά λάθη αλλά συνέχισαν σφιχταγκαλιασμένες στο σκοράρισμα. Ο Νουά ήταν σταθερά ο καλύτερος του Άρη, αλλά έξι σερί πόντοι του Άντζουσιτς έκαναν τη διαφορά. Έφτασε γρήγορα τους 10 στη δεύτερη περίοδο και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 40-34 (18'), έχοντας να βρει όμως άκρη με τον Ράιτ Φόρμαν, που σκόραρε 13 στο ημίχρονο (45-40, 20').
Με τον Άρη να συνεχίζει να σκοράρει από το τρίποντο και ανεβάζοντας παράλληλα την ένταση στην άμυνα, η διαφορά εκτοξεύτηκε γρήγορα. Το σκορ έφτασε στο 55-44 (24'), με τον Ηρακλή να μην μπορεί να πάρει πόντους από τον Γουέρ, που παρέμενε στο μηδέν. Σε ένα δεκάλεπτο που ήταν εκπληκτικό για τον Άρη και καταστροφικό για τον Ηρακλή, με τον Ράιτ Φόρμαν και τον Φάντερμπερκ να παλεύουν μόνοι τους, για να μειώσουν απ' τους 17 στους 10 (67-57, 30').
Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να κόβουν τη διαφορά, φτάνοντας ως το -6, αλλά σε εκείνο το σημείο ο Άρης πάτησε ξανά το γκάζι. Ο Νουά σκόραρε για τρεις, ο Φόρεστερ ανανέωσε κατοχές και η απόσταση ξανάγινε διψήφια. Ο Φόστερ έχασε δύο διαδοχικά σουτ για να μειώσει περισσότερο, αλλά ένα αντιαθλητικό του Άντζουσιτς έδωσε ξανά ζωή στο ματς. Ο Ράιτ Φόρμαν μείωσε στους 3 (73-70, 38'), αλλά ο Μωραΐτης έχασε την ευκαιρία να φέρει το ματς στον πόντο. Ο Μήτρου Λονγκ πέτυχε 1/2 βολές, ο Ράιτ Φόρμαν σκόραρε για το 74-72 στα 24.8'', αλλά ο Τζόουνς απάντησε με 2/2 βολές. Ο ίδιος σκόραρε ξανά 2/2 από τη γραμμή, αποδεικνύοντας την ψυχραιμία του, με τον Ηρακλή να κάνει υπερπροσπάθεια στην τελευταία περίοδο αλλά να μην προλαβαίνει.
- ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 45-40, 67-57, 78-76
- MVP: Ο Ντανίλο Άντζουσιτς έκανε μεγάλο παιχνίδι εκτελεστικά, με 18 πόντους και 4 ασίστ. Καθοριστικός και ο Μπράις Τζόουνς με 17 πόντους, κρίσιμες βολές στο φινάλε και 5 ασίστ. Γεμάτο ματς και από τον Αμίν Νουά.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Στους 27 σταμάτησε ο απίθανος Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν, με 10/13 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, 4 λάθη.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 8 λάθη του Δημήτρη Μωραΐτη.
| Aris Thessaloniki | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | E. Mitrou-Long | 30:55 | 10 | 3/11 | 27% | 0/5 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | |
| 3 | B. Jones | 28:10 | 17 | 5/11 | 45% | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | -7 | 11 | |
| 5 | A. Noua | 29:43 | 14 | 3/13 | 23% | 0/7 | 0% | 3/6 | 50% | 5/6 | 83% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
| 10 | J. Forrester | 23:21 | 7 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 15 | |
| 33 | D. Andjusic | 24:35 | 18 | 5/11 | 45% | 3/5 | 60% | 2/6 | 33% | 6/6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | |
| 1 | C. Chatzilamprou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | M. Tsairelis | 07:55 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 11 | S. Poylianitis | 06:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | -1 | |
| 12 | G. Giouzelis | 00:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | L. Bochoridis (C) | 11:24 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
| 25 | R. Harrell | 18:02 | 4 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 98 | A. Kulboka | 18:54 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 4 | |
| TOTAL | 200:00 | 78 | 23/62 | 37% | 14/39 | 35% | 9/23 | 39% | 23/30 | 76% | 12 | 24 | 36 | 16 | 26 | 17 | 11 | 4 | 82 | |||
| Iraklis BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | D. Funderburk | 29:24 | 18 | 4/6 | 66% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 9/13 | 69% | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -5 | 27 | |
| 3 | J. Wright-Foreman | 37:24 | 27 | 12/18 | 66% | 10/13 | 76% | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | -4 | 20 | |
| 10 | D. Moraitis (C) | 31:30 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 11 | L. Ware | 24:09 | 2 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -9 | 6 | |
| 16 | C. Syllas | 17:15 | 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | |
| 4 | K. Foster | 11:58 | 4 | 1/7 | 14% | 0/1 | 0% | 1/6 | 16% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 5 | C. Smith | 26:25 | 10 | 4/11 | 36% | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | |
| 12 | K. Kabouridis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | V. Christidis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | J. Edler-Davis | 21:55 | 6 | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 5 | |
| 72 | M. Giannikos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | A. Komnianidis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200:00 | 76 | 27/61 | 44% | 22/41 | 53% | 5/20 | 25% | 17/28 | 60% | 16 | 30 | 46 | 11 | 25 | 24 | 9 | 5 | 78 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

