Καρδίτσα - Ηρακλής 80-87: Έσπασε το εντός έδρας αήττητο παρά την προσπάθεια για ανατροπή
Η Καρδίτσα υποδέχθηκε τον Ηρακλή για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι γηπεδούχοι έδειξαν μαχητικό χαρακτήρα και επέστρεψαν από το -20 στο -3 χωρίς να καταφέρουν να πετύχουν την ανατροπή με τον «Γηραιό» να σπάει το εντός έδρας αήττητο επικρατώντας με 80-87.
Καρδίτσα - Ηρακλής: Το ματς
Οι φιλοξενούμενοι με μπροστάρη τον Φόρμαν ξεκίνησαν πιο δυναμικά στην αναμέτρηση διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα (7-10). Ο Έλις ήταν εκείνος που αντιδρούσε για την Καρδίτσα, που μαζί με τον Δίπλαρο κατάφερε να περάσει μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (22-18).
Δίπλαρος και Έλις συνέχισαν με την ίδια ένταση στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως οι Φόρμαν και Μωραΐτης έβαλαν μπροστά τον «Γηραιό» και πάλι μπροστά στο σκορ (31-32).
Μετά την ανάπαυλα και το 0-8 που είχε ξεκινήσει από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Ηρακλής έχτισε διαφορά ασφαλείας (33-42). Οι Τζέφερσον και Κασελάκης «ροκάνιζαν» τη διαφορά για την Καρδίτσα (40-47), όμως το 14-25 επιμέρους σε αυτή την περίοδο εκτόξευσε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων που έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +15 (47-62).
Με ένα 2-7 στην τελευταία περίοδο, ο Ηρακλής άγγιξε τη διαφορά 20 πόντων (49-69) βάζοντας τελεία από νωρίς στο ματς. Ωστόσο, με ένα επιμέρους 12-2 η Καρδίτσα έδειχεν σημάδια ζωής μειώνοντας στο -10 (61-71). Οι γηπεδούχοι είχαν ακόμα αντοχές και με ένα επιμέρους 12-2 μείωσαν στο τρίποντο 43" πριν το φινάλε. Ο Φόρμαν ωστόσο έβαλε την υπογραφή στο τέλος με την ομάδα του να επικρατεί με 80-87.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 33-37, 47-62, 80-87
Ο MVP... Ο Τζάστιν Ραϊτ-Φόρμαν με31 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.
O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ελ Έλις με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 12 κλεψίματα και τα 6 μπλοκ του Ηρακλή.
| ASK Karditsa | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: N. PAPANIKOLOPOULOS Assistant: K. PAPAMARKOS, I. MISSAS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||||
| 2 | B. JEFFERSON | 30:34 | 7 | 2/11 | 18% | 1/5 | 20% | 1/6 | 16% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 | |
| 4 | E. ELLIS | 32:00 | 23 | 8/15 | 53% | 6/9 | 66% | 2/6 | 33% | 5/6 | 83% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | ||
| 14 | L. KASELAKIS | 26:51 | 12 | 5/7 | 71% | 4/4 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
| 23 | D. JEFFERSON | 33:36 | 12 | 4/9 | 44% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 2/3 | 66% | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -11 | 15 | |
| 24 | A. MADSEN | 12:52 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -11 | 4 | |
| 3 | N. HORCHLER | 26:02 | 10 | 4/7 | 57% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
| 5 | M. LIAPIS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | T. ZEVGARAS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | N. DIPLAROS (C) | 14:31 | 10 | 3/9 | 33% | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 3 | |
| 21 | G. KAMBERIDIS | 11:36 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -3 | ||
| 22 | Γ. Ουασινγκτον | 11:58 | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | |
| 33 | R. CHOUGKAZ | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 80 | 28/68 | 41% | 20/38 | 52% | 8/30 | 26% | 16/22 | 72% | 15 | 21 | 36 | 15 | 18 | 6 | 3 | 6 | 28 | 24 | 76 | ||||
| Iraklis BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: Z. LUKIC | Assistant: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADIS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||||
| 0 | D. FUNDERBURK | 23:29 | 15 | 4/7 | 57% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 6/8 | 75% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -11 | 15 | |
| 3 | J. WRIGHT-FOREMAN | 35:50 | 31 | 11/19 | 57% | 7/9 | 77% | 4/10 | 40% | 5/5 | 100% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | |
| 5 | C. SMITH | 20:11 | 6 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 9 | |
| 10 | D. MORAITIS (C) | 32:40 | 10 | 2/7 | 28% | 2/3 | 66% | 0/4 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 16 | C. SYLLAS | 27:60 | 3 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | |
| 4 | K. FOSTER | 16:23 | 5 | 1/7 | 14% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | N. TSIAKMAS | 13:18 | 4 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 8 | M. POULIANITIS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | L. WARE | 21:16 | 10 | 4/6 | 66% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 14 | |
| 12 | K. KABOURIDIS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | V. CHRISTIDIS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | J. EDLER DAVIS | 8:53 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 1 | |
| Team / Coach | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 87 | 27/59 | 45% | 20/33 | 60% | 7/26 | 26% | 26/33 | 78% | 13 | 26 | 39 | 17 | 16 | 12 | 6 | 3 | 25 | 26 | 106 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
