ΗΠΑ - Ουγγαρία 108-56: Με... σχεδόν double score και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών!
Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν με εμφατικό τρόπο τον τίτλο του φαβορί, αλλά και την παρουσία τους στην τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών, διαλύοντας την Ουγγαρία με 108-56 και μετατρέποντας τον προημιτελικό σε παράσταση για έναν ρόλο.
Πρωταγωνίστρια για τις ΗΠΑ ήταν η Ναφίσα Κόλιερ, η οποία χρειάστηκε μόλις 15:26 για να σημειώσει 19 πόντους με 8/11 δίποντα και 1/2 τρίποντα, προσθέτοντας παράλληλα έξι ριμπάουντ. Για την Ουγγαρία, η Ρέκα Λέλικ ήταν η κορυφαία σκόρερ με 12 πόντους, ενώ η Ντόρκα Γιούχας της Μινεσότα είχε μόλις δύο πόντους με 1/6 δίποντα και 0/6 τρίποντα, μαζεύοντας ωστόσο οκτώ ριμπάουντ.
Στα ημιτελικά του Βερολίνου, οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία - Ισπανία, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου στις 21:45.
Τα δεκάλεπτα: 36-12, 59-30, 93-47, 108-56
| # | Players | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paige BUECKERS | 19:31 | 7 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | +25 | 8 |
| 5 | Sonia CITRON | 11:10 | 2 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | +11 | 6 |
| 6 | Rhyne HOWARD | 16:55 | 15 | 5/7 (71%) | 2/2 (100%) | 3/5 (60%) | 2/2 (100%) | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | +19 | 21 |
| 7 | Kahleah COPPER * | 16:02 | 10 | 3/3 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | +22 | 17 |
| 8 | Chelsea GRAY * | 18:11 | 6 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 0/0 (%) | - | 4 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | - | +21 | 14 |
| 9 | Kiki IRIAFEN | 11:26 | 4 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 0/0 (%) | 2/4 (50%) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +8 | 0 |
| 10 | Breanna STEWART * | 18:30 | 8 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | +15 | 9 |
| 11 | Napheesa COLLIER * | 15:26 | 19 | 9/13 (69%) | 8/11 (73%) | 1/2 (50%) | 0/0 (%) | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1 | +35 | 23 |
| 12 | Caitlin CLARK | 20:25 | 10 | 3/8 (38%) | 2/5 (40%) | 1/3 (33%) | 3/4 (75%) | - | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | - | +36 | 15 |
| 13 | Jackie YOUNG * | 17:46 | 10 | 4/7 (57%) | 4/5 (80%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | +22 | 9 |
| 14 | Aliyah BOSTON | 16:46 | 8 | 3/7 (43%) | 1/4 (25%) | 2/3 (67%) | 0/0 (%) | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | +23 | 15 |
| 15 | Angel REESE | 17:52 | 9 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | 0/0 (%) | 1/2 (50%) | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | +23 | 17 |
| Team / Coaches | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | TOTAL | 200 | 108 | 40/68 (59%) | 28/45 (62%) | 12/23 (52%) | 16/22 (73%) | 14 | 28 | 42 | 31 | 9 | 14 | 17 | 5 | - | - |
| # | Players | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Virag TAKACS-KISS * | 26:51 | 2 | 1/10 (10%) | 1/6 (17%) | 0/4 (0%) | 0/0 (%) | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | -33 | -3 |
| 7 | Veronika KANYASI | 13:28 | 5 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (%) | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | -23 | 2 |
| 8 | Eszter RATKAI | 09:37 | 2 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (%) | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | -8 | 2 |
| 9 | Agnes STUDER * | 12:46 | 3 | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (%) | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | -14 | 2 |
| 10 | Nina AHO * | 16:18 | 8 | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 0/0 (%) | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | -24 | 6 |
| 11 | Kinga JOSEPOVITS | 15:41 | 9 | 4/4 (100%) | 3/3 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (%) | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | -19 | 9 |
| 13 | Agnes TOROK | 16:38 | 11 | 4/8 (50%) | 2/5 (40%) | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | -12 | 9 |
| 14 | Dorka JUHASZ * | 31:15 | 2 | 1/12 (8%) | 1/6 (17%) | 0/6 (0%) | 0/0 (%) | 2 | 6 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | - | -38 | 3 |
| 21 | Reka LELIK * | 27:04 | 12 | 4/9 (44%) | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | -38 | 8 |
| 22 | Yvonne TURNER | 15:31 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | -39 | -5 |
| 33 | Panka DUL | 10:55 | 2 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (%) | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | -3 | 4 |
| 55 | Judit BARNAI | 03:56 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | -9 | 0 |
| Team / Coaches | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | TOTAL | 200 | 56 | 22/64 (34%) | 13/36 (36%) | 9/28 (32%) | 3/3 (100%) | 14 | 15 | 29 | 13 | 20 | 27 | 8 | 2 | - | - |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
