Ηρακλής - Ντζίκι 83-84: Ήττα και αποκλεισμός
Τοπ ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή στη ENBL έλαβε τέλος, με τον Γηραιό να γνωρίζει την ήττα και στο δεύτερο παιχνίδι του με την Ντζίκι (83-84) και να αποχαιρετά έτσι την διοργάνωση,
Ο Ηρακλής, παρότι βρέθηκε και στο +8, πλήρωσε το πολύ κακό δεύτερο δεκάλεπτό του (11-25), το οποίο δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στην συνέχεια, παρά την μεγάλη του προσπάθεια στην τέταρτη περίοδο.
Ο Μωραΐτης με 21 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Ηρακλή, ενώ 15 πρόσθεσε ο Φάντερμπερκ, 14 ο Σμιθ και 12 ο Έλντερ-Ντέιβις. Από την άλλη ο Χόρτον με 27 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Πολωνών.
Κομβικό σημείο του αγώνα οι χαμένες βολές, με τον Ηρακλή να αστοχεί σε 20(!) και να χάνει έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στο ματς.
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-45, 65-67, 83-84.
| IRAKLIS B.C. | Coach: Z. Lukic | Assistants: K. Sotirios, S. Evgeneiadis | |||||||||||||||||||||||
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||||||||||||
| 0 | D. Funderburk | C | 28:59 | 15 | 4-9 | 44 | 3-6 | 50 | 1-3 | 33 | 6-10 | 60 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -5 |
| 7 | N. Tsiakmas | PG | 24:28 | 6 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | D. Moraitis (C) | SG | 34:27 | 21 | 7-12 | 58 | 5-6 | 83 | 2-6 | 33 | 5-8 | 62 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -11 |
| 11 | L. Ware | C | 21:40 | 4 | 2-3 | 66 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -12 |
| 19 | J. Edler Davis | SF | 29:14 | 12 | 3-13 | 23 | 2-6 | 33 | 1-7 | 14 | 5-6 | 83 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -12 |
| BENCH | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Z. Darko Kelly | SF | 15:00 | 2 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | R. Segu | PG | 21:06 | 9 | 3-11 | 27 | 3-9 | 33 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 |
| 5 | S. Smith | PF | 21:23 | 14 | 4-8 | 50 | 2-5 | 40 | 2-3 | 66 | 4-6 | 66 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | K. Kampouridis | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | C. Syllas | SF | 3:43 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | M. Giannikos | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | A. Komnianidis | SG | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTALS | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 25-62 | 40 | 17-36 | 47 | 8-26 | 30 | 25-45 | 55 | 14 | 28 | 42 | 17 | 12 | 8 | 2 | 1 | 32 | 34 | |||||
Dziki Warszawa
Coach: M. Legovich | Assistant: P. Pamula
| No | Player | POS | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||||||||
| 0 | B. Vander Plas | PF | 32:52 | 10 | 3-9 | 33 | 3-3 | 100 | 0-6 | 0 | 4-4 | 100 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 1 | L. Horton | SG | 27:08 | 27 | 6-14 | 42 | 2-5 | 40 | 4-9 | 44 | 11-14 | 78 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | D. Edge | PG | 24:46 | 13 | 4-7 | 57 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66 | 3-3 | 100 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | R. Soares | SF | 26:30 | 8 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 6-6 | 100 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 45 | L. Frackiewicz | C | 24:41 | 10 | 4-7 | 57 | 4-7 | 57 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| BENCH | |||||||||||||||||||
| 5 | M. Aleksandrowicz | SG | 13:07 | 2 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | G. Grochowski | PG | 2:35 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | K. Kempa | PF | 11:03 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 16 | T. Chavez | SG | 29:21 | 11 | 3-13 | 23 | 3-6 | 50 | 0-7 | 0 | 5-5 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -18 |
| 25 | O. Oguama | C | 7:58 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| TOTAL | 84 | 22-56 | 39 | 16-29 | 55 | 6-27 | 22 | 34-42 | 80 | 41 | 8 | 15 | 5 | 1 | 36 | ||||
Team stats: TO points: 13 | Paint: 28 | 2nd chance: 9 | Fast break: 7 | Bench: 16
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
