Έχοντας επιθετικό πλουραλισμό στην επίθεσή του ο Ηρακλής επικράτησε της Πέγια με 122-80 , για την ENBL στο «Ιβανώφειο».
Ο «γηραιός» από την πρώτη στιγμή επέβαλε τον ρυθμό του στην αναμέτρηση και κάνοντας μια ολοκληρωμένη εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, κατάφερε να πανηγυρίσει την 6η νίκη του στη διοργάνωση. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, δεν άφησε το πόδι από το... γκάζι, σκοράροντας 122 πόντους.
Ηρακλής - Πέγια: Ο αγώνας
Με τον Ράιτ - Φόρμαν να είναι… καυτός έξω από τη γραμμή των 6.75μ (3/3), ο Ηρακλής επέβαλε την κυριαρχία του στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και τον Αμερικάνο να δίνει το… σύνθημα για να πάρει διαφορά η ομάδα του. (9-3, 2’).
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΗ διψήφια τιμή ήρθε γρήγορα για τον «γηραιό», καθώς, βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσω της καλής του άμυνας και έκανε το (29-19, 8’). Ο επιθετικός πλουραλισμός συνεχίστηκε από τους γηπεδούχους, στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου, αφού εκμεταλλεύτηκαν την κακή αμυντική λειτουργία της ομάδας από το Κόσοβο (46-27, 14’).
Μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Λούκιτς, δεν πάτησε το… φρένο και συνέχισε να σκοράρει, «βομβαρδίζοντας» το καλάθι της Πέγια, με αναπάντεχα εύστοχα σουτ και εκτόξευσε την απόσταση στο σκορ (81-56, 27’). Ο Σμιθ (15π.), με τη σειρά του μπήκε στην... εξίσωση και ευστόχησε σε τρίποντο (95-64, 31΄), κάνοντας την αναμέτρηση να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα στην τελευταία περίοδο. Προς το φινάλε του αγώνα, οι Θεσσαλονικείς έσπασαν το… φράγμα των 100 πόντων και στη συνέχεια έριξαν τον ρυθμό τους και πανηγύρισαν την 6η νίκη τους στην ENBL.
Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-44, 89-64, 122-80
MVP ΗΤΑΝ Ο… Δημήτρης Μωραίτης με 7 πόντους (1/2 δίποντα,1/2 τρίποντα τρίποντα, 2/2 βολές),11 ασίστ,5 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τάιρον Φλάτον με 23 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα ποσοστά ευστοχίας του Ηρακλή με (69% στο δίποντο 32/46, και 45% στα τρίποντα με 15/33).
| IRAKLIS B.C. | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | |
| 0 | D. Funderburk | 14:21 | 4 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | J. Wright-Foreman | 21:56 | 19 | 8/11 | 72% | 5/6 | 83% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
| 10 | D. Moraitis (C) | 29:40 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 | |
| 12 | K. Kampouridis | 19:19 | 4 | 1/6 | 16% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
| 16 | C. Syllas | 14:48 | 12 | 5/6 | 83% | 3/3 | 100% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 1 | J. Strong | 25:12 | 13 | 6/11 | 54% | 5/6 | 83% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| 5 | S. Smith | 25:39 | 22 | 9/14 | 64% | 7/11 | 63% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 37 | |
| 14 | V. Christidis | 13:47 | 7 | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 3/8 | 37% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 19 | J. Edler Davis | 19:60 | 23 | 7/12 | 58% | 3/6 | 50% | 4/6 | 66% | 5/7 | 71% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 72 | M. Giannikos | 9:55 | 6 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 95 | A. Komnianidis | 5:23 | 5 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TEAM TOTALS | 122 | 47/79 | 59% | 32/46 | 69% | 15/33 | 45% | 13/23 | 56% | 11 | 19 | 30 | 35 | 20 | 5 | 3 | 17 | ||||
| KB Go+ Peja | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | |
| 1 | S. Flatten | 26:28 | 23 | 6/15 | 40% | 3/8 | 37% | 3/7 | 42% | 8/10 | 80% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 | |
| 4 | M. Mala | 22:15 | 10 | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | -24 | |
| 7 | C. Edwards | 27:26 | 14 | 6/7 | 85% | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -20 | |
| 9 | A. Hajdari (C) | 29:28 | 7 | 3/9 | 33% | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | -24 | |
| 32 | A. Herndon | 27:39 | 8 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -24 | |
| 0 | S. Llapi | 19:49 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 | |
| 3 | F. Shoshaj | 18:31 | 6 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -24 | |
| 20 | E. Beqiri | 22:32 | 10 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -31 | |
| 66 | S. Nila | 5:52 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| TOTAL | 200 | 80 | 30/55 | 54% | 23/39 | 58% | 7/16 | 43% | 13/15 | 86% | 8 | 23 | 31 | 13 | 30 | 2 | 3 | 17 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

