Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου: Στην 11η θέση η ελληνική κολύμβηση στην Βουδαπέστη

Gazzetta team
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου: Στην 11η θέση η ελληνική κολύμβηση στην Βουδαπέστη

bet365

Με τρία μετάλλια, αρκετά πανελλήνια ρεκόρ, αλλά και καλά πλασαρίσματα θα επιστρέψει η αποστολή της κολύμβησης από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Με το χρυσό μετάλλιο της Αννας Ντουντουνάκη, τα χάλκινα των Γκολομέεβ και Χρήστου, καθώς και 7 καταρρίψεις πανελλήνιων ρεκόρ ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κολύμβησης στην Βουδαπέστη.

Μια διοργάνωση που θα μείνει χαραγμένη κυρίως στην Αννα Ντουντουνάκη καθώς κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 100μ. πεταλούδας, αλλά και να κάνει δύο πανελλήνια ρεκόρ στο 50αρι. Η αθλήτρια της Team Future της Bwin, διέλυσε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδας και κατέκτησε την 4η θέση, φτάνοντας μια ανάσα και από ένα δεύτερο μετάλλιο.

Η Ελλάδα πλασαρίστηκε στην 11η θέση στον πίνακα μεταλλίων, με την Βρετανία να κατακτά την πρωτιά με 10 χρυσά, 9 αργυρά κα 6 χάλκινα μετάλλια.

Οι θέσεις των Ελλήνων στην Βουδαπέστη

ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Κριστιάν Γκολομέεβ 50μ. ελεύθερο 3 21.73

Οδυσσέας Μελαδίνης 50μ. ελεύθερο 41 22.83

Κριστιάν Γκολομέεβ 100μ. ελεύθερο 23 49.05

Οδυσσέας Μελαδίνης 100μ. ελεύθερο 62 50.19

Κώστας Εγγλεζάκης 400μ. ελεύθερο 11 3:48.59 (ΝΠΡ)

Δημήτρης Μάρκος 400μ. ελεύθερο 13 3:49.22

Δημήτρης Μάρκος 800μ. ελεύθερο 18 8:00.32

Δημήτρης Νέγρης 800μ. ελεύθερο 23 8:05.07

Κώστας Εγγλεζάκης 800μ. ελεύθερο 40 8:27.61

Δημήτρης Νέγρης 1.500μ. ελεύθερο 22 15:46.78

Απόστολος Χρήστου 50μ. ύπτιο 4 24.59

Απόστολος Χρήστου 100μ. ύπτιο 3 52.97

Βαγγέλης Μακρυγιάννης 100μ. ύπτιο 11 54.32

Απόστολος Χρήστου 200μ. ύπτιο 23 1:59.79

Αρκάδιος Ασπουγαλής 50μ. πρόσθιο 25 27.93

Κώστας Μερετσόλιας 100μ. ύπτιο 33 28:12

Κώστας Μερετσόλιας 100μ. πρόσθιο 39 1:01.56

Σάββας Θώμογλου 100μ. πρόσθιο 53 1:02.43

Αρκάδιος Ασπουγαλής 100μ. πρόσθιο 54 1:02.44

Σάββας Θώμογλου 200μ. πρόσθιο 30 2:14.19

Κριστιάν Γκολομέεβ 50μ. πεταλούδα 18 23.61

Στέφανος Δημητριάδης 50μ. πεταλούδα 57 24.83

Ανδρέας Βαζαίος 100μ. πεταλούδα 42 53.61

Στέφανος Δημητριάδης 100μ. πεταλούδα 47 54.10

Στέφανος Δημητριάδης 200μ. πεταλούδα 25 1:59.32

Ανδρέας Βαζαίος 200μ. μικτή ατομική 7 1:58.35

Απόστολος Παπαστάμος 200μ. μικτή 27 2:02.49

Δανιήλ Γιουρτζίδης 200μ. μικτή 31 2:03.65

Απόστολος Παπαστάμος 400μ. μικτή 18 4:23.15

Δανιήλ Γιουρτζίδης 400μ. μικτή ατομική 21 4:25.33

Χρήστου, Γκολομέεβ, Μελαδίνης, Βαζαίος 4Χ100μ. ελεύθερο 5 3:13.39 (ΝΠΡ)

Εγγλεζάκης, Μάρκος, Νέγρης, Παπαστάμος 4Χ200μ. ελεύθερο 13 7:18.10

Χρήστου, Μερετσόλιας, Δημητριάδης, Βαζαίος 4Χ100μ. μικτή ομαδική 14 3:37.06

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Νόρα Δράκου 50μ. ελεύθερο 20 25.42

Μαρίλεια Δρασίδου 50μ. ελεύθερο 42 25.98

Νόρα Δράκου 50μ. ύπτιο 14 28.46

Νόρα Δράκου 100μ. ύπτιο 22 1:01.51

Ιωάννα Σαχά 100μ. ύπτιο 42 1:03.78

Ιωάννα Σαχά 200μ. ύπτιο 21 2:14.83

Μαρίλεια Δρασίδου 50μ. πρόσθιο 22 31.55

Μαρίλεια Δρασίδου 100μ. πρόσθιο 51 1:10.80

Άννα Ντουντουνάκη 50μ. πεταλούδα 4 25.65 (ΝΠΡ)

Άννα Ντουντουνάκη 100μ. πεταλούδα 1 57.37 (ΝΠΡ)

Άννα Ντουντουνάκη 200μ. πεταλούδα 19 2:14.69

4Χ100μ. μικτή ομαδική Σαχά, Δρασίδου, Ντουντουνάκη, Δράκου ακυρώθηκε

Ο πίνακας των μεταλλίων (χρυσά, αργυρά, χάλκινα, σύνολο)

Βρετανία 10 9 6 25

Ρωσία 9 4 8 21

Ιταλία 5 9 12 26

Ουγγαρία 5 3 4 12

Ολλανδία 4 5 1 10

Ουκρανία 2 1 - 3

Γαλλία 1 2 2 5

Ισπανία 1 1 1 3

Ρουμανία 1 1 - 2

Φινλανδία 1 1 - 2

Σουηδία 1 - 2 3

ΕΛΛΑΔΑ 1 - 2 3

Τσεχία 1 - - 1

Ισραήλ 1 - - 1

Ελβετία - 2 1 3

Δανία - 1 1 2

Βουλγαρία - 1 - 1

Πολωνία - 1 - 1

Αυστρία - 1 - 1

Λευκορωσία - 1 - 1

Λιθουανία - - 1 1

 

Τελευταία Νέα