Μάλαγα - Μπαρτσελόνα 89-92: Απέδρασε σε ματσάρα και συνέχισε στις νίκες
Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα, που επικράτησε της Μάλαγα με 92-89 και πέτυχε την 5η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.
Η ομάδα του Σέκουλιτς παρότι έμεινε πίσω στο φινάλε το πρώτου μέρος (54-45, 20'), δεν παράτησε το ματς και μπόρεσε να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο μέρος.
Σκοράροντας 27 και 20 πόντους στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της και να φτάσει στην 4η νίκη της στην ACB, με τον Πέρι να αστοχεί σε τρίποντο στο φινάλε, χάνοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσει το ματς και να το στείλει στην παράταση.
💨 @_dariobrizuela https://t.co/zxBYEzCXCA
— Barça Basket (@FCBbasket) November 1, 2026
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Πάρρα που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, σε 19:38 λεπτά συμμετοχής.
Στον αντίποδα για τη Μάλαγα ξεχώρισε ο Χαντ με 16 πόντους. Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (05/11, 20:45).
Τα δεκάλεπτα: 29-25, 54-45, 72-72, 89-92
| Unicaja | Statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | REB | AST | PF | +/- | RAT |
| 24 | C. Hunt | 25:18 | 16 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 |
| 45 | D. Kravish | 22:44 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | 25 |
| 17 | A. Noua | 22:00 | 5 | 4 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 55 | K. Perry | 21:16 | 15 | 0 | 3 | 4 | -9 | 7 |
| 4 | T. Kalinoski | 20:18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | I. Brazdeikis | 21:45 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 19 | M. Pantzar | 18:44 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | 19 |
| 41 | W. Hernangómez | 17:14 | 11 | 4 | 1 | 1 | -7 | 9 |
| 7 | J. Barreiro | 16:55 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 13 | S. Lukosius | 13:46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | N. Djedovic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M. Thomas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 89 | 28 | 17 | 22 | -15 | 94 | ||
| Barça | Statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | REB | AST | PF | +/- | RAT |
| 8 | D. Brizuela | 24:12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 |
| 0 | K. Punter | 23:44 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 32 | J. Nebo | 21:53 | 5 | 6 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 20 | T. Evbuomwan | 20:22 | 8 | 5 | 1 | 4 | -1 | 8 |
| 2 | T. Martin | 19:48 | 11 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 |
| 44 | J. Parra | 19:38 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 13 | O. Nkamhoua | 18:07 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | J. Robinson | 15:39 | 6 | 1 | 5 | 4 | -6 | 3 |
| 10 | A. Ubal | 14:03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | S. Umude | 13:31 | 9 | 2 | 0 | 1 | -5 | 9 |
| 24 | J. Minaya | 09:03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 34 | A. Kone | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 92 | 36 | 14 | 22 | 15 | 96 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
