Ανδόρρα - Βαλένθια 79-111: «Έτρεχε» με 111 και επέστρεψε στις νίκες
Αντέδρασε η Βαλένθια, αφού μετά την ήττα από την Μπαρτσλεόνα, επικράτησε της Ανδόρρα με 111-79.
Η ομάδα του Άλμπερτ είχε σε εξαιρετική μέρα τον Μπρουκς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ 17π. πέτυχε ο
Μάριο Σαιντ-Σούπερι Φερνάντες.
Ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε σε... χαμηλά επίπεδα, σκοράροντας 8 πόντους.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πούστοβι με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (05/11, 21:30).
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-46, 68-77, 79-111
| MoraBanc Andorra | Statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | REB | AST | PF | +/- | RAT |
| 30 | K. Robertson | 27:33 | 18 | 4 | 1 | 1 | -23 | 16 |
| 1 | L. Mutic | 17:08 | 2 | 3 | 0 | 2 | -19 | -1 |
| 88 | Andronikashvili | 09:32 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | -6 |
| 7 | C. Ortega | 04:46 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | -2 |
| 8 | O. Aquino | 04:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
| 11 | J. Akinjo | 30:28 | 17 | 6 | 7 | 1 | -17 | 28 |
| 0 | C. McGriff | 22:52 | 3 | 1 | 2 | 5 | -13 | -3 |
| 13 | A. Pustovyi | 21:24 | 19 | 5 | 0 | 4 | -16 | 22 |
| 25 | W. Iwundu | 19:27 | 3 | 2 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 3 | A. Best | 15:29 | 5 | 3 | 1 | 1 | -6 | 2 |
| 43 | L. Radosevic | 14:31 | 5 | 2 | 1 | 2 | -7 | 9 |
| 24 | K. Kuric | 12:45 | 6 | 2 | 1 | 2 | -20 | 6 |
| TOTAL | 79 | 28 | 15 | 26 | -160 | 72 | ||
| Valencia Basket | Statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | REB | AST | PF | +/- | RAT |
| 2 | J. Puerto | 23:58 | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| 20 | G. Corbalán | 16:43 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 17 |
| 41 | J. Rivero | 14:37 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 10 | O. Moore | 13:20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 |
| 23 | L. Marí | 06:26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 8 | D. Osetkowski | 20:50 | 6 | 3 | 0 | 2 | 20 | 3 |
| 13 | N. Sako | 20:35 | 8 | 11 | 0 | 3 | 22 | 16 |
| 1 | K. Taylor | 19:17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 16 | 15 |
| 0 | TJ Shorts | 18:39 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 |
| 12 | A. Brooks | 16:12 | 23 | 1 | 1 | 2 | -1 | 19 |
| 5 | M. Saint-Supery | 15:53 | 17 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 |
| 7 | A. Cárdenas | 13:30 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 |
| TOTAL | 111 | 34 | 19 | 21 | 160 | 142 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
