Μπάγερν - Χάμπουργκ Τάουερς 96-79: «Καθάρισε» από νωρίς με μπροστάρη τον Μέις
Στην τρίτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, η Μπάγερν Μονάχουν υποδέχτηκε τους Χάμπουργκ Τάουερς και κατάφερε να πάρει μία άνετη νίκη, έχοντας επιβληθεί με 96-79.
Από το πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι έδειξαν ότι δεν είχαν σκοπό να κάνουν ντέρμπι το παιχνίδι, έχοντας προηγηθεί με 30-17. Με αντίστοιχο ρυθμό συνεχίστηκε και το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να μη μπορούν να μπουν σε απόσταση απειλής.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ράταν Μέις με 18 πόντους, από 13 είχαν Τζεσούπ και Μπάλντγουιν, στους 12 ακολούθησε ο ΜακΚόρμακ που μέτρησε 7 ριμπάουντ ενώ στους 11 ολοκλήρωσε ο Αϊζάια Μάικ. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ζακαρί Περίν με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Πλέον η Μπάγερν ετοιμάζεται για τον αγώνα της Παρασκευής (10/10, 21:30) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, όπου θα φιλοξενήσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας.
Τα δεκάλεπτα: 30-17, 47-35, 73-61, 96-79
| FC Bayern München Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer: Gordon Herbert | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 4 | Rathan-Mayes X. (SG) | 23:28 | 18 | 7/12 | 58.3% | 3/5 | 60.0% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 23 | |
| 10 | Jessup J. (SG) * | 24:32 | 13 | 5/11 | 45.5% | 2/5 | 40.0% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 | |
| 44 | Baldwin K. (PG) * | 24:55 | 13 | 6/8 | 75.0% | 5/6 | 83.3% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | |
| 33 | McCormack D. (C) | 21:05 | 12 | 5/10 | 50.0% | 5/10 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | |
| 22 | Mike I. (PF) | 21:05 | 11 | 4/11 | 36.4% | 2/7 | 28.6% | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 6 | |
| 21 | Hollatz J. (PG) | 19:50 | 8 | 4/5 | 80.0% | 4/5 | 80.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
| 13 | Obst A. (SG) * | 23:49 | 8 | 3/10 | 30.0% | 1/4 | 25.0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| 8 | Kratzer L. (C) * | 18:55 | 6 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | |
| 5 | Giffey N. (SF) * | 15:32 | 5 | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
| 12 | Radanov A. (SF) | 06:49 | 2 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 96 | 39/75 | 52.0% | 27/49 | 55.1% | 12/26 | 46.2% | 6/9 | 66.7% | 15 | 23 | 38 | 21 | 20 | 13 | 14 | 4 | 17 | 121 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
