ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετέτρεψε σε περίπατο τον ημιτελικό με το Μαρούσι, επικράτησε με 67-91 και πήρε το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού του θεσμού.
Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ολυμπαικός είχε τον πρώτο λόγο, με το Μαρούσι, όσο και αν πάλευε, να μην καταφέρνει, εν τέλει, να απειλήσει.
Μεγάλο κέρδος για τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από 40 ημέρες, όμως μεγάλος... πονοκέφαλος η κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αντίχειρα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.
Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ο Βεζένκοβ με 16 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Παπανικολάου, 11 ο Μόρις και 10 ο Χολ. Από την άλλη, Σάλας και ο Κουζέλογλου είχαν από 12 πόντους
Μαρούσι - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός μετά το 6-7 στο 4’, πάτησε γερά το πόδι στο γκάζι. Ένα 14-0 σερί τον έφερε μπροστά στο σκορ με 6-21 στο 7’. Η περίποδος έκλεισε στο 15-29, ενώ στη συνέχεια η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +19, πριν οι παίκτες του Αμαρουσίου αντιδράσουν και μειώσουν στο 33-48 του ημιχρόνου.
Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και πλησίασαν στους δέκα, την ώρα που ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε τραυματίας. Παρ’ όλα αυτά, οι Πειραιώτες βρήκαν λύσεις, διατήρησαν τον έλεγχο και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα ασφαλείας (53-65). Εκεί «καθάρισαν» οριστικά το παιχνίδι με εύστοχα σουτ και σωστές επιλογές, ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους 20. Τα τελευταία λεπτά είχαν τυπικό χαρακτήρα, με τους προπονητές να ανοίγουν το ροτέισον και να βάζουν όλους τους παίκτες που δεν είχαν πατήσει παρκέ.
Τελικό σκορ 91-67 και πρόκριση για τον Ολυμπιακό.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ…. Σούταρε με 52% εντός παιδιάς, είχε 28 ασίστ για μόλις 11 λάθη και κέρδισε και τη μάχη των ριμπάουντ με 31-22.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός ήρθε από τον πάγκο και μετά από 41 ημέρες αγωνιστικής απραξίας, είχε 11 πόντους και 4 ασίστ.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σάσα Βεζένκοβ, που για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν πρώτος σκόρερ είχε 16 πόντους με 7/7 δίποντα.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο… Μέικον που έμεινε στους 4 πόντους
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Κουζέλογλου με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91
| # | Players | ST | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | FG | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖ-ΠΙΤΕΡ | 16:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| 3 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:46 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | MACON JR DARYL | 08:11 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | SALASH MAKSIM | 18:43 | 12 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 9 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18:11 | 5 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 11 | KING JORDAN | * | 26:33 | 9 | 0/0 | 0/0 | 3/9 | 3/9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 16 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10:38 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 22 | WILLIAMS JACOREY | 21:58 | 9 | 3/5 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 24 | ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | * | 26:03 | 12 | 0/0 | 3/3 | 2/5 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 29 | DE SOUSA SILVIO | * | 13:16 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 31 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | * | 12:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 32 | PERRANTES LONDON-TYUS | * | 23:14 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| TOTALS | 67 | 5/7 | 19/34 | 8/26 | 27/60 | 7 | 18 | 25 | 22 | 9 | 1 | 16 | 17 | 12 | 73 | |||
| # | Players | ST | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | FG | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WALKUP THOMAS | * | 22:58 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 1 | NTILIKINA FRANK | 18:51 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:04 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 06:34 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | MORRIS MONTE | 13:25 | 11 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
| 14 | VEZENKOV SASHA | * | 23:26 | 16 | 2/2 | 7/7 | 0/2 | 7/9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 16 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | * | 18:25 | 12 | 0/0 | 0/1 | 4/9 | 4/10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 21 | ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ | 13:10 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 25 | PETERS ALEC | 20:00 | 9 | 0/0 | 0/0 | 3/7 | 3/7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 33 | MILUTINOV NIKOLA | * | 20:04 | 6 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 45 | HALL DONTA | 19:56 | 10 | 2/2 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
| 94 | FOURNIER EVAN | * | 21:07 | 8 | 0/0 | 1/3 | 2/6 | 3/9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TOTALS | 91 | 14/16 | 16/23 | 15/36 | 31/59 | 6 | 25 | 31 | 28 | 11 | 4 | 11 | 12 | 17 | 124 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
