Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στην πρώτη φάση του FIBA Europe Cup. Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης επικράτησαν με 87-73 στην έδρα της Μπρνο, πήγαν στο 5-1 και τσέκαραν το εισιτήριο για την φάση των 16.
Για το σύνολο του Ξανθόπουλου ο Νίκολς είχε 21 πόντους, ενώ ο Ιτούνας είχε 17 πόντους. Στον αντίποδα ο Γουίλιαμς τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 9 ασίστ. Στους 14 σταμάτησε ο Κρίβανεκ.
Eκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το Περιστέρι θα τερματίσει δεύτερο στον όμιλο, αφού το Μπιλμπάο παίζει στην έδρα του με την Κουτάισι και θα πάει και αυτή στο 5-1. Όμως έχει τη διαφορά με την ελληνική ομάδα και έτσι θα πάει στην πρώτη θέση.
Mπρνο - Περιστέρι: Το ματς
Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 7-14 χάρη στο καλάθι του Πέιν. Με ένα φοβερό επιμέρους 18-4, οι γηπεδούχοι έκαναν το 25-18 με τον Γκρόουβς βάζοντας δύσκολα στους Περιστεριώτες. H oμάδα του Ξανθόπουλου δεν πτοήθηκε, ανέβασε την απόδοση της και κατάφερε να πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 42-51 χάρη στο τρίποντο του Αμπερκρόμπι στην εκπνοή.
Οι Περιστεριώτες πάτησαν το γκάζι και με το τρίποντο του Νίκολς έγινε το 44-60, στα μέσα της τρίτης περιόδου. Το Περιστέρι... χαλάρωσε και η Μπρνο το εκμεταλλεύτηκε, αφού ο Φάρσκι μείωσε σε 59-65. O Φαν Τούμπεργκεν διαμόρφωσε το 51-62 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Πέιν έδωσε αέρα 10 πόντων για το 69-79 στους φιλοξενούμενους. Ο Αμπερκρόμπι με τρίποντο έγραψε το 71-86, 1:30 για το τέλος και κλείδωσε το διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 51-62, 73-87
Ο MVP... ήταν ο Νίκολς με 21 πόντους, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Γουίλιαμς με 19 πόντους και 9 ασίστ
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 5/9 τρίποντα του Ιτούνας.
| PUMPA Basket Brno | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 4 | Matej Rychtecky * | 17:17 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | -22 | 4 | |
| 7 | Milan Stranel | 08:12 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | -12 | -5 | |
| 8 | Radek Farsky | 12:43 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | |
| 10 | Jonas Musil | 07:14 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -1 | |
| 11 | Simon Svoboda | 18:54 | 4 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | - | 8 | 9 | |
| 12 | Petr Krivanek * | 25:16 | 14 | 5/12 | 41.7% | 2/6 | 33.3% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | -17 | 4 | |
| 13 | Adam Kejval * | 22:05 | 9 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | -15 | 9 | |
| 18 | Viktor Pulpan | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 19 | Tomas Jansa | 04:26 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 20 | Jacob Groves * | 31:48 | 13 | 5/11 | 45.5% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 2 | 6 | 8 | - | 1 | 3 | 2 | - | -2 | 13 | |
| 33 | Anthony Williams * | 34:10 | 19 | 4/15 | 26.7% | 1/7 | 14.3% | 3/8 | 37.5% | 8/8 | 100% | - | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | -13 | 20 | |
| 34 | Kevin Kalu | 17:55 | 6 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Team/Coaches | 4 | 4 | 8 | - | - | 67 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 73 | 23/61 | 37.7% | 16/39 | 41% | 7/22 | 31.8% | 20/29 | 69% | 15 | 29 | 44 | 15 | 19 | 19 | 8 | 1 | 67 | |||
| Peristeri Betsson | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Ty Nichols * | 25:52 | 21 | 6/13 | 46.2% | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 7/8 | 87.5% | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 5 | - | 19 | 23 | |
| 2 | Jacob Van Tubbergen * | 23:46 | 11 | 5/9 | 55.6% | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 16 | |
| 3 | Gregory Petrakis | 05:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | |
| 5 | Samuel Payne * | 20:21 | 8 | 3/7 | 42.9% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | |
| 7 | Tzon Ittounas | 24:49 | 17 | 6/12 | 50% | 1/3 | 33.3% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | 10 | 16 | |
| 8 | Vasilis Mouratos | 25:47 | 3 | 1/7 | 14.3% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 9 | Alexandros Thomakos | 03:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| 11 | Nikolaos Tziallas | 01:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | |
| 14 | Riley Abercrombie * | 24:25 | 11 | 4/9 | 44.4% | 1/1 | 100% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | -5 | 14 | |
| 22 | Dimitrios Kaklamanakis | 19:39 | 2 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | |
| 77 | CJ Harris * | 23:33 | 13 | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | 9 | |
| – | Dimitrios Papageorgiou | 01:18 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | |
| Team/Coaches | 1 | 5 | 6 | - | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 87 | 30/70 | 42.9% | 17/39 | 43.6% | 13/31 | 41.9% | 14/18 | 77.8% | 12 | 26 | 38 | 24 | 25 | 14 | 11 | 4 | 101 | 101 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
