Δεν μπόρεσε να διαφυλάξει τη διαφορά που ήθελε για να είναι πρώτο στον όμιλο σε περίπτωση ισοβαθμίας το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου ηττήθηκε με 86-64 από τη Μπιλμπάο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 3-1 στον όμιλο. Ωστόσο οι Βάσκοι είναι από πάνω στην ισοβαθμία, αφού οι Περιστεριώτες είχαν νικήσει με τρεις πόντους στην Ισπανία.
Για τους νικητές ο Φρέι ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Στους 17 σταμάτησε ο Γιαβόρσκι. Από την πλευρά του Περιστερίου ο Καρντένας είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Νίκολς τελείωσε με 16 πόντους.
Περιστέρι - Μπιλμπάο: Το ματς
To Περιστέρι προηγήθηκε με 10-4 νωρίς στο ματς χάρη στον Πέιν. Αλλά μετά τα μέσα της πρώτης περιόδου η Μπιλμπαό πάτησε γκάζι και προηγήθηκε με 12-19 στο 8' με το καλάθι του Φρέι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την περιόδο, αφού ο Νίκολς μείωσε σε 19-21.
Ο Αμπερκρόμπι με δύο βολές έκανε το 32-37, ενώ ο Τζαγουόρσκι σκόραρε για το 34-41 στο 18'. Οι Βάσκοι με τον Φρέι ξέφυγαν με 50-61 στο τρίτο δεκάλεπτο. O Noρμάντας σκόραρε για τρεις στις αρχές της τέταρτης περιόδου και έκανε το 54-67. Η Μπιλμπάο ανέβασε την απόδοση της και με τον Μπαγκαγιόκο εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 για το 60-80 στο 37'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Μπιλμπάο βρίσκεται πια κοντά στην πρώτη θέση, αφού οι δύο άλλες ομάδες του ομίλου είναι πολύ κάτω σε ποιότητα.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-44, 54-61, 64-86
Ο MVP... ήταν ο Φρέι που μέτρησε 18 πόντους στο ματς με 4/6 τρίποντα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Καρντένας με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 0/9 σουτ του Αμπερκρόμπι (0/7 τρίποντα).
| Peristeri BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Ty Nichols * | 31:20 | 16 | 5/13 | 38.5% | 4/7 | 57.1% | 1/6 | 16.7% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | -16 | 16 | |
| 1 | Alvaro Cardenas Torre * | 33:48 | 19 | 8/13 | 61.5% | 5/7 | 71.4% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | -16 | 22 | |
| 2 | Jacob Van Tubbergen * | 23:56 | 2 | 1/6 | 16.7% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | -8 | - | |
| 3 | Gregory Petrakis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Samuel Payne * | 27:10 | 9 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | 3 | -11 | 16 | |
| 7 | Vasilis Mouratos | 13:16 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | -11 | 2 | |
| 8 | Alexandros Thomakos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Riley Abercrombie | 18:02 | 4 | 0/9 | 0% | 0/2 | 0% | 0/7 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | -14 | -2 | |
| 14 | Dimitrios Kaklamanakis | 12:50 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -11 | 2 | |
| 22 | CJ Harris | 22:07 | 6 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | -22 | 5 | |
| 33 | Vlado Jankovic * | 17:31 | 4 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | -1 | 4 | |
| 77 | Dimitrios Papageorgiou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 64 | 24/60 | 40% | 20/37 | 54.1% | 4/23 | 17.4% | 12/19 | 63.2% | 7 | 21 | 28 | 18 | 20 | 7 | 5 | 4 | - | - | ||
| Surne Bilbao Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Margiris Normantas * | 19:54 | 8 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | -1 | 6 | |
| 3 | Harald Frey | 21:05 | 18 | 7/10 | 70% | 3/4 | 75% | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | 16 | 20 | |
| 5 | Bingen Errasti | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Justin Jaworski | 19:17 | 17 | 5/7 | 71.4% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 4/5 | 80% | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 34 | 17 | |
| 10 | Martin Krampelj | 15:40 | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | |
| 13 | Darrun Hilliard * | 18:53 | 2 | 0/8 | 0% | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 2/3 | 66.7% | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | -1 | -4 | |
| 19 | Bassala Bagayoko | 18:11 | 8 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 12 | |
| 20 | Melwin Pantzar * | 22:18 | 6 | 2/7 | 28.6% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 11 | |
| 22 | Amar Sylla | 02:19 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -5 | 2 | |
| 32 | Aleix Font | 15:45 | 11 | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 17 | 13 | |
| 73 | Tryggvi Hlinason * | 19:30 | 8 | 3/9 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 18 | 17 | |
| 9 | Stefan Lazarevic * | 27:08 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | - | 20 | 9 | |
| Team/Coaches | 2 | 4 | 6 | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 86 | 30/67 | 44.8% | 17/40 | 42.5% | 13/27 | 48.1% | 13/17 | 76.5% | 18 | 31 | 49 | 22 | 23 | 9 | 5 | 2 | - | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
