H Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξένησε την Μπάγερν στο Ισραήλ για την 25η αγωνιστική της EuroLeague και από την αρχή είδε τα... δόντια της ομάδας του Σβέτισλαβ Πέσιτς που επικράτησε με 64-79.
Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη που έπεσε στο 16-8 με την Μπάγερν να ανεβαίνει στο 10-15.
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν: Το ματς
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με ένα επιμέρους 11-3 με ευστοχία από την περιφέρεια και τον Μίτσιτς σε πρώτο πλάνο, όμως ο Λούτσιτς ήταν εκείνος που βρήκε τρόπο να αντεπιτεθεί μειώνοντας στον πόντο για το 17-16. Μίτσιτς και Οτούρου ανέβασαν και πάλι τη διαφορά στο +6 (22-16) με τον Μάικ να απαντάει και το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει με διαφορά μίας επίθεσης (26-23).
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΟ Βόιγκτμαν ανέτρεψε το σκορ δίνοντας προβάδισμα στην Μπάγερν για το 28-30 με τους Μπλάκνεϊ και Οντιάσε να περνούν και πάλι μπροστά με ένα σερί 7 πόντων (37-30). Η Μπάγερν έτρεξε με τη σειρά της ένα σερι 11 αναπάντητων πόντων με τον Ομπστ να είναι υπεύθυνος για τους 9 δίνοντας το προβάδισμα και πάλι στους Βαυαρούς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (39-43).
Μετά την ανάπαυλα, ο Μίτσιτς μείωσε στο καλάθι (41-43), όμως η Μπάγερν με 0-12 σερί ξέφυγαν στο +14 (41-55). Ο Μότλει προσπαθούσε να μειώσει και στο φινάλε της περιόδου με καλάθι από τον Τζόουνς η διαφορά έπεσε στους 11 (50-61).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα επιμέρους 2-6 δια χειρός Τζεσούπ η Μπάγερν ανέβηκε στο +15 και με 6 σερί πόντους η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έφτασε στις παρυφές των 20 πόντων (54-73) με την ομάδα του κόουτς Πέσιτς να μην απειλείται και να φτάνει άνετα στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 39-43, 50-61, 64-79
Ο MVP... Ο Αϊζάια Μάικ με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο.
O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Βασίλιε Μίτσιτς με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13 ασίστ για 16 λάθη της Χάποελ και η διαφορά 2-13 πόντων στον αιφνιδιασμό.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Η Χάποελ είχε επικρατήσει με 72-82 στο Μόναχο.
| Hapoel IBI Tel Aviv | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| 0 | J. Motley | 17:45 | 9 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
| 1 | C. Jones | 24:50 | 7 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | A. Blakeney | 26:12 | 7 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9 | G. Palatin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | B. Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | C. Malcolm * | 31:23 | 3 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 21 | T. Odiase | 09:00 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | V. Micic * | 24:24 | 13 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||
| 24 | I. Wainright * | 22:15 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 25 | D. Oturu * | 17:17 | 10 | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 26 | Y. Madar * | 13:11 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 41 | T. Ginat | 13:43 | 9 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Team/Coaches | 14 | 21 | 35 | 13 | 16 | 16 | 9 | 4 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 64 | 20/37 | 54.1% | 20/37 | 54.1% | 5/30 | 16.7% | 9/12 | 75% | 14 | 21 | 35 | 13 | 16 | 16 | 9 | 4 | 60 | |||
| FC Bayern Munich | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Svetislav Pesic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Dimitrijevic | 18:20 | 11 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 4 | X. Rathan-Mayes | 16:00 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | N. Giffey | 08:45 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | J. Voigtmann | 23:19 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 10 | J. Jessup | 20:37 | 8 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 11 | V. Lucic * | 24:21 | 11 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | |
| 13 | A. Obst * | 23:40 | 13 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| 21 | J. Hollatz * | 20:35 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 22 | I. Mike * | 25:48 | 16 | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | |
| 32 | W. Gabriel * | 18:35 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Team/Coaches | 8 | 26 | 34 | 16 | 19 | 13 | 0 | 4 | 93 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 79 | 26/38 | 68.4% | 26/38 | 68.4% | 7/23 | 30.4% | 6/9 | 66.7% | 8 | 26 | 34 | 16 | 19 | 13 | 8 | 1 | 93 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
