Σε... νεκρό χρόνο η Τρέντο «σκότωσε» τον Πανιώνιο. Ο Μπατλ,ευστόχησε, έκανε το 88-87, και στέρησε από τους «κυανέρυθρους», το πρώτο διπλό της χρονιάς.
Σε ένα ματς που η ομάδα του Μάρκοβιτς, επέστρεψε από το -19 δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την ολική ανατροπή, όμως βελτίωσε την εικόνα της, ενόψει της δύσκολης συνέχειας και κάποια λάθος σφυρίγματα στο τέλος έκριναν την αναμέτρηση.
Τρέντο - Πανιώνιος: Ο αγώνας
Η ανωτερότητα της Τρέντο σε συνδυασμό με την ευστοχία από το δίποντο, (6/10, 60%), ήταν τα στοιχεία που της έδωσαν το προβάδισμα με διψήφια διαφορά από νωρίς στο παιχνίδι (25-15), 10’. Η κακή αμυντική λειτουργία του Πανιωνίου και τα χαμένα ριμπάουντ του κόστισαν στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου και με τον Τζόουνς να πρωταγωνιστεί, η ιταλική ομάδα ξέφυγε με +14 (38-24), 16΄’.
Οδεύοντας προς το φινάλε του δεύτερου μέρους, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, ευστόχησε σε δύο διαδοχικές ατομικές ενέργειες και κατάφερε να μειώσει για την ομάδα του (49-35), 19’.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΜετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Μάρκοβιτς ξεκίνησε καλύτερα, βελτιώνοντας την άμυνά του και «ψαλίδισε» τη διαφορά με δύο συνεχόμενα καλάθια του Τσαλμπούρη (14π.) και τέσσερις σερί πόντους από τον Λέμον, (52-47, 23΄). Ο «ιστορικός», στη συνέχεια παρέμεινε στο ίδιο τέμπο και κατάφερε μέχρι και να προσπεράσει με δύο τρίποντα από τον Λούις και ένα από τον Τόμασον (59-63, 27’).
Στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου αμφότερες οι ομάδες, ήταν κοντά στο σκορ, με τους «κυανέρυθρους», να έχουν στα χέρια τους το προβάδισμα του σκορ (70-73), 32’. Η ομάδα του Μάσιμου Κανστελιέρι, αντέδρασε και με ένα επιμέρους σερί (6-0), πέρασε εκ νέου μπροστά (82-81), 37'. Στην τελευταία κατοχή των φιλοξενούμενων, η μπάλα πήγε στα χέρια του Κρούζερ, ο οποίος κατάφερε και ευστόχησε και έβαλε μπροστά τον Πανιώνιο (86-87), 40', και 20 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ωστόσο, ο Μπατλ... σκότωσε τον «ιστορικό» και με εύστοχο buzzer - beater, έκρινε την αναμέτρηση σε «νεκρό» χρόνο.
Τα δεκάλεπτα: 25-15, 51-37. 64-69, 88-87
MVP ΗΤΑΝ Ο…Ντεβάντε Τζόουνς με 11 πόντους (4/5 δίποντα, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Γιώργος Τσαλμπούρης με 19 πόντους, 5/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Οι 26 βολές της Τρέντο, έναντι 15 του Πανιωνίου.
| Dolomiti Energia Trento | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | D. Steward * | 30:41 | 16 | 2/11 | 18.2% | 2/11 | 18.2% | 2/4 | 50.0% | 6/6 | 100% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
| 3 | D. Jones * | 23:43 | 11 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | ||
| 4 | M. Machetti | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | C. Niang | 11:49 | 8 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 8 | M. Jogela | 21:07 | 8 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | ||
| 10 | T. Forray | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | T. Airhienbuwa | 02:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | S. Mawugbe | 13:43 | 5 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 22 | P. Aldridge * | 28:23 | 8 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 23 | A. Jakimovski * | 16:52 | 7 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | J. Bayehe * | 25:58 | 15 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 8/10 | 80% | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | ||
| 99 | K. Battle | 25:24 | 10 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| TOTAL | 200:00 | 88 | 18/39 | 46.2% | 18/39 | 46.2% | 10/29 | 34.5% | 22/26 | 84.6% | 16 | 26 | 42 | 19 | 18 | 12 | 7 | 3 | 103 | |||
| Panionios Cosmorama Travel Athens | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson * | 09:01 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -8 | -8 | |
| 1 | S. Lemon * | 21:06 | 10 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
| 2 | M. Starks * | 22:43 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | G. Tsalmpouris | 28:26 | 19 | 5/9 | 55.6% | 5/9 | 55.6% | 3/7 | 42.9% | 0/1 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | |
| 9 | S. Oikonomopoulos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. Lewis | 25:00 | 14 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 25 | K. Gontikas | 14:02 | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | J. Thomasson * | 33:11 | 17 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27 | 27 | |
| 34 | J. Kreuser * | 28:12 | 11 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | |
| 41 | A. Patrikis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | A. Nikolaidis | 18:19 | 7 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | |
| 88 | N. Gkikas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 4 | 25 | 29 | 20 | 25 | 13 | 6 | 3 | 93 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 87 | 21/36 | 58.3% | 21/36 | 58.3% | 11/25 | 44% | 12/15 | 80% | 4 | 25 | 29 | 20 | 25 | 13 | 6 | 3 | 93 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

