Ο Πανιώνιος, με τον Νικόλαο Καραγιαννης στον πάγκο του, πάλεψε στην έδρα της Μπουργκ, που βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, αλλά λύγισε στο φινάλε (81-79) της 12ης αγωνιστικής του EuroCup. Ματ Λιούις και Γιώργος Τσαλμπούρης δε βρήκαν το μεγάλο σουτ που έψαχνε ο Πανιώνιος στο φινάλε.
Μπουργκ - Πανιώνιος: Ο αγώνας
Ο Πανιώνιος πήρε τα ηνία της αναμέτρησης στο ξεκίνημα. Οι «κυανέρυθροι» με μπροστάρη τον Κρούζερ, προηγήθηκαν με 10 πόντους (12-22, 11'), αλλά κόλλησαν επιθετικά μετά από αυτό το διάστημα.
Η Μπουργκ απάντησε με τα δικά της «όπλα» και με τρία διαδοχικά τρίποντα του ΜακΓκί προσπέρσε 32-28, κάνοντας ένα επιμέρους 24-16 στη δεύτερη περίοδο.
Ωστόοσ, με τον Λιούις να μπαίνει στην εξίσωση του σκοραρίσματος και τον Γουότσον να δίνει λύσεις, ο Πανιώνιος έμεινε στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 64-63 (32'). Τα λάθη που έδωσαν τρανζίσιον και τα επιθετικά ριμπάουντ της Μπουργκ, έφεραν το ματς στο 72-65 (35').
Ακόμα και έτσι, ο Πανιώνιος αντέδρασε, με δύο μεγάλα σουτ του Γιώργου Τσαλμπούρη, φέρνοντας το ματς στον πόντο (80-79) στο τελευταίο λεπτό, αλλά ο Λιούις έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για το προσπέασμα.
Η τελευταία ευθύνη πήγε στα χέρια του Τσαλμπούρη, ο οποίος με τρίποντο θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στον Πανιώνιο, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο και οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 81-79.
Τα δεκάλεπτα: 12-20, 36-36, 64-59, 81-79
- MVP: Ο Μποθ Γκατς με 22 πόντους (5/8 2π., 3/6 3π.), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Τζάκσον Κρούζερ σκόραρε 16 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα λάθος.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ για 11 λάθη του Πανιωνίου.
| Cosea JL Bourg-en-Bresse | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Frederic Fauthoux | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | |||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | D. McGhee* | 31:29 | 11 | 3/14 | 21.4% | 0/2 | 0% | 3/12 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 3 | A. Moulare | 18:48 | 9 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 5/7 | 71.4% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| 6 | K. Kane | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | A. Labanca | 14:52 | 5 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -5 | ||
| 10 | J. Ekanga | 36:21 | 22 | 8/14 | 57.1% | 5/8 | 62.5% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | ||
| 11 | B. Gach* | 14:37 | 7 | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||
| 12 | T. Agee | 04:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Y. Mbaya | 25:54 | 8 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||
| 21 | I. Guedegbe | 26:41 | 7 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | ||
| 23 | R. Lindo* | 27:16 | 12 | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 6/8 | 75% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||
| TOTAL | 200:00 | 81 | 26/63 | 41.3% | 16/31 | 51.6% | 10/32 | 31.3% | 19/25 | 76.0% | 15 | 30 | 45 | 20 | 6 | 15 | 6 | 22 | 99 | |||
| Panionios Cosmorama Travel Athens | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Nikolaos Karagiannis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | |||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson | 20:36 | 12 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | ||
| 1 | S. Lemon* | 37:58 | 12 | 6/15 | 40% | 6/12 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2 | M. Starks | 23:35 | 3 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
| 7 | G. Tsalmpouris | 20:07 | 11 | 4/14 | 28.6% | 1/5 | 20% | 3/9 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 9 | S. Oikonomopoulos | 00:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | M. Lewis* | 28:57 | 14 | 5/8 | 62.5% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
| 25 | K. Gontikas* | 10:32 | 7 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 34 | J. Kreuser* | 28:36 | 16 | 7/9 | 77.8% | 6/7 | 85.7% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | ||
| 41 | A. Patrikis | 00:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | A. Nikolaidis* | 16:20 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 88 | N. Gkikas | 13:01 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
| TOTAL | 200:00 | 79 | 24/64 | 37.5% | 24/40 | 60.0% | 7/24 | 29.2% | 10/18 | 55.6% | 8 | 20 | 28 | 24 | 8 | 11 | 1 | 22 | 82 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

