EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Ασταμάτητος Ντόρσεϊ και εκπληκτικό δεκάλεπτο για την Ελλάδα!
Η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με το υπέρ της 20-31, κυριαρχώντας απέναντι στην Ισπανία στο τελευταίο τους παιχνίδι για την φάση των ομίλων του EuroBasket 2025.
Από την αρχή η Ελλάδα είχε τα ηνία, με την διαφορά να φτάνει και στους 15, ενώ σε τρομερή κατάσταση βρέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
8/10 3PM
Greece looking at the rim like... 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/sTFTZvrHeA— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε 9:16, είχε 14 πόντους με 5/6 εντός παιδιάς (1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα), ενώ είχε ακόμη 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Αναλυτικά τα πεπραγμένα της Ελλάδας στο πρώτο δεκάλεπτο:
| Greece | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tyler Dorsey * | 09:16 | 14 | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | 5 | |
| 7 | Giannoulis Larentzakis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vasileios Toliopoulos | 02:50 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
| 11 | Kostas Sloukas * | 07:29 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
| 16 | Panagiotis Kalaitzakis | 00:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 19 | Kostas Papanikolaou * | 07:10 | 5 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | |
| 20 | Dimitrios Katsivelis * | 05:09 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 34 | Alexandros Samodurov | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Giannis Antetokounmpo * | 08:02 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 7 | |
| 43 | Kostas Antetokounmpo | 01:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | -3 | 2 | |
| 44 | Thanasis Antetokounmpo | 02:50 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | |
| 55 | Konstantinos Mitoglou | 04:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 50 | 31 | 11/14 | 79% | 3/4 | 75% | 8/10 | 80% | 1/2 | 50% | 8 | 0 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
