Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία 96-106: Μαγεία Λούκα και έτοιμοι για τα νοκ άουτ οι Σλοβένοι!
Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε πάρτι απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη με +10 (96-106). Αυτή ήταν η τρίτη νίκη των Σλοβένων στο EuroBasket 2025, με την παρέα του Λούκα Μάτζικ να κατακτά την τρίτη θέση του ομίλου και να περιμένει να μάθει ποιος θα είναι δεύτερος στο γκρουπ της Ελλάδας.
Η Σλοβενία είχε τον έλεγχο του αγώνα στην μεγαλύτερη διάρκεια, με το Ισραήλ να δείχνει στο τέταρτο δεκάλεπτο μια αντίδραση, μειώνοντας στους 5, αλλά χωρίς να πετυχαίνει κάτι περισσότερο.
Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 37 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, φτάνοντας μια ανάσα από το δεύτερο τρίπλ νταμπλ της καριέρας του σε EuroBasket 2025.
Ισραήλ - Σλοβενία: Το ματς
Ο Ντόντσιτς από το ξεκίνημα κιόλας έδειξε πως αυτή θα είναι η βραδιά του, παρότι το Ισραήλ πάτησε γκάζι στα πρώτα λεπτά (11-7, 4'). Ο «Λούκα Μάτζικ» με δικούς του πόντους και ασίστ έδωσε ενέργεια στην ομάδα του, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 22-26.
Φυσικά το παιδί θαύμα του παγκοσμίου μπάσκετ δεν σταμάτησε εκεί. 24 πόντοι, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ από τον Λούκα Ντόντσιτς και η διαφορά ανέβηκε σε διψήφιες τιμές (43-56), όμως στο 25' έκανε το 4ο φάουλ, γεγονός που τον ανάγκασε να κατεβάσει ταχύτητα.
Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 65-79, με το Ισραήλ όμως να μην τα παρατά, να ανεβάζει επίπεδο στην άμυνα και να μειώνει στους 5 (78-83, 32'). Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν όμως και πάλι εκεί! Με μεγάλα σουτ έδωσε ανάσα στην ομάδα του, η οποία ανέβασε εκ νέου την διαφορά πάνω από τους 10 και έφτασε στη νίκη με 96-106.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε Λούκα Ντόντσιτς.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λούκα Ντόντσιτς των 37 πόντων με 12/21 εντός παιδιάς, 9/9 βολές, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νίκολιτς με 16 πόντους, Ράντοβιτς με 14 πόντους, Όμιτς με 11 πόντους και Χρόβατ με 10.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Γιόβελ Ζούσμαν που έμεινε στους 3 πόντους.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... σαφώς εντυπωσιακός ο Ντένι Άβντιγια με 34 πόντους και 9 ριμπάουντ.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το σόου του Λούκα Ντόντσιτς που έφτασε μια ανάσα από το να γράψει ιστορία με 2ο τρίπλ νταμπλ στην ίδια διοργάνωση.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Που στα τελευταία λεπτά ο Ντόντσιτς βγήκε και δεν έκανε το τρίπλ νταμπλ.
Τα δεκάλεπτα: 22-26, 43-56, 65-79, 96-106
| Israel | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Khadeen Carrington | 21:39 | 9 | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -10 | 11 | ||||
| 6 | Itay Segev | 00:24 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | / | 0% | / | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 | Deni Avdija * | 35:07 | 34 | 12/22 | 55% | 8/11 | 73% | 4/11 | 36% | 6/10 | 60% | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | -12 | 29 | ||
| 9 | Roman Sorkin * | 32:04 | 14 | 5/18 | 28% | 4/13 | 31% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | -2 | 12 | |||
| 10 | Bar Timor | 15:48 | 6 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 2 | -11 | 3 | ||||||
| 11 | Yam Madar * | 27:32 | 10 | 4/12 | 33% | 4/8 | 50% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
| 12 | Rafi Menco | 00:00 | / | 0% | / | 0% | / | 0% | / | 0% | ||||||||||||
| 15 | Nimrod Levi | 13:03 | 6 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | / | 0% | 2 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |||||
| 35 | Ethan Burg | 02:57 | 0 | / | 0% | / | 0% | / | 0% | / | 0% | 1 | -3 | 0 | ||||||||
| 41 | Tomer Ginat * | 28:00 | 8 | 4/10 | 40% | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | / | 0% | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | -9 | 12 | |||
| 50 | Yovel Zoosman * | 13:42 | 3 | 1/1 | 100% | / | 0% | 1/1 | 100% | / | 0% | 1 | -5 | 4 | ||||||||
| 99 | Guy Palatin | 09:44 | 6 | 2/2 | 100% | / | 0% | 2/2 | 100% | / | 0% | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 96 | 36/79 | 46% | 26/50 | 52% | 10/29 | 34% | 14/21 | 67% | 21 | 17 | 38 | 21 | 23 | 11 | 6 | 0 | ||||
| Slovenia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Martin Krampelj * | 13:14 | 4 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
| 6 | Mark Padjen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aleksej Nikolic * | 30:08 | 16 | 6/12 | 50% | 4/4 | 100% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 19 | |
| 8 | Klemen Prepelic | 20:22 | 8 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | |
| 12 | Edo Muric * | 21:58 | 6 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| 13 | Rok Radovic | 20:32 | 14 | 6/8 | 75% | 5/6 | 83% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | 13 | |
| 15 | Robert Jurkovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Gregor Hrovat * | 27:17 | 10 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 23 | |
| 24 | Luka Scuka | 02:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Alen Omic | 24:08 | 11 | 5/8 | 63% | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 37 | |
| 77 | Leon Stergar | 06:20 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 | |
| 77 | Luka Doncic * | 33:39 | 37 | 12/21 | 57% | 8/10 | 80% | 4/11 | 36% | 9/9 | 100% | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17 | 45 | |
| Team/Coaches | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 106 | 37/68 | 54% | 25/33 | 76% | 12/35 | 34% | 20/23 | 87% | 13 | 28 | 41 | 28 | 22 | 12 | 8 | 2 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

