Η Σλοβενία μπορεί να αγχώθηκε αλλά ένα δεκάλεπτο στάθηκε αρκετό για να κάνει την δουλειά απέναντι στην Ισλανδία και πάρει το εισιτήριο για τα νοκ άουτ ματς στη Ρίγα.
Αν και οι αποκλεισμένοι Ισλανδοί ήταν άκρως ανταγωνιστικοί και δεν παρατούσαν το ματς, το ποιοτικότερο βάθος της Σλοβενίας έκανε την διαφορά έως την τελική επικράτηση.
Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να πέτυχε 26 πόντους αλλά δεν κινήθηκε στα γνωστά του στάνταρ καθώς μέτρησε μόλις 8/22 εντός παιδιάς. Πλέον η Σλοβενία κοιτάζει την τελευταία αγωνιστική, όταν και θα κριθεί η τελική της κατάταξη στον Δ' Όμιλο του Κατοβίτσε.
Ισλανδία – Σλοβενία: Το ματς
Αρκετά ανταγωνιστική παρουσιάστηκε η Ισλανδία στο ξεκίνημα του αγώνα και άρχισε να βάζει δύσκολα στον Λούκα Ντόντσιτς και στην παρέα του. Ο Μάρτιν Χέρμανσον ήταν εκείνος που είχε ξεχωρίσει περισσότερο, ενώ στα χαμηλά είχε κινηθεί ο σούπερ σταρ των Λέικερς. Οι δύο ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι στο σκορ και έκλεισε το δεκάλεπτο με την Σλοβενία να είχε το ισχνό προβάδισμα με 21-20. Μια από τα ίδια και η δεύτερη περίοδος του αγώνα στο Κατοβίτσε, με τους Ισλανδούς να ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικοί. Δεν άφηναν τους Σλοβένους να πάρουν ανάσα (28-28 στο 15') έως και τέλος του πρώτου ημιχρόνου (35-36). Ένα διάστημα όπου η Ισλανδία είχε 9/16 δίποντα και 5/14 τρίποντα με τον Χέρμανσον να μετρούσε 10 πόντους και 4 ασίστ. Ο Ντόντσιτς είχε περιοριστεί στους 9 πόντους με 3/10 εντός παιδιάς εκ των οποίων 0/4 τρίποντα, κάτι που είχε δυσκολέψει αρκετά το έργο της ομάδας του Σέκουλιτς.
Αντίθετα ο μεγάλος αστέρας του NBA πήρε για τα καλά... μπροστά στο 3ο δεκάλεπτο, το οποίο ήταν και το καλύτερο της Σλοβενία στο ματς! Πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 24-11 και βρέθηκε να προηγείται με 14 πόντους διαφορά (60-46) ελέγχοντας πλήρως το ματς. Ο Ντόντσιτς είχε φτάσει στους 21 πόντους έως εκείνο το σημείο, αναλαμβάνοντας δράση έχοντας και τη συμπαράσταση των Όμιτς και Νίκολιτς. Και πάλι. Η Ισλανδία δεν παρέδωσε εύκολα τα όπλα και με συνεχόμενα τρίποντα στην τελευταία περίοδο έριξε την διαφορά στις δύο κατοχές (70-76) τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο, με την Σλοβενία να παίρνει το εισιτήριο για τους «16» του Eurobasket 2025.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... πάτησε το πόδι στο γκάζι στην τελευταία περίοδο και με επιμέρους σκορ 24-11 «έκοψε» τον... αέρα των Ισλανδών για την 1η τους νίκη στο Eurobasket 2025.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Λούκα Ντόντσιτς παρά το γεγονός ότι ήταν άστοχος με 8/22 σουτ. Συγκεκριμένα μέτρησε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 τάπα σε 31:59 λεπτά συμμετοχής.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Αλεξέι Νίκολιτς με 17 πόντους και 5 ασίστ, όπως επίσης ο Άλεν Όμιτς με 8 πόντους και 13 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ελβάρ Φρίντκρισον δεν κινήθηκε στα γνωστά του στάνταρ έχοντας 9 πόντους αλλά και 4 λάθη.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο επί σειρά ετών «Ευρωλιγκάτος» Μάρτιν Χέρμανσον μέτρησε 22 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 34 λεπτά.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ανταγωνιστικό πνεύμα που έδειξε η Ισλανδία παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία ελπίδα πρόκρισης.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η ευκολία που έπαιρναν βολές οι Σλοβένοι με αποτέλεσμα να έχουν 15 περισσότερες από την Ισλανδία.
Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87.
| Iceland | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Aegir Steinarsson * | 27:38 | 9 | 4/5 | 80% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -7 | 13 | |
| 5 | Hilmar Henningsson | 01:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 6 | Jon Axel Gudmundsson * | 32:08 | 11 | 4/10 | 40% | 1/2 | 50% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
| 7 | Elvar Fridriksson * | 27:11 | 9 | 4/9 | 44% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | -3 | 11 | |
| 12 | Almar Orri Atlason | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kari Jonsson | 12:19 | 6 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |
| 15 | Kristinn Palsson | 24:39 | 11 | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 12 | |
| 21 | Martin Hermannsson * | 32:22 | 22 | 9/13 | 69% | 7/9 | 78% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | -7 | 29 | |
| 32 | Orri Gunnarsson | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Tryggvi Hlinason * | 34:32 | 11 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 1 | 13 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | -5 | 24 | |
| 66 | Styrmir Thrastarson | 07:46 | 0 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3 | |
| 77 | Sigtryggur Bjornsson | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 79 | 30/59 | 51% | 18/31 | 58% | 12/28 | 43% | 7/12 | 58% | 8 | 30 | 38 | 21 | 23 | 20 | 2 | 3 | ||||
| Slovenia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Martin Krampelj * | 09:58 | 7 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 6 | Mark Padjen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aleksej Nikolic * | 33:03 | 17 | 5/9 | 56% | 2/3 | 67% | 3/6 | 50% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7 | |
| 8 | Klemen Prepelic | 22:27 | 7 | 3/8 | 38% | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 9 | Edo Muric * | 22:15 | 5 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| 13 | Rok Radovic | 18:30 | 9 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 10 | |
| 15 | Robert Jurkovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Gregor Hrovat * | 24:35 | 6 | 2/8 | 25% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | |
| 24 | Luka Scuka | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Alen Omic | 26:53 | 8 | 4/9 | 44% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 37 | |
| 77 | Leon Stergar | 10:20 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 77 | Luka Doncic * | 31:59 | 26 | 8/22 | 36% | 6/12 | 50% | 2/10 | 20% | 8/11 | 73% | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 21 | |
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 87 | 28/70 | 40% | 17/37 | 46% | 11/33 | 33% | 20/27 | 74% | 16 | 22 | 38 | 16 | 20 | 8 | 8 | 4 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
