Μετά από ένα πραγματικό θρίλερ, η αλύγιστη ΑΕΚ επικράτησε με 87-84 της Μπανταλόνα με κι έκανε το πρωτο βήμα πρόκρισης για το Final Four του BCL. To Game 2 στην Ισπανία την Μεγάλη Τρίτη 7 Απρίλη.
Για την Ένωση ο Μπάρτλεϊ είχε 23 πόντους, ενώ ο τρομερός Νάναλι είχε 19 πόντους με show στα τελευταία λεπτά. Στον αντίποδα o Ρούμπιο είχε 12 πόντους, ο Πάρκερ μέτρησε 12 πόντους, ο Χαντ 16 και ο Ντρελ 12.
Πρεμιέρα σε ματς της ΑΕΚ στη SUNEL Arena έκανε το Cube, ενώ ο Σάκοτα αποθεώθηκε πριν το τζάμπολ. Ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα ξανά.
🦅 Αποθέωση για τον Σάκοτα στη «SUNEL Arena» πριν το ματς της ΑΕΚ με τη Μπανταλόνα#aekbc pic.twitter.com/QvBdqKPLpj
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 1, 2026
ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Το ματς
Ο Μπάρτλεϊ άρχισε να ζεσταίνεται στα μέσα της πρώτης περιόδου και με 5 σερί πόντους έκανε το 14-12 για την ΑΕΚ. Ο Ρούζιτς έκανε ζημιά στην Ένωση στο ξεκίνημα και έγραψε το 14-14, τρία λεπτά για το τέλος. Οι Ισπανοί χτυπούσαν την ΑΕΚ κοντά στο καλάθι και ο Ντρέλ έκανε το 16-24 στο 9'.
Η Μπανταλόνα είχε μια διαφορά ασφαλείας, αλλά το alley oop του Μπράουν έφερε το ματς στο 27-33. Η Μπανταλόνα πατούσε καλύτερα στο ματς, με τον Ντρέλ να φτάνει τους 10 πόντους και τον Νάναλι με γκολ φάουλ να μειώνει σε 32-40, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Ντρελ έστειλε τη διαφορά στους 13 πόντους για το 32-45 στο 18'.
🟡⚫ «ΑΕΚ, σ' αγαπώ» από τους φίλους της Ένωσης που δίνουν τον δικό τους παλμό στη «SUNEL Arena» στο ματς με την Μπανταλόνα#aekbc pic.twitter.com/SPJsKs0PcG
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 1, 2026
Με ένα ξέσπασμα της Ένωσης στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Γκρέι μείωσε σε 41-47 και έφτασε τους 12 πόντους. Ο Φλιώνης με τρίποντο στη λήξη της επίθεσης έγραψε το 44-49 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Χάκανσον με σουτ τριών πόντων έκανε το 49-52 κόβοντας τη φόρα της Ένωσης. Ο Λεκαβίτσιους με 4 σερί πόντους έγραψε το 57-59 για την ομάδα του Σάκοτα.
Ο Μπαρτλεί το πήρε προσωπικά και έκανε το 66-63, εννια λεπτά πριν το τέλος του ματς. Ο Κραγκ με δύο μεγάλα τρίποντα έγραψε το 72-77 για τους Ισπανους στο 35'. Ο Χαντ έγραψε το 74-79 στο 37'. Ο Μπάρτλεϊ έκανε το 78-79, ενώ ο Νάναλι με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 81-79. Ο Νάναλι με δου βολές έκανε το 85-82 στα 12 δυετερόλεπτα, με τον Ρούμπιο να μειώνει σε 85-83. Ο Μπάρτλεϊ κλείδωσε τη νίκη με δύο βολές για το 87-83.
JAMES NUNNALLY! 💥#BasketballCL | @aekbcgr pic.twitter.com/bIXJWgeefZ
— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 1, 2026
Τα δεκάλεπτα: 16-24, 34-47, 64-61, 87-84
MVP: Ο Νάναλι ήταν εκπληκτικός στην 4η περίοδο και τελείωσε με 21 πόντους. Φοβερός Μπάρτλεϊ με 23.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Χαντ με 16 πόντους αλλά δεν έφτασε!
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Νάναλι είχε 13 πόντους στην 4η περίοδο.
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FG | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RaiQuan Gray * | 38:41 | 14 | 4/10 | 4/9 | 0/1 | 6/6 | 3 | 7 | 10 | - | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 14 |
| 1 | Gaios Skordilis | 11:56 | 4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | -1 | 7 |
| 2 | Greg Brown III | 09:34 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | -9 | 5 |
| 4 | Dimitris Katsivelis | 03:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -4 | 1 |
| 7 | Dimitris Flionis * | 23:13 | 11 | 4/4 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | 15 | 16 |
| 8 | Keyshawn Feazell * | 12:25 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | 1 |
| 9 | Lukas Lekavicius | 16:57 | 6 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | -11 | 5 |
| 11 | Nikos Arsenopoulos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19 | Mindaugas Kuzminskas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21 | James Nunnally | 19:59 | 19 | 6/10 | 5/6 | 1/4 | 6/7 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | -7 | 17 |
| 24 | Frank Bartley * | 36:25 | 23 | 7/17 | 4/8 | 3/9 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 7 | 21 |
| 33 | Vasilis Charalampopoulos * | 27:16 | 6 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | 12 | 11 |
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||
| TOTAL | 200 | 87 | 28/58 | 22/37 | 6/21 | 25/27 | 10 | 26 | 36 | 10 | 21 | 7 | 4 | 2 | - | ||
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FG | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henri Drell | 11:16 | 12 | 5/7 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 10 | 14 |
| 1 | Yannick Kraag * | 28:30 | 8 | 3/6 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | -8 | 9 |
| 9 | Ricky Rubio * | 23:49 | 13 | 4/9 | 3/6 | 1/3 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | -3 | 15 |
| 11 | Jabari Parker * | 26:43 | 12 | 5/15 | 4/7 | 1/8 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | -18 | 7 |
| 12 | Ludde Hakanson | 19:09 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 9 |
| 20 | Adrian Torres | 00:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21 | Miguel Allen * | 10:02 | 5 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1/3 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 0 | 2 |
| 22 | Humberto Ruiz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23 | Michael Ruzic | 26:23 | 6 | 3/7 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 12 |
| 24 | Cameron Hunt * | 33:16 | 16 | 5/10 | 4/6 | 1/4 | 5/5 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | -10 | 17 |
| 32 | Ferran Mauri | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 88 | Adam Hanga | 20:29 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | 8 | 5 |
| Team/Coaches | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | |||||||||||
| TOTAL | 200 | 84 | 31/67 | 20/35 | 11/32 | 11/16 | 11 | 20 | 31 | 22 | 27 | 7 | 2 | 1 | - | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
