ΠΑΟΚ - Ντέρμπι 79-67: Έκανε το πρώτο βήμα
Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά που χρειαζόταν στον προημιτελικό των προκριματικών του Basketball Champions League που διεξάγονται στη Βουλγαρία, επικρατώντας της Ντέρμπι με 79-67 και παίρνοντας την πρόκριση για την τετράδα.
Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπούρσασπορ (21/9 - 16:30), που λίγο νωρίτερα είχε κερδίσει με 81-74 της Μπραουνσβάιγκ. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι αυτό της Ρέτζιο Εμίλια με την Αντβέρπ. Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» από το δεύτερο κιόλας δεκάλεπτο και πλέον θέλει ακόμα δύο νίκες για να μπει στους ομίλους της διοργάνωσης.
Πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Μπεν Μουρ, που σημείωσε 17 πόντους με 6/7 δίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ, με ισάριθμο λάθος.
Διψήφιοι επίσης οι Τόμας Ντίμσα με 12 (4/6 τρίποντα), Νίκος Περσίδης με 11 και Στέφεν Μπράουν, Κλίβελαντ Μέλβιν με 10.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67
| PAOK mateco | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cleveland Melvin * | 24:32 | 10 | 3/9 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| 6 | Antonis Koniaris | 09:40 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 0 | |
| 10 | Diamantis Slaftsakis | 10:17 | 5 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 5 | |
| 16 | Thodoris Zaras | 05:48 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 17 | K. J. Jackson | 23:05 | 4 | 1/8 | 12.5% | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -20 | -3 | |
| 18 | Marvin Jones | 20:32 | 8 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | |
| 20 | Nikos Persidis * | 19:18 | 11 | 4/4 | 100% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 13 | |
| 22 | Konstantinos Iatridis | 01:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 25 | Stephen Brown * | 20:06 | 10 | 4/7 | 57.1% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | |
| 26 | Giorgos Fillios | 17:12 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | Ben Moore * | 24:17 | 17 | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 26 | |
| 44 | Tomas Dimsa * | 23:33 | 12 | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | |
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 79 | 28/56 | 50% | 18/33 | 54.6% | 10/23 | 43.5% | 13/19 | 68.4% | 9 | 18 | 27 | 18 | 16 | 13 | 9 | 3 | 89 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
