Τρομερό παιχνίδι στο Μαρούσι, το οποίο ήταν... θρίλερ μέχρι το φινάλε. Η ομάδα του Παπαθεοδώρου έφτασε να προηγείται με 15 πόντους, όμως η Μύκονος έκανε μία πολύ μεγάλη ανατροπή και έφτασε στο διπλό με 82-79 για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League.
Μαρούσι - Μύκονος: Ο αγώνας
Το Μαρούσι είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το ματς, με σερί 7-0, με τη Μύκονο να απαντάει με δύο βολές και δύο δίποντα για το 7-6 στο 06:02. Με δίποντο του Τζάκσον και τρίποντο του Γουόκερ, οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 12-6, με την ομάδα του Ζιάγκου να μειώνει σε 12-11 στο 03:45. Στο 01:21 το σκορ ήταν ισόπαλο (19-19) μετά από τρίποντο του Σκουλίδα, με το Μαρούσι να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 22-21.
Ο Τζάκσον είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Σκουλίδα να απαντάει με τρίποντο για το 24-24 στο 07:54. Στο 07:13 με τρίποντο του ίδιου παίκτη, η Μύκονος είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (27-26). Οι γηπεδούχοι με ένα σερί 6-0, στο 03:43 είχαν ανακτήσει το προβάδισμά τους (40-31). Το Μαρούσι είχε πάει στα αποδυτήρια, με το υπέρ του 42-36.
Ο Κασελάκης με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Άπλμπι να απαντάει με δύο βολές για το 45-38 στο 09:25. Με τρίποντα του Κασαλάκη και του Τουλιάτου, το Μαρούσι είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 15 (55-40) στο 06:33, όμως η Μύκονος, είχε βγάλει αντίδραση. Με επιμέρους σκορ 13-2 από το 06:09 (Λοβ) μέχρι το 03:17 (Άπλμπι) είχε μειώσει σε 57-53. Με σερί 9-0 από το 01:51 μέχρι τα 00:07, είχε περάσει μπροστά με 64-61, ενώ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με 64-63.
Ο Φάντερμπερκ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Σαλάς να απαντάει για το 65-66 στο 09:33. Με τρία διαδοχικά δίποντα, οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 72-65 στο 07:28. Το Μαρούσι είχε επιστρέψει στο ματς και στο 02:15 με τρίποντο του Κόνιαρη στο 02:14 είχε ισοφαρίσει σε 77-77. Με πέντε πόντους του Άπλμπι, το σύνολο του Ζιάγκου, είχε κάνει το 82-77 στο 01:20. Η Μύκονος είχε διαχειριστεί το προβάδισμά της και έφτασε στο διπλό με 82-79.
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 42-36, 63-64, 79-82
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο και έβγαλε πολύ καλά επιθετικά plays η Μύκονος
- MVP O… Άπλμπι, ο οποίος είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 λάθη σε 33 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Λοβ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 32 λεπτά.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικός ο Τζάκσον με 17 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Σαλάς, ο οποίος είχε 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 19 λεπτά.
| # | Players | POS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Z. Jackson * | PG | 21:39 | 17 | 6/8 (75%) | 5/5 (100%) | 1/3 (33.3%) | 4/5 (80%) | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 23 |
| 36 | A. Koniaris * | PG | 16:19 | 9 | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| 9 | M. Salash * | PF | 19:53 | 6 | 3/8 (37.5%) | 3/7 (42.9%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 4 |
| 29 | N. Touliatos * | PF | 31:27 | 3 | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (0%) | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | S. De Sousa * | C | 24:47 | 8 | 3/7 (42.9%) | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 |
| 1 | J. Walker | PG | 26:18 | 10 | 4/12 (33.3%) | 3/7 (42.9%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | -2 | 16 |
| 11 | C. Venetidis | PG | 00:00 | Did Not Play | ||||||||||||||
| 12 | L. Ware | PF | 08:04 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -2 |
| 14 | K. Kuany | PF | 00:00 | Did Not Play | ||||||||||||||
| 23 | L. Kaselakis (C) | PF | 27:16 | 14 | 3/6 (50%) | 1/3 (33.3%) | 2/3 (66.7%) | 6/6 (100%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 17 |
| 27 | C. Iordanou | SG | 06:01 | 3 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | M. Lountzis | PG | 18:16 | 9 | 4/9 (44.4%) | 3/7 (42.9%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -18 | 4 |
| Team / Coach | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| TOTALS | 200 | 79 | 28/63 (44.4%) | 18/37 (48.6%) | 10/26 (38.5%) | 13/17 (76.5%) | 11 | 23 | 34 | 18 | 15 | 9 | 3 | 23 | 17 | 89 | ||
| # | Players | POS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Appleby * | - | 33:11 | 23 | 8/15 (53%) | 6/7 (85%) | 2/8 (25%) | 5/7 (71%) | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 4 | E. Childs * | - | 19:08 | 0 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 |
| 6 | V. Kavadas (C) * | C | 03:30 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1 |
| 22 | J. Love * | - | 32:16 | 19 | 5/11 (45%) | 3/7 (42%) | 2/4 (50%) | 7/8 (87%) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 25 | R. Harrell * | - | 20:46 | 10 | 4/8 (50%) | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 10 |
| 0 | D. Funderburk | - | 27:50 | 13 | 4/6 (66%) | 4/5 (80%) | 0/1 (0%) | 5/6 (83%) | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 17 |
| 9 | A. Lagios | G | 00:20 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | D. Skoulidas | SF | 29:13 | 12 | 4/7 (57%) | 0/1 (0%) | 4/6 (66%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| 12 | K. Petanidis | PF | 00:00 | Did Not Play | ||||||||||||||
| 13 | F. Tigkas | PG | 10:04 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 14 | G. Sidiroilias | SF | 02:49 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | K. Iatridis | PF | 20:52 | 5 | 2/7 (28%) | 1/1 (100%) | 1/6 (16%) | 0/0 (0%) | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 8 |
| Team / Coach | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| TOTALS | 200 | 82 | 27/58 (46%) | 16/27 (59%) | 11/31 (35%) | 17/21 (80%) | 8 | 27 | 35 | 14 | 15 | 7 | 2 | 17 | 23 | 92 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
